| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		LINDNER | 
		Magdalena | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2000 | 
		w | 
		8.07 | 
	
	
		| 2 | 
		BREUER | 
		Hannah | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2000 | 
		w | 
		8.72 | 
	
	
		| 3 | 
		STEINSCHADEN | 
		Linda | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2000 | 
		w | 
		8.84 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRIST | 
		Tim | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2000 | 
		m | 
		7.99 | 
	
	
		| 2 | 
		THAQI | 
		Sadri | 
		NNÖMS Neulengbach | 
		2000 | 
		m | 
		8.06 | 
	
	
		| 3 | 
		MOSER | 
		Luka | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2000 | 
		m | 
		8.21 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MÜRWALD | 
		Denise | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		1999 | 
		w | 
		9.01 | 
	
	
		| 2 | 
		GASSENBAUER | 
		Shereen | 
		BundesORG Krems | 
		1999 | 
		w | 
		9.18 | 
	
	
		| 3 | 
		GRAUSENBURGER | 
		Lena | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		1999 | 
		w | 
		9.28 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEIGL | 
		Fabian | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1999 | 
		m | 
		7.40 | 
	
	
		| 2 | 
		WEISSENSTEINER | 
		Manuel | 
		HTBLA Krems | 
		1999 | 
		m | 
		7.48 | 
	
	
		| 3 | 
		EICHHORN | 
		Raphael | 
		BG und BRG Zwettl | 
		1999 | 
		m | 
		7.60 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SIMON | 
		Vanessa | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1998 | 
		w | 
		8.97 | 
	
	
		| 2 | 
		GEITZENAUER | 
		Daniela | 
		BundesORG Krems | 
		1998 | 
		w | 
		9.08 | 
	
	
		| 3 | 
		HOLZBRECHER | 
		Viktoria | 
		BundesORG Krems | 
		1998 | 
		w | 
		9.26 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WAGNER | 
		Tim | 
		HTBLA Krems | 
		1998 | 
		m | 
		7.61 | 
	
	
		| 2 | 
		MARSCHALL | 
		Andreas | 
		BundesORG Krems | 
		1998 | 
		m | 
		7.75 | 
	
	
		| 3 | 
		HAIDER | 
		Christoph  | 
		BG und BRG Zwettl | 
		1998 | 
		m | 
		7.87 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		NELLA | 
		Elisabeth | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		1997 | 
		w | 
		9.01 | 
	
	
		| 2 | 
		ALTMANN | 
		Stefanie | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1997 | 
		w | 
		9.25 | 
	
	
		| 3 | 
		KITTLER | 
		Viktoria | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		1997 | 
		w | 
		9.64 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BERTHOLD | 
		Michael | 
		HTBLA Krems | 
		1997 | 
		m | 
		7.54 | 
	
	
		| 2 | 
		KASTL | 
		Alexander | 
		BG und BRG Zwettl | 
		1997 | 
		m | 
		7.61 | 
	
	
		| 3 | 
		PALLNSTORFER | 
		Peter | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1997 | 
		m | 
		7.77 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		FUCHS | 
		Stephanie | 
		HBLA für Mode und Wirtschaft | 
		1996 | 
		w | 
		10.83 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		FELIX | 
		Benedikt | 
		HTBLA Krems | 
		1996 | 
		m | 
		8.05 | 
	
	
		| 2 | 
		HOFSTÄTTER | 
		Jonas | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1996 | 
		m | 
		8.21 | 
	
	
		| 3 | 
		LIEBENAUER | 
		David | 
		HTBLA Krems | 
		1996 | 
		m | 
		8.51 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KLUG | 
		Johannes | 
		MARY WARD ORG Krems | 
		1995 | 
		m | 
		9.15 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RIENER | 
		Sandra | 
		HLW Zwettl | 
		2000 | 
		w | 
		1:47.45 | 
	
	
		| 2 | 
		ZECHNER | 
		Andrea | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2000 | 
		w | 
		1:58.81 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHÖN | 
		Michaela | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2000 | 
		w | 
		1:59.83 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Florian | 
		BundesORG Krems | 
		2000 | 
		m | 
		1:42.23 | 
	
	
		| 2 | 
		RUTH | 
		Bernd | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2000 | 
		m | 
		1:43.10 | 
	
	
		| 3 | 
		RAMETSTEINER | 
		Timon | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2000 | 
		m | 
		1:43.23 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MÜRWALD | 
		Denise | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		1999 | 
		w | 
		1:55.47 | 
	
	
		| 2 | 
		PAZOUR | 
		Isabel | 
		BG und BRG Zwettl | 
		1999 | 
		w | 
		1:58.48 | 
	
	
		| 3 | 
		GRAUSENBURGER | 
		Lena | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		1999 | 
		w | 
		2:03.65 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEIGL | 
		Fabian | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1999 | 
		m | 
		1:35.89 | 
	
	
		| 2 | 
		TRASCHL | 
		Bernhard | 
		HTBLA Krems | 
		1999 | 
		m | 
		1:38.41 | 
	
	
		| 3 | 
		LANG | 
		Michael | 
		HTBLA Krems | 
		1999 | 
		m | 
		1:39.23 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WITTMANN | 
		Michaela | 
		BG und BRG Zwettl | 
		1998 | 
		w | 
		2:09.25 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHNEEWEISS | 
		Nadja | 
		BundesORG Krems | 
		1998 | 
		w | 
		2:12.99 | 
	
	
		| 3 | 
		HÖHER | 
		Sandra | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1998 | 
		w | 
		2:16.87 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WAGNER | 
		Tim | 
		HTBLA Krems | 
		1998 | 
		m | 
		1:33.23 | 
	
	
		| 2 | 
		MAYERHOFER | 
		Stefan | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		1998 | 
		m | 
		1:36.46 | 
	
	
		| 3 | 
		KARGL | 
		Florian | 
		HTBLA Krems | 
		1998 | 
		m | 
		1:39.46 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		REUBERGER | 
		Elisabeth | 
		HLW Zwettl | 
		1997 | 
		w | 
		2:06.72 | 
	
	
		| 2 | 
		NELLA | 
		Elisabeth | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		1997 | 
		w | 
		2:07.64 | 
	
	
		| 3 | 
		KREUTZER | 
		Natalie | 
		BG und BRG Zwettl | 
		1997 | 
		w | 
		2:09.85 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		GRAF | 
		David | 
		BG und BRG Gmünd | 
		1997 | 
		m | 
		1:35.37 | 
	
	
		| 2 | 
		BRANDL | 
		David | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		1997 | 
		m | 
		1:38.46 | 
	
	
		| 3 | 
		OSTER | 
		Johannes | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		1997 | 
		m | 
		1:39.92 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		AMSÜSS | 
		Andreas | 
		HTBLA Krems | 
		1996 | 
		m | 
		1:39.29 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHAUPMANN | 
		Armin | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1996 | 
		m | 
		2:17.98 | 
	
	
		| 3 | 
		HOFSTÄTTER | 
		Jonas | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1996 | 
		m | 
		2:18.90 |