| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Kinderlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 50 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		DANGL | 
		Cordula | 
		VS Amaliendorf Aalfang | 
		2008 | 
		w | 
		9.40 | 
	
	
		| 2 | 
		POPP | 
		Anja | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2008 | 
		w | 
		10.39 | 
	
	
		| 2 | 
		WALLECHNER | 
		Bianca | 
		VS Krems Stein | 
		2008 | 
		w | 
		10.39 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HENGELMÜLLER | 
		Benedikt | 
		VS Lengenfeld | 
		2008 | 
		m | 
		8.86 | 
	
	
		| 2 | 
		GILLER  | 
		Jan | 
		VS Herzogenburg | 
		2008 | 
		m | 
		9.19 | 
	
	
		| 3 | 
		TREMMEL | 
		Christopher | 
		VS Lengenfeld | 
		2008 | 
		m | 
		9.35 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KIRCHMAYR | 
		Mia | 
		VS Langenlois | 
		2007 | 
		w | 
		8.91 | 
	
	
		| 2 | 
		BÖCKL | 
		Valentina | 
		VS Krems Egelsee | 
		2007 | 
		w | 
		9.34 | 
	
	
		| 3 | 
		GSCHWANDTNER | 
		Nina | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2007 | 
		w | 
		9.35 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		GERHOLD | 
		Raphael | 
		VS Krems Stein | 
		2007 | 
		m | 
		8.69 | 
	
	
		| 2 | 
		HÖCHTL | 
		Sebastian | 
		VS Gföhl | 
		2007 | 
		m | 
		8.88 | 
	
	
		| 3 | 
		BÖCK | 
		David | 
		VS Herzogenburg | 
		2007 | 
		m | 
		8.98 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MANG | 
		Valerie | 
		VS Horn | 
		2006 | 
		w | 
		8.36 | 
	
	
		| 2 | 
		WEISS | 
		Patrizia | 
		VS Gföhl | 
		2006 | 
		w | 
		8.37 | 
	
	
		| 3 | 
		SAMEK | 
		Iona | 
		VS Langenlois | 
		2006 | 
		w | 
		8.85 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		POPP | 
		Thomas | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2006 | 
		m | 
		8.39 | 
	
	
		| 2 | 
		REITER | 
		Emil | 
		VS Gedersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		8.48 | 
	
	
		| 3 | 
		WEBER  | 
		Lorenz | 
		VS I Gmünd | 
		2006 | 
		m | 
		8.51 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BERGER | 
		Katharina | 
		VS Gedersdorf | 
		2005 | 
		w | 
		8.28 | 
	
	
		| 2 | 
		MAGLOCK | 
		Svenja | 
		ÜVS der KPH Krems | 
		2005 | 
		w | 
		8.73 | 
	
	
		| 3 | 
		DURNWALDER | 
		Lara | 
		VS Gedersdorf | 
		2005 | 
		w | 
		8.85 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRANNER | 
		David | 
		Mary Ward PVS Krems | 
		2005 | 
		m | 
		8.23 | 
	
	
		| 1 | 
		STEINDL | 
		Manuel | 
		VS Weitra | 
		2005 | 
		m | 
		8.23 | 
	
	
		| 3 | 
		BAUMGARTNER | 
		Julian | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2005 | 
		m | 
		8.33 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRAUSE | 
		Maxima | 
		NNÖMS Teesdorf | 
		2004 | 
		w | 
		7.42 | 
	
	
		| 2 | 
		RAKOVSKY | 
		Lena | 
		NNÖMS Gmünd | 
		2004 | 
		w | 
		8.29 | 
	
	
		| 3 | 
		GILLER | 
		Laura | 
		VS Herzogenburg | 
		2004 | 
		w | 
		8.46 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		VS Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		7.61 | 
	
	
		| 2 | 
		GSCHWANDTNER | 
		Max | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2004 | 
		m | 
		8.22 | 
	
	
		| 3 | 
		POPP | 
		Oliver | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2004 | 
		m | 
		8.54 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		DANGL | 
		Cordula | 
		VS Amaliendorf Aalfang | 
		2008 | 
		w | 
		1:28.03 | 
	
	
		| 2 | 
		HICK | 
		Emilia | 
		VS Horn | 
		2008 | 
		w | 
		1:36.71 | 
	
	
		| 3 | 
		POPP | 
		Anja | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2008 | 
		w | 
		1:37.28 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HENGELMÜLLER | 
		Benedikt | 
		VS Lengenfeld | 
		2008 | 
		m | 
		1:26.72 | 
	
	
		| 2 | 
		TREMMEL | 
		Christopher | 
		VS Lengenfeld | 
		2008 | 
		m | 
		1:27.15 | 
	
	
		| 3 | 
		GILLER  | 
		Jan | 
		VS Herzogenburg | 
		2008 | 
		m | 
		1:31.63 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Lauf 1 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BÖCKL | 
		Valentina | 
		VS Krems Egelsee | 
		2007 | 
		w | 
		1:26.23 | 
	
	
		| 2 | 
		GSCHWANDTNER | 
		Nina | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2007 | 
		w | 
		1:27.73 | 
	
	
		| 3 | 
		BREINL | 
		Margarita | 
		privat | 
		2007 | 
		w | 
		1:31.49 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Lauf 2 | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KIRCHMAYR | 
		Mia | 
		VS Langenlois | 
		2007 | 
		w | 
		
  | 
	
	
		| 2 | 
		SOMMER | 
		Minou | 
		VS Horn | 
		2007 | 
		w | 
		
  | 
	
	
		| 3 | 
		APFELTHALER | 
		Carina | 
		VS I Gmünd | 
		2007 | 
		w | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		THIERRY | 
		Fidjen | 
		VS Horn | 
		2007 | 
		m | 
		1:19.06 | 
	
	
		| 2 | 
		HÖCHTL | 
		Sebastian | 
		VS Gföhl | 
		2007 | 
		m | 
		1:23.19 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHWANZER | 
		Laurence | 
		Mary Ward PVS Krems | 
		2007 | 
		m | 
		1:26.96 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MANG | 
		Valerie | 
		VS Horn | 
		2006 | 
		w | 
		1:20.12 | 
	
	
		| 2 | 
		WEISS | 
		Patrizia | 
		VS Gföhl | 
		2006 | 
		w | 
		1:22.33 | 
	
	
		| 3 | 
		STIGLITZ | 
		Ella | 
		VS Langenlois | 
		2006 | 
		w | 
		1:29.59 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEBER  | 
		Lorenz | 
		VS I Gmünd | 
		2006 | 
		m | 
		1:15.70 | 
	
	
		| 2 | 
		MACHO | 
		Andre | 
		VS I Gmünd | 
		2006 | 
		m | 
		1:19.65 | 
	
	
		| 3 | 
		POPP | 
		Thomas | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2006 | 
		m | 
		1:20.42 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KREUTZER | 
		Fiona | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2005 | 
		w | 
		1:17.37 | 
	
	
		| 2 | 
		BERGER | 
		Katharina | 
		VS Gedersdorf | 
		2005 | 
		w | 
		1:18.62 | 
	
	
		| 3 | 
		SAGMÜLLER | 
		Luise | 
		VS Horn | 
		2005 | 
		w | 
		1:22.64 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		STEINDL | 
		Manuel | 
		VS Weitra | 
		2005 | 
		m | 
		1:12.65 | 
	
	
		| 2 | 
		MÖRX | 
		Julian | 
		VS Gföhl | 
		2005 | 
		m | 
		1:15.11 | 
	
	
		| 3 | 
		KOLL | 
		Dominik | 
		VS Ruprechtshofen | 
		2005 | 
		m | 
		1:18.14 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRAUSE | 
		Maxima | 
		NNÖMS Teesdorf | 
		2004 | 
		w | 
		1:08.30 | 
	
	
		| 2 | 
		RAKOVSKY | 
		Lena | 
		NNÖMS Gmünd | 
		2004 | 
		w | 
		1:18.71 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHIEBL | 
		Nicola | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		1:19.14 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		VS Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		1:08.62 | 
	
	
		| 2 | 
		GSCHWANDTNER | 
		Max | 
		VS St. Bernhard Frauenhofen | 
		2004 | 
		m | 
		1:19.47 | 
	
	
		| 3 | 
		FALLMANN | 
		Moritz | 
		VS Ruprechtshofen | 
		2004 | 
		m | 
		1:22.66 |