| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRAUSE | 
		Maxima | 
		NNÖMS Teesdorf | 
		2004 | 
		w | 
		8.70 | 
	
	
		| 2 | 
		NIKBAY | 
		Ayca | 
		NNÖMS Schrems | 
		2004 | 
		w | 
		9.26 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHWARZINGER | 
		Zoe | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2004 | 
		w | 
		9.37 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		9.07 | 
	
	
		| 2 | 
		DURNWALDER | 
		Justin | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		9.44 | 
	
	
		| 3 | 
		RUTH | 
		Armin | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		9.45 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MÖRTL | 
		Linda | 
		NNÖMS Neulengbach | 
		2003 | 
		w | 
		9.04 | 
	
	
		| 2 | 
		FÜRLINGER | 
		Nadine | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		9.16 | 
	
	
		| 3 | 
		RANK | 
		Olivia | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		9.30 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEIGL | 
		Manuel | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		8.58 | 
	
	
		| 2 | 
		HAIDER | 
		Peter | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2003 | 
		m | 
		8.84 | 
	
	
		| 3 | 
		PALK | 
		Fabian | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		8.88 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHWARZINGER | 
		Jana | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2002 | 
		w | 
		8.77 | 
	
	
		| 2 | 
		KURZBAUER | 
		Kristina | 
		NNÖMS Neulengbach | 
		2002 | 
		w | 
		8.81 | 
	
	
		| 3 | 
		LINDNER | 
		Sophie | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2002 | 
		w | 
		8.91 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KOPPENSTEINER | 
		Tobias | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2002 | 
		m | 
		8.36 | 
	
	
		| 2 | 
		BINDER | 
		Andre | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2002 | 
		m | 
		8.40 | 
	
	
		| 3 | 
		STEININGER | 
		Fabian  | 
		NNÖMS Neulengbach | 
		2002 | 
		m | 
		8.72 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RITTER  | 
		Eva | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2001 | 
		w | 
		8.64 | 
	
	
		| 2 | 
		PREGESBAUER | 
		Paula | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2001 | 
		w | 
		8.80 | 
	
	
		| 3 | 
		HÖLLER | 
		Adriana | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2001 | 
		w | 
		8.83 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HAUER | 
		Patrick | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2001 | 
		m | 
		8.07 | 
	
	
		| 2 | 
		WEISSENSTEINER | 
		Philipp | 
		NNÖMS I Gmünd | 
		2001 | 
		m | 
		8.09 | 
	
	
		| 3 | 
		WEILGUNI | 
		Raphael | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2001 | 
		m | 
		8.15 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRAUSE | 
		Maxima | 
		NNÖMS Teesdorf | 
		2004 | 
		w | 
		1:58.28 | 
	
	
		| 2 | 
		HENGELMÜLLER | 
		Karolina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:04.52 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHIEBL | 
		Nicola | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:06.08 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		NACHBAGAUER | 
		Felix | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		1:53.50 | 
	
	
		| 2 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		1:54.73 | 
	
	
		| 3 | 
		REITERER | 
		Benjamin | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		1:59.61 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHWEIGHOFER | 
		Sandra | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:02.52 | 
	
	
		| 2 | 
		GLEIS | 
		Caroline | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		2:02.83 | 
	
	
		| 3 | 
		RANK | 
		Olivia | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		2:04.82 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		TRÖSTL | 
		Pascal | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		1:54.03 | 
	
	
		| 2 | 
		OELS | 
		Sebastian | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		1:56.43 | 
	
	
		| 3 | 
		ROHER | 
		Simon | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		1:57.39 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BERGER | 
		Clara | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2002 | 
		w | 
		1:53.42 | 
	
	
		| 2 | 
		MOSTBÖCK | 
		Antonia | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2002 | 
		w | 
		1:54.14 | 
	
	
		| 3 | 
		ASCHAUER | 
		Paula | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2002 | 
		w | 
		1:56.38 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BINDER | 
		Andre | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2002 | 
		m | 
		1:45.56 | 
	
	
		| 2 | 
		IMMERVOLL | 
		Manuel | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2002 | 
		m | 
		1:48.47 | 
	
	
		| 3 | 
		EGGENWEBER | 
		Zeno | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2002 | 
		m | 
		1:49.94 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HÖLLER | 
		Adriana | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2001 | 
		w | 
		1:41.97 | 
	
	
		| 2 | 
		PREGESBAUER | 
		Paula | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2001 | 
		w | 
		1:56.11 | 
	
	
		| 3 | 
		HAGEN | 
		Anja | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2001 | 
		w | 
		1:59.31 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		JOSEF | 
		Florian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2001 | 
		m | 
		1:47.96 | 
	
	
		| 2 | 
		HAUER | 
		Patrick | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2001 | 
		m | 
		1:48.18 | 
	
	
		| 3 | 
		WEISSENSTEINER | 
		Philipp | 
		NNÖMS I Gmünd | 
		2001 | 
		m | 
		1:49.28 |