| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRAUSE | 
		Maxima | 
		NNÖMS Teesdorf | 
		2004 | 
		w | 
		1:58.28 | 
	
	
		| 2 | 
		HENGELMÜLLER | 
		Karolina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:04.52 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHIEBL | 
		Nicola | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:06.08 | 
	
	
		| 4 | 
		LIMBERGER | 
		Lena | 
		BG Horn | 
		2004 | 
		w | 
		2:06.47 | 
	
	
		| 5 | 
		NIKBAY | 
		Ayca | 
		NNÖMS Schrems | 
		2004 | 
		w | 
		2:09.60 | 
	
	
		| 6 | 
		STEGER | 
		Emilia | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:12.22 | 
	
	
		| 7 | 
		STRASSER | 
		 Hanna | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2004 | 
		w | 
		2:12.53 | 
	
	
		| 8 | 
		LEDERMÜLLER | 
		Lena | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2004 | 
		w | 
		2:12.69 | 
	
	
		| 9 | 
		ZOTLÖTERER | 
		Felicita | 
		VS Obergrafendorf | 
		2004 | 
		w | 
		2:12.75 | 
	
	
		| 10 | 
		RAKOVSKY | 
		Lena | 
		NNÖMS Schrems | 
		2004 | 
		w | 
		2:13.61 | 
	
	
		| 11 | 
		SCHÖLLER | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:14.67 | 
	
	
		| 12 | 
		WISBERGER | 
		Alexandra | 
		BG und BRG Tulln | 
		2004 | 
		w | 
		2:15.78 | 
	
	
		| 13 | 
		HARM | 
		Johanna | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:17.60 | 
	
	
		| 14 | 
		LITSCHAUER | 
		Emilia | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		2:18.38 | 
	
	
		| 15 | 
		FLEISCHHACKER | 
		Laura | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		2:18.83 | 
	
	
		| 16 | 
		NOE | 
		Charlotte | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		w | 
		2:20.99 | 
	
	
		| 17 | 
		BEYER | 
		Verena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:21.92 | 
	
	
		| 18 | 
		ZLABINGER | 
		Kerstin | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		w | 
		2:22.39 | 
	
	
		| 19 | 
		KÖLBL | 
		Franziska | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:24.30 | 
	
	
		| 20 | 
		KNAPP | 
		Nicole | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		2:24.63 | 
	
	
		| 21 | 
		KURZ | 
		Lena | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		2:26.71 | 
	
	
		| 22 | 
		FLEISCHMANN | 
		Vanessa | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		2:32.41 | 
	
	
		| 23 | 
		WIELAND | 
		Sophie | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		2:33.89 | 
	
	
		| 24 | 
		ABLEITINGER | 
		Sophie | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2004 | 
		w | 
		2:36.74 | 
	
	
		| 25 | 
		WIMMER | 
		Denise | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		w | 
		2:38.05 | 
	
	
		| 26 | 
		BOGG | 
		Valentina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		2:39.61 | 
	
	
		| 27 | 
		STSTNY | 
		Stefanie | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:41.98 | 
	
	
		| 28 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Laura | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:43.14 | 
	
	
		| 29 | 
		SIMHANDL | 
		Leni | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:43.30 | 
	
	
		| 30 | 
		SCHEUER | 
		Jennifer | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:43.48 | 
	
	
		| 31 | 
		PROIDL | 
		Melanie | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:43.84 | 
	
	
		| 32 | 
		GWISS | 
		Christina | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:44.60 | 
	
	
		| 33 | 
		HUBER | 
		Johanna | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		2:46.14 | 
	
	
		| 34 | 
		GRÜNER | 
		Julia | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		2:46.66 | 
	
	
		| 35 | 
		SCHMIDT | 
		Katarina | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		2:49.56 | 
	
	
		| 36 | 
		HIEKE | 
		Anna | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		2:50.59 | 
	
	
		| 37 | 
		CZAFOUREK | 
		Lena | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		2:52.40 | 
	
	
		| 38 | 
		KÜHNRICH | 
		Lucia | 
		NNÖMS Sacré Coeur Pressbaum | 
		2004 | 
		w | 
		3:00.04 | 
	
	
		| 39 | 
		PAUNOVIC | 
		Emili | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		3:00.24 | 
	
	
		| 40 | 
		WAGLECHNER | 
		Sarah | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		3:23.81 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		NACHBAGAUER | 
		Felix | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		1:53.50 | 
	
	
		| 2 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		1:54.73 | 
	
	
		| 3 | 
		REITERER | 
		Benjamin | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		1:59.61 | 
	
	
		| 4 | 
		HENKE | 
		Rudolf | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:01.15 | 
	
	
		| 5 | 
		REDL | 
		Tobias | 
		privat | 
		2004 | 
		m | 
		2:02.74 | 
	
	
		| 6 | 
		LOIDL | 
		Philipp | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:03.45 | 
	
	
		| 7 | 
		SEKORA | 
		Peter | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:04.75 | 
	
	
		| 8 | 
		HOFSTETTER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:05.36 | 
	
	
		| 9 | 
		DURNWALDER | 
		Justin | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:05.41 | 
	
	
		| 10 | 
		FASCHING | 
		Marcel | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:05.93 | 
	
	
		| 11 | 
		BUTSCHELL | 
		Felix | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:06.15 | 
	
	
		| 12 | 
		ANGELMAIER | 
		Simon  | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:06.20 | 
	
	
		| 13 | 
		PALMETZHOFER | 
		Marvin | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:06.43 | 
	
	
		| 14 | 
		NEUMEISTER | 
		Nicolas | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:06.52 | 
	
	
		| 15 | 
		BUCHINGER | 
		Elias | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:07.14 | 
	
	
		| 16 | 
		JAGSCH | 
		Michael | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:07.48 | 
	
	
		| 17 | 
		LABNER | 
		Jakob | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		m | 
		2:08.58 | 
	
	
		| 18 | 
		RIEGLER | 
		Maurice  | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:10.27 | 
	
	
		| 19 | 
		OTT | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:10.85 | 
	
	
		| 20 | 
		EISCHER | 
		Jakob | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:11.92 | 
	
	
		| 21 | 
		DORFINGER | 
		Theodor | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:12.23 | 
	
	
		| 22 | 
		ELGABRY | 
		Karim | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:12.84 | 
	
	
		| 23 | 
		HUBER | 
		Michael | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:15.25 | 
	
	
		| 24 | 
		FISCHER | 
		Elias | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:15.30 | 
	
	
		| 25 | 
		SCHAUBERGER | 
		Andreas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:16.29 | 
	
	
		| 26 | 
		BERNHARD | 
		Nikolaus | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:17.66 | 
	
	
		| 27 | 
		KRATZWALD | 
		Maximilian | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:17.84 | 
	
	
		| 28 | 
		KÖNIGSECKER | 
		Nico | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:18.16 | 
	
	
		| 29 | 
		AUER | 
		Matteo | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:18.28 | 
	
	
		| 30 | 
		DATLER | 
		Robin | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:19.08 | 
	
	
		| 31 | 
		GRAFINGER | 
		Alexander | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:19.50 | 
	
	
		| 32 | 
		LUKAS | 
		Pöhn | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:19.84 | 
	
	
		| 33 | 
		FÜHRER | 
		Florian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:20.11 | 
	
	
		| 34 | 
		RATAY | 
		Benedikt | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:20.29 | 
	
	
		| 35 | 
		HACKL | 
		Florian | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2004 | 
		m | 
		2:21.72 | 
	
	
		| 36 | 
		BRUNNAUER | 
		Simon | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:24.95 | 
	
	
		| 37 | 
		WEISSENBÖCK | 
		Stefan | 
		privat | 
		2004 | 
		m | 
		2:25.46 | 
	
	
		| 38 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Andreas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:27.29 | 
	
	
		| 39 | 
		RICHTER | 
		Raoul | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:28.16 | 
	
	
		| 40 | 
		MARKEL | 
		Christian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:29.91 | 
	
	
		| 41 | 
		ZECHMEISTER | 
		Elias | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2004 | 
		m | 
		2:30.67 | 
	
	
		| 42 | 
		GWISS | 
		Dominik | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:31.49 | 
	
	
		| 43 | 
		ENZMANN | 
		Paul | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:31.77 | 
	
	
		| 44 | 
		GALLHOFER | 
		Michael | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:32.22 | 
	
	
		| 45 | 
		BLÜMEL | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:32.84 | 
	
	
		| 46 | 
		SCHWARZ | 
		Fabian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:34.11 | 
	
	
		| 47 | 
		HELLERSCHMID | 
		Oliver | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		2:35.02 | 
	
	
		| 48 | 
		GÜRTLER | 
		Niklas | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:36.78 | 
	
	
		| 49 | 
		STIFT | 
		Raphael | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:42.12 | 
	
	
		| 50 | 
		SAMEK | 
		Anton | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		2:50.90 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHWEIGHOFER | 
		Sandra | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:02.52 | 
	
	
		| 2 | 
		GLEIS | 
		Caroline | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		2:02.83 | 
	
	
		| 3 | 
		RANK | 
		Olivia | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		2:04.82 | 
	
	
		| 4 | 
		PFEIFER | 
		Anna | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:04.97 | 
	
	
		| 5 | 
		MARZY | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:05.43 | 
	
	
		| 6 | 
		SCHIFFAUER | 
		Bianca | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		2:06.13 | 
	
	
		| 7 | 
		FÜRLINGER | 
		Nadine | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		2:08.07 | 
	
	
		| 8 | 
		KIENASBERGER | 
		Agnes | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		2:11.69 | 
	
	
		| 9 | 
		SKOPEK | 
		Elena | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		2:13.08 | 
	
	
		| 10 | 
		ALTBART | 
		Theresa | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:13.19 | 
	
	
		| 11 | 
		GRUBER | 
		Maria | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		w | 
		2:13.66 | 
	
	
		| 12 | 
		HACKL | 
		Sophie | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:14.47 | 
	
	
		| 13 | 
		HIESS | 
		Magdalena | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2003 | 
		w | 
		2:14.49 | 
	
	
		| 14 | 
		STEINKELLNER | 
		Selina | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		w | 
		2:16.32 | 
	
	
		| 15 | 
		HAZIRI | 
		Eriola | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		2:18.63 | 
	
	
		| 16 | 
		BARTL | 
		Katharina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:18.70 | 
	
	
		| 17 | 
		PALMETSHOFER | 
		Bettina | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:19.67 | 
	
	
		| 18 | 
		RAMHARTER | 
		Christina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:19.85 | 
	
	
		| 19 | 
		AUFFENBAUER | 
		Theresa | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2003 | 
		w | 
		2:20.09 | 
	
	
		| 20 | 
		PUHAR | 
		Kristina | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		w | 
		2:20.24 | 
	
	
		| 21 | 
		DAMBÖCK | 
		Lisa | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:22.08 | 
	
	
		| 22 | 
		FÄRBER | 
		Carolina | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:22.54 | 
	
	
		| 23 | 
		ANJA | 
		Weiszinger | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		2:22.70 | 
	
	
		| 24 | 
		NOWAK | 
		Alicia | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.07 | 
	
	
		| 25 | 
		FICHTINGER | 
		Sarah | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.13 | 
	
	
		| 26 | 
		BRANDSTÄTTER | 
		Jenny | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.18 | 
	
	
		| 27 | 
		OSOND | 
		Patricia | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.74 | 
	
	
		| 28 | 
		RAUCH | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:24.10 | 
	
	
		| 29 | 
		HÖSSINGER | 
		Selina  | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		w | 
		2:24.24 | 
	
	
		| 29 | 
		LANGER | 
		Isabell | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		2:24.24 | 
	
	
		| 31 | 
		LENZ | 
		Katharina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:24.73 | 
	
	
		| 32 | 
		KERSCHNER | 
		Lena | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:24.82 | 
	
	
		| 33 | 
		FLETZBERGER | 
		Tanja | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:25.00 | 
	
	
		| 34 | 
		FLUCH | 
		Janika | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:29.42 | 
	
	
		| 35 | 
		KELLNER | 
		Franziska | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:29.48 | 
	
	
		| 36 | 
		GRILL | 
		Sarah | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		2:30.89 | 
	
	
		| 37 | 
		PLOBNER-TRISKO | 
		Elisa | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:30.98 | 
	
	
		| 38 | 
		KÖNIG | 
		Kimberly | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		2:31.38 | 
	
	
		| 39 | 
		POINTNER | 
		Lena | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:33.20 | 
	
	
		| 40 | 
		BERTAGNOLI | 
		Victoria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:33.41 | 
	
	
		| 41 | 
		LAGLER | 
		Lena | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:33.88 | 
	
	
		| 42 | 
		GRIEBL | 
		Nadine | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:34.02 | 
	
	
		| 43 | 
		HAUBNER | 
		Christina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:44.17 | 
	
	
		| 44 | 
		HONEDER | 
		Sarah | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:45.00 | 
	
	
		| 45 | 
		KÖCK | 
		Viktoria | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		3:00.14 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		TRÖSTL | 
		Pascal | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		1:54.03 | 
	
	
		| 2 | 
		OELS | 
		Sebastian | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		1:56.43 | 
	
	
		| 3 | 
		ROHER | 
		Simon | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		1:57.39 | 
	
	
		| 4 | 
		BALCAREK | 
		Florian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		1:57.77 | 
	
	
		| 5 | 
		WEIGL | 
		Manuel | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		1:58.11 | 
	
	
		| 6 | 
		VOLK | 
		David | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		m | 
		1:58.15 | 
	
	
		| 7 | 
		PALK | 
		Fabian | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		1:58.24 | 
	
	
		| 8 | 
		LENZ | 
		Niklas | 
		BG und BRG Gmünd | 
		2003 | 
		m | 
		1:59.34 | 
	
	
		| 9 | 
		GRAF | 
		Jochen | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		2:02.17 | 
	
	
		| 10 | 
		VORLAUFER | 
		Niklas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		2:02.56 | 
	
	
		| 11 | 
		KOLLER | 
		Jonas  | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:04.31 | 
	
	
		| 12 | 
		HAASLER | 
		Lukas | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:04.89 | 
	
	
		| 13 | 
		MAURER | 
		Stefan | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		m | 
		2:05.24 | 
	
	
		| 14 | 
		BIERBAUMER | 
		Bernhard | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:05.86 | 
	
	
		| 15 | 
		KEMMINGER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		2:05.88 | 
	
	
		| 16 | 
		FICHTINGER | 
		Lukas  | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:07.42 | 
	
	
		| 17 | 
		HAIDER | 
		Peter | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2003 | 
		m | 
		2:09.94 | 
	
	
		| 17 | 
		ELZIN | 
		Momen | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		m | 
		2:09.94 | 
	
	
		| 19 | 
		HOCHLEITNER | 
		Gerhard | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:10.08 | 
	
	
		| 20 | 
		FÜHRER | 
		Nicolas | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:10.51 | 
	
	
		| 21 | 
		ALIEV | 
		Islam | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		m | 
		2:11.35 | 
	
	
		| 22 | 
		GATTINGER | 
		Fabian | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:12.04 | 
	
	
		| 23 | 
		PAUSITS | 
		Noel | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:12.16 | 
	
	
		| 24 | 
		SURBÖCK | 
		David | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		m | 
		2:13.36 | 
	
	
		| 25 | 
		SCHWARZINGER | 
		Thomas | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		2:13.60 | 
	
	
		| 26 | 
		HEHENBERGER | 
		Aron | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:13.82 | 
	
	
		| 27 | 
		PASCHINGER | 
		Jakob | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:14.07 | 
	
	
		| 28 | 
		WEIß | 
		Paul | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		m | 
		2:14.33 | 
	
	
		| 29 | 
		KIENAST | 
		Theodor | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2003 | 
		m | 
		2:14.36 | 
	
	
		| 30 | 
		SCHEIBELSBERGER | 
		Thomas | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:14.63 | 
	
	
		| 31 | 
		STUMPFER | 
		Mario | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		2:15.31 | 
	
	
		| 32 | 
		KITTENBERGER | 
		Florian | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		m | 
		2:15.80 | 
	
	
		| 33 | 
		SPIELAUER | 
		Simon | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		2:16.15 | 
	
	
		| 34 | 
		FRIEDL | 
		Dominik | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:16.34 | 
	
	
		| 35 | 
		PANY | 
		Nicolas | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:17.42 | 
	
	
		| 36 | 
		HRUSKA | 
		Vivian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		2:17.77 | 
	
	
		| 37 | 
		HRISTOVSKI | 
		Dorian | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:17.96 | 
	
	
		| 38 | 
		RABL | 
		Jan | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		2:18.07 | 
	
	
		| 39 | 
		SCHRAMMEL | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		m | 
		2:18.84 | 
	
	
		| 40 | 
		WALDBAUER | 
		Marc | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		2:19.63 | 
	
	
		| 41 | 
		GUT | 
		Ananda | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:19.94 | 
	
	
		| 42 | 
		WIMMER | 
		Nicolas | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		m | 
		2:20.77 | 
	
	
		| 43 | 
		PANY | 
		Marvin | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:21.04 | 
	
	
		| 44 | 
		BEIßER | 
		Jonas | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		m | 
		2:21.08 | 
	
	
		| 45 | 
		HOLLEDAUER | 
		Marcel | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		m | 
		2:21.50 | 
	
	
		| 46 | 
		GARTNER | 
		Stefan | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		m | 
		2:21.92 | 
	
	
		| 47 | 
		NADER | 
		Felix | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:22.83 | 
	
	
		| 48 | 
		WALTER | 
		Luca | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		m | 
		2:23.00 | 
	
	
		| 49 | 
		KIENAST | 
		Peter | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:23.57 | 
	
	
		| 50 | 
		KRAMMEL | 
		Christoph | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		2:23.59 | 
	
	
		| 51 | 
		GLASER | 
		Konrad | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:23.67 | 
	
	
		| 52 | 
