| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRAUSE | 
		Maxima | 
		NNÖMS Teesdorf | 
		2004 | 
		w | 
		8.70 | 
	
	
		| 2 | 
		NIKBAY | 
		Ayca | 
		NNÖMS Schrems | 
		2004 | 
		w | 
		9.26 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHWARZINGER | 
		Zoe | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2004 | 
		w | 
		9.37 | 
	
	
		| 4 | 
		BOGG | 
		Valentina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		9.44 | 
	
	
		| 5 | 
		LIMBERGER | 
		Lena | 
		BG Horn | 
		2004 | 
		w | 
		9.50 | 
	
	
		| 6 | 
		HENGELMÜLLER | 
		Karolina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		9.54 | 
	
	
		| 7 | 
		LEDERMÜLLER | 
		Lena | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2004 | 
		w | 
		9.83 | 
	
	
		| 8 | 
		LITSCHAUER | 
		Emilia | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		9.86 | 
	
	
		| 9 | 
		RAKOVSKY | 
		Lena | 
		NNÖMS Schrems | 
		2004 | 
		w | 
		9.89 | 
	
	
		| 10 | 
		ABLEITINGER | 
		Sophie | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2004 | 
		w | 
		9.99 | 
	
	
		| 10 | 
		KURZ | 
		Lena | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		9.99 | 
	
	
		| 12 | 
		STEGER | 
		Emilia | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		10.01 | 
	
	
		| 12 | 
		WISBERGER | 
		Alexandra | 
		BG und BRG Tulln | 
		2004 | 
		w | 
		10.01 | 
	
	
		| 14 | 
		STRASSER | 
		 Hanna | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2004 | 
		w | 
		10.02 | 
	
	
		| 15 | 
		SCHIEBL | 
		Nicola | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		10.04 | 
	
	
		| 16 | 
		SCHÖLLER | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		10.08 | 
	
	
		| 17 | 
		HARM | 
		Johanna | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		10.09 | 
	
	
		| 18 | 
		STEYRER | 
		Christina | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2004 | 
		w | 
		10.10 | 
	
	
		| 19 | 
		HOFBAUER | 
		Livia | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.14 | 
	
	
		| 20 | 
		KNAPP | 
		Nicole | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		10.18 | 
	
	
		| 21 | 
		KÖLBL | 
		Franziska | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		10.19 | 
	
	
		| 22 | 
		STEPKA | 
		Emi | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.22 | 
	
	
		| 23 | 
		BEYER | 
		Verena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		10.28 | 
	
	
		| 24 | 
		WIELAND | 
		Sophie | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		10.49 | 
	
	
		| 25 | 
		ZOTLÖTERER | 
		Felicita | 
		VS Obergrafendorf | 
		2004 | 
		w | 
		10.53 | 
	
	
		| 26 | 
		FLEISCHMANN | 
		Vanessa | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		10.54 | 
	
	
		| 27 | 
		NOE | 
		Charlotte | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		w | 
		10.58 | 
	
	
		| 28 | 
		BLÜML | 
		Anna Lena | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		w | 
		10.63 | 
	
	
		| 29 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Laura | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		10.66 | 
	
	
		| 30 | 
		PROIDL | 
		Melanie | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.67 | 
	
	
		| 31 | 
		ZLABINGER | 
		Kerstin | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		w | 
		10.71 | 
	
	
		| 32 | 
		FLEISCHHACKER | 
		Laura | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		10.78 | 
	
	
		| 33 | 
		STSTNY | 
		Stefanie | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		10.89 | 
	
	
		| 34 | 
		NIEDZBALLA | 
		Melanie  | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		10.92 | 
	
	
		| 35 | 
		PAUNOVIC | 
		Emili | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.93 | 
	
	
		| 36 | 
		DAMPIER | 
		Sophie | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		11.05 | 
	
	
		| 37 | 
		GWISS | 
		Christina | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		11.07 | 
	
	
		| 38 | 
		KOZLICA | 
		Ajla | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		11.08 | 
	
	
		| 39 | 
		WAGLECHNER | 
		Sarah | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		11.12 | 
	
	
		| 40 | 
		HUBER | 
		Johanna | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		11.15 | 
	
	
		| 41 | 
		AUFREITER | 
		Clara | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		11.26 | 
	
	
		| 42 | 
		SCHMIDT | 
		Katarina | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		11.31 | 
	
	
		| 43 | 
		GRÜNER | 
		Julia | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		11.41 | 
	
	
		| 44 | 
		SIMHANDL | 
		Leni | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		w | 
		11.49 | 
	
	
		| 45 | 
		BERTAGNOLLI | 
		Carina | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		11.56 | 
	
	
		| 46 | 
		HIEKE | 
		Anna | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		11.65 | 
	
	
		| 47 | 
		IBRAHIM | 
		Shad | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		11.67 | 
	
	
		| 48 | 
		CZAFAUREK | 
		Lena | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		12.05 | 
	
	
		| 49 | 
		KÜHNRICH | 
		Lucia | 
		NNÖMS Sacré Coeur Pressbaum | 
		2004 | 
		w | 
		12.34 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		9.07 | 
	
	
		| 2 | 
		DURNWALDER | 
		Justin | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		9.44 | 
	
	
		| 3 | 
		RUTH | 
		Armin | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		9.45 | 
	
	
		| 4 | 
		ENZMANN | 
		Paul | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		9.52 | 
	
	
		| 5 | 
		NEUMEISTER | 
		Nicolas | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		9.63 | 
	
	
		| 6 | 
		LOIDL | 
		Philipp | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		9.65 | 
	
	
		| 7 | 
		BUCHINGER | 
		Elias | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		9.71 | 
	
	
		| 8 | 
		REITERER | 
		Benjamin | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		9.76 | 
	
	
		| 9 | 
		ANGELMAIER | 
		Simon  | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		9.77 | 
	
	
		| 10 | 
		BUTSCHELL | 
		Felix | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		9.79 | 
	
	
		| 11 | 
		NACHBAGAUER | 
		Felix | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		9.80 | 
	
	
		| 11 | 
		KRATZWALD | 
		Maximilian | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		9.80 | 
	
	
		| 13 | 
		STOPPER | 
		Thomas | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		9.88 | 
	
	
		| 14 | 
		REDL | 
		Tobias | 
		privat | 
		2004 | 
		m | 
		9.89 | 
	
	
		| 15 | 
		ELGABRY | 
		Karim | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		9.92 | 
	
	
		| 16 | 
		KÖNIGSECKER | 
		Nico | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		10.01 | 
	
	
		| 17 | 
		AUER | 
		Matteo | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.06 | 
	
	
		| 17 | 
		HUBER | 
		Michael | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		10.06 | 
	
	
		| 19 | 
		HOFSTETTER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.14 | 
	
	
		| 20 | 
		PALMETZHOFER | 
		Marvin | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		10.15 | 
	
	
		| 21 | 
		LUKAS | 
		Pöhn | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		10.16 | 
	
	
		| 22 | 
		RIEGLER | 
		Maurice  | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		10.18 | 
	
	
		| 23 | 
		SEKORA | 
		Peter | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.19 | 
	
	
		| 24 | 
		LABNER | 
		Jakob | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		m | 
		10.22 | 
	
	
		| 24 | 
		OTT | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.22 | 
	
	
		| 26 | 
		GÜRTLER | 
		Niklas | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.24 | 
	
	
		| 27 | 
		DATLER | 
		Robin | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		10.29 | 
	
	
		| 27 | 
		FASCHING | 
		Marcel | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		10.29 | 
	
	
		| 29 | 
		PRINZ | 
		Moritz | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		10.35 | 
	
	
		| 30 | 
		WÖGROTH | 
		Moritz | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.36 | 
	
	
		| 31 | 
		HENKE | 
		Rudolf | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.37 | 
	
	
		| 32 | 
		JAGSCH | 
		Michael | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		10.42 | 
	
	
		| 33 | 
		DORFINGER | 
		Theodor | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		10.45 | 
	
	
		| 34 | 
		EISCHER | 
		Jakob | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.47 | 
	
	
		| 35 | 
		RATHBAUER | 
		Manuel | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		10.49 | 
	
	
		| 36 | 
		HELLERSCHMID | 
		Oliver | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		10.54 | 
	
	
		| 37 | 
		BRUNNAUER | 
		Simon | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2004 | 
		m | 
		10.59 | 
	
	
		| 38 | 
		FÜHRER | 
		Florian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		10.65 | 
	
	
		| 39 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Andreas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.66 | 
	
	
		| 40 | 
		RATAY | 
		Benedikt | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.69 | 
	
	
		| 40 | 
		HACKL | 
		Florian | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2004 | 
		m | 
		10.69 | 
	
	
		| 42 | 
		ZECHMEISTER | 
		Elias | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2004 | 
		m | 
		10.70 | 
	
	
		| 43 | 
		GRAFINGER | 
		Alexander | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		10.73 | 
	
	
		| 44 | 
		MARKEL | 
		Christian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.77 | 
	
	
		| 45 | 
		RICHTER | 
		Raoul | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.80 | 
	
	
		| 46 | 
		STIFT | 
		Raphael | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		10.82 | 
	
	
		| 47 | 
		FISCHER | 
		Elias | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.98 | 
	
	
		| 48 | 
		GWISS | 
		Dominik | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		11.15 | 
	
	
		| 49 | 
		SAMEK | 
		Anton | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		11.17 | 
	
	
		| 49 | 
		BERNHARD | 
		Nikolaus | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		11.17 | 
	
	
		| 51 | 
		GALLHOFER | 
		Michael | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		11.28 | 
	
	
		| 52 | 
		BLÜMEL | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		11.30 | 
	
	
		| 53 | 
		HOFINGER | 
		Sebastian | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		11.37 | 
	
	
		| 54 | 
		JURANEK | 
		David | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		11.50 | 
	
	
		| 55 | 
		KÖNIG | 
		Jakob | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		11.54 | 
	
	
		| 56 | 
		SCHAUBERGER | 
		Andreas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		11.57 | 
	
	
		| 57 | 
		SCHWARZ | 
		Fabian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		11.61 | 
	
	
		| 58 | 
		WEISSENBÖCK | 
		Stefan | 
		privat | 
		2004 | 
		m | 
		11.86 | 
	
	
		| 59 | 
		HACKNER | 
		Christoph | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		11.89 | 
	
	
		| 60 | 
		BERON | 
		Yannick | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		11.94 | 
	
	
		| 61 | 
		REUTTER | 
		Lukas  | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		12.81 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MÖRTL | 
		Linda | 
		NNÖMS Neulengbach | 
		2003 | 
		w | 
		9.04 | 
	
	
		| 2 | 
		FÜRLINGER | 
		Nadine | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		9.16 | 
	
	
		| 3 | 
		RANK | 
		Olivia | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		9.30 | 
	
	
		| 4 | 
		EIGL | 
		Rita | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		9.37 | 
	
	
		| 4 | 
		SCHARITZER | 
		Laura | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		9.37 | 
	
	
		| 6 | 
		MATZINGER | 
		Valerie | 
		NNÖMS Neulengbach | 
		2003 | 
		w | 
		9.40 | 
	
	
		| 7 | 
		LENZ | 
		Katharina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		9.46 | 
	
	
		| 8 | 
		SKOPEK | 
		Elena | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		9.47 | 
	
	
		| 9 | 
		STEINKELLNER | 
		Selina | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		w | 
		9.53 | 
	
	
		| 10 | 
		GLEIS | 
		Caroline | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		9.54 | 
	
	
		| 11 | 
		NOWAK | 
		Alicia | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		9.62 | 
	
	
		| 12 | 
		PFEIFER | 
		Anna | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		9.63 | 
	
	
		| 13 | 
		KIENASBERGER | 
		Agnes | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2003 | 
		w | 
		9.69 | 
	
	
		| 14 | 
		MARZY | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		9.71 | 
	
	
		| 15 | 
		KÖNIG | 
		Kimberly | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		9.72 | 
	
	
		| 16 | 
		PUHAR | 
		Kristina | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		w | 
		9.75 | 
	
	
		| 17 | 
		GRUBER | 
		Maria | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		w | 
		9.79 | 
	
	
		| 18 | 
		AUFFENBAUER | 
		Theresa | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2003 | 
		w | 
		9.81 | 
	
	
		| 19 | 
		SCHWEIGHOFER | 
		Sandra | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		9.82 | 
	
	
		| 19 | 
		KRIEGL | 
		Verena | 
		privat | 
		2003 | 
		w | 
		9.82 | 
	
	
		| 19 | 
		HAUER | 
		Livia | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		9.82 | 
	
	
		| 22 | 
		POTEPA | 
		Patrycja | 
		NNÖMS Neulengbach | 
		2003 | 
		w | 
		9.88 | 
	
	
		| 22 | 
		HACKL | 
		Sophie | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		9.88 | 
	
	
		| 24 | 
		OSOND | 
		Patricia | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		w | 
		9.89 | 
	
	
		| 25 | 
		HAIDL | 
		Nadja | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2003 | 
		w | 
		9.91 | 
	
	
		| 26 | 
		HÖSSINGER | 
		Selina  | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		w | 
		9.94 | 
	
	
		| 26 | 
		POINTNER | 
		Lena | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		9.94 | 
	
	
		| 28 | 
		ALTBART | 
		Theresa | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		10.01 | 
	
	
		| 29 | 
		RAUCH | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		10.05 | 
	
	
		| 30 | 
		PLANK | 
		Viola | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		10.06 | 
	
	
		| 31 | 
		DAMBÖCK | 
		Lisa | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		10.10 | 
	
	
		| 32 | 
		SCHIFFAUER | 
		Bianca | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		10.16 | 
	
	
		| 33 | 
		GALLAUNER | 
		Katharina | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		10.19 | 
	
	
		| 34 | 
		ALIJA | 
		Arita | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		10.20 | 
	
	
		| 35 | 
		KERSCHNER | 
		Lena | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		10.25 | 
	
	
		| 36 | 
		PALMETSHOFER | 
		Bettina | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		10.29 | 
	
	
		| 37 | 
		KAIBLINGER | 
		Luisa | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		10.30 | 
	
	
		| 38 | 
		BRANDSTÄTTER | 
		Jenny | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		10.31 | 
	
	
		| 39 | 
		FLETZBERGER | 
		Tanja | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		10.38 | 
	
	
		| 40 | 
		PLOBNER-TRISKO | 
		Elisa | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		10.42 | 
	
	
		| 41 | 
		RAMHARTER | 
		Christina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		10.45 | 
	
	
		| 42 | 
		GRILL | 
		Sarah | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		10.50 | 
	
	
		| 42 | 
		FÄRBER | 
		Carolina | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		10.50 | 
	
	
		| 44 | 
		STEINACHER | 
		Iris | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		10.58 | 
	
	
		| 45 | 
		AXMANN | 
		Emely | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		10.60 | 
	
	
		| 46 | 
		HIESS | 
		Magdalena | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2003 | 
		w | 
		10.63 | 
	
	
		| 47 | 
		BERTAGNOLI | 
		Victoria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		10.64 | 
	
	
		| 48 | 
		FICHTINGER | 
		Sarah | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		10.65 | 
	
	
		| 48 | 
		BRÜNNER | 
		Franziska | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		10.65 | 
	
	
		| 50 | 
		BARTL | 
		Katharina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		10.66 | 
	
	
		| 51 | 
		LAGLER | 
		Lena | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		10.68 | 
	
	
		| 52 | 
		KERN | 
		Nina | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		10.69 | 
	
	
		| 53 | 
		HALLBAUER | 
		Anna-Maria | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		10.72 | 
	
	
		| 54 | 
		HAZIRI | 
		Eriola | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		10.76 | 
	
	
		| 55 | 
		LANGER | 
		Isabell | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		w | 
		10.83 | 
	
	
		| 55 | 
		ANJA | 
		Weiszinger | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		10.83 | 
	
	
		| 57 | 
		DURNWALDER | 
		Hanna | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		10.92 | 
	
	
		| 58 | 
		HONEDER | 
		Sarah | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		10.95 | 
	
	
		| 59 | 
		HAUBNER | 
		Christina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		10.96 | 
	
	
		| 60 | 
		KÖCK | 
		Viktoria | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		11.29 | 
	
	
		| 60 | 
		FLUCH | 
		Janika | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		11.29 | 
	
	
		| 62 | 
		GRIEBL | 
		Nadine | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		11.34 | 
	
	
		| 63 | 
		HUT | 
		Veronika | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		11.36 | 
	
	
		| 64 | 
		KRAL | 
		Verena | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		11.45 | 
	
	
		| 65 | 
		KELLNER | 
		Franziska | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		11.67 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEIGL | 
		Manuel | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		8.58 | 
	
	
		| 2 | 
		HAIDER | 
		Peter | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2003 | 
		m | 
		8.84 | 
	
	
		| 3 | 
		PALK | 
		Fabian | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		8.88 | 
	
	
		| 4 | 
		HAASLER | 
		Lukas | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		8.98 | 
	
	
		| 5 | 
		TRÖSTL | 
		Pascal | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2003 | 
		m | 
		9.26 | 
	
	
		| 5 | 
		LENZ | 
		Niklas | 
		BG und BRG Gmünd | 
		2003 | 
		m | 
		9.26 | 
	
	
		| 5 | 
		PRAHER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2003 | 
		m | 
		9.26 | 
	
	
		| 8 | 
		FICHTINGER | 
		Lukas  | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		9.29 | 
	
	
		| 9 | 
		KIENAST | 
		Theodor | 
		NNÖMS II Gmünd | 
		2003 | 
		m | 
		9.40 | 
	
	
		| 9 | 
		GUSENBAUER | 
		David | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		m | 
		9.40 | 
	
	
		| 9 | 
		ROHER | 
		Simon | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse | 
		2003 | 
		m | 
		9.40 | 
	
	
		| 12 | 
		BALCAREK | 
		Florian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		9.41 | 
	
	
		| 13 | 
		MAURER | 
		Stefan | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		m | 
		9.43 | 
	
	
		| 13 | 
		VOLK | 
		David | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		m | 
		9.43 | 
	
	
		| 13 | 
		SCHWARZINGER | 
		Thomas | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		9.43 | 
	
	
		| 16 | 
		BEIßER | 
		Jonas | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2003 | 
		m | 
		9.46 | 
	
	
		| 17 | 
		OELS | 
		Sebastian | 
		BG und BRG Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		9.48 | 
	
	
		| 18 | 
		KOLLER | 
		Jonas  | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		9.51 | 
	
	
		| 18 | 
		KOPPENSTEINER | 
		Johannes | 
