| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BRUNNTHALER | 
		Melanie | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2000 | 
		w | 
		8.86 | 
	
	
		| 1 | 
		NEMETH | 
		Caroline | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2000 | 
		w | 
		8.86 | 
	
	
		| 3 | 
		KRAKHOFER | 
		Heidemarie | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2000 | 
		w | 
		9.05 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PONWEISER | 
		Christoph | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2000 | 
		m | 
		7.87 | 
	
	
		| 2 | 
		EGIN | 
		Alican | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2000 | 
		m | 
		8.00 | 
	
	
		| 3 | 
		KREMSL | 
		Dominik  | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2000 | 
		m | 
		8.17 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		ZUBA | 
		Theresa | 
		Kollegium Kalksburg | 
		1999 | 
		w | 
		8.50 | 
	
	
		| 2 | 
		BRENSBERGER | 
		Lena | 
		BG und BRG Wr. Neustadt Zehnerg | 
		1999 | 
		w | 
		8.63 | 
	
	
		| 3 | 
		BRAUN | 
		Kristina | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1999 | 
		w | 
		9.05 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		REISINGER | 
		Felix | 
		BHAK und BHAS Gänserndorf | 
		1999 | 
		m | 
		7.64 | 
	
	
		| 2 | 
		ERNHOFER | 
		Michael | 
		BHAK und BHAS Gänserndorf | 
		1999 | 
		m | 
		7.84 | 
	
	
		| 3 | 
		JORDAN | 
		Matthias | 
		Kollegium Kalksburg | 
		1999 | 
		m | 
		7.97 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SIMROTH | 
		Anna | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		1998 | 
		w | 
		8.44 | 
	
	
		| 2 | 
		GOLD | 
		Alena | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		1998 | 
		w | 
		9.15 | 
	
	
		| 3 | 
		KIELMAYER | 
		Anna | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		1998 | 
		w | 
		9.18 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MITTERSTÖGER | 
		Daniel | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		1998 | 
		m | 
		7.65 | 
	
	
		| 2 | 
		DWORAK | 
		Florian | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1998 | 
		m | 
		7.75 | 
	
	
		| 3 | 
		KUGLER | 
		Julian | 
		BHAK und BHAS Gänserndorf | 
		1998 | 
		m | 
		7.98 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		CAJKA | 
		Katja | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1997 | 
		w | 
		9.44 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		LENZ | 
		Fabian | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1997 | 
		m | 
		7.85 | 
	
	
		| 2 | 
		LUGNER | 
		Florian | 
		Kollegium Kalksburg | 
		1997 | 
		m | 
		7.93 | 
	
	
		| 3 | 
		KORDINA | 
		Felix | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		1997 | 
		m | 
		8.02 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHRÖCKENSTEIN | 
		Sophie | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2000 | 
		w | 
		1:56.06 | 
	
	
		| 2 | 
		BRUNNTHALER | 
		Melanie | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2000 | 
		w | 
		2:00.27 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHMIDT | 
		Klara | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2000 | 
		w | 
		2:01.34 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KREMSL | 
		Dominik  | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2000 | 
		m | 
		1:40.06 | 
	
	
		| 2 | 
		ZANYATH | 
		Fabian | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2000 | 
		m | 
		1:41.47 | 
	
	
		| 3 | 
		WAGNER | 
		Janik | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2000 | 
		m | 
		1:42.30 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BRENSBERGER | 
		Lena | 
		BG und BRG Wr. Neustadt Zehnerg | 
		1999 | 
		w | 
		2:01.77 | 
	
	
		| 1 | 
		ZUBA | 
		Theresa | 
		Kollegium Kalksburg | 
		1999 | 
		w | 
		2:01.77 | 
	
	
		| 3 | 
		MIKSCHE | 
		Lea | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		1999 | 
		w | 
		2:06.19 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BANAYI | 
		Alexander | 
		Kollegium Kalksburg | 
		1999 | 
		m | 
		1:42.02 | 
	
	
		| 2 | 
		EISENKÖLBL | 
		Christoph | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1999 | 
		m | 
		1:43.33 | 
	
	
		| 3 | 
		ASHURSODA | 
		Hushnud | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		1999 | 
		m | 
		1:45.74 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WUTZ | 
		Lemuela | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		1998 | 
		w | 
		1:51.59 | 
	
	
		| 2 | 
		GOLD | 
		Alena | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		1998 | 
		w | 
		1:56.73 | 
	
	
		| 3 | 
		PULEC | 
		Vanessa | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1998 | 
		w | 
		2:14.39 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		DENK | 
		Laurell | 
		BHAK und BHAS Gänserndorf | 
		1998 | 
		m | 
		1:46.78 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHENDLINGER | 
		Julian | 
		BHAK und BHAS Gänserndorf | 
		1998 | 
		m | 
		1:57.44 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHULTES | 
		Andreas | 
		BHAK und BHAS Gänserndorf | 
		1998 | 
		m | 
		2:10.08 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		CAJKA | 
		Katja | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1997 | 
		w | 
		2:22.19 | 
	
	
		| 2 | 
		CSARMANN | 
		Katja | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1997 | 
		w | 
		2:22.54 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BAUER | 
		Sebastian | 
		Kollegium Kalksburg | 
		1997 | 
		m | 
		1:34.47 | 
	
	
		| 2 | 
		LENZ | 
		Fabian | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		1997 | 
		m | 
		1:38.03 | 
	
	
		| 3 | 
		LUGNER | 
		Florian | 
		Kollegium Kalksburg | 
		1997 | 
		m | 
		1:39.41 |