| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		VOGEL | 
		Helene | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		w | 
		1:51.12 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHRÖCKENSTEIN | 
		Sarah | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2003 | 
		w | 
		2:00.65 | 
	
	
		| 3 | 
		PIRCHNER | 
		Sophie | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		w | 
		2:02.48 | 
	
	
		| 4 | 
		MEIER | 
		Pia | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:06.40 | 
	
	
		| 5 | 
		GROSSMANN | 
		Theresa | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:07.21 | 
	
	
		| 6 | 
		KANTZ | 
		Caroline | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:07.89 | 
	
	
		| 7 | 
		BRANDSTETTER | 
		Vanessa | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		w | 
		2:08.03 | 
	
	
		| 8 | 
		CHUDOBA | 
		Laura | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:08.34 | 
	
	
		| 9 | 
		PUHM | 
		Verena | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:10.23 | 
	
	
		| 10 | 
		PERNSTEINER | 
		Isabella | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		w | 
		2:15.74 | 
	
	
		| 11 | 
		PASTUCHA | 
		Christina | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		w | 
		2:16.20 | 
	
	
		| 12 | 
		HASLINGER | 
		Sara Nikoline | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		2:17.60 | 
	
	
		| 13 | 
		HUDSON | 
		Liara | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:17.86 | 
	
	
		| 14 | 
		SCHATZL | 
		Lena | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		w | 
		2:18.70 | 
	
	
		| 15 | 
		YILDIZDAL | 
		Nisanur | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:19.11 | 
	
	
		| 16 | 
		SCHOBER | 
		Selina | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:20.11 | 
	
	
		| 17 | 
		HOFMANN | 
		Sonja | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		2:20.51 | 
	
	
		| 18 | 
		AKBUDAK | 
		Esmanur | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:20.61 | 
	
	
		| 19 | 
		AMANN | 
		Fanny | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2003 | 
		w | 
		2:22.13 | 
	
	
		| 20 | 
		LEITL | 
		Lana Anabel | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2003 | 
		w | 
		2:22.94 | 
	
	
		| 21 | 
		PICHLER | 
		Carina | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.39 | 
	
	
		| 22 | 
		WENDY | 
		Jessica | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.45 | 
	
	
		| 23 | 
		LEHMANN | 
		Christina | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.88 | 
	
	
		| 24 | 
		KÜCÜK | 
		Meryem | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:26.44 | 
	
	
		| 25 | 
		MASSINGER | 
		Michelle | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:27.68 | 
	
	
		| 26 | 
		SEIDL | 
		Ylvi | 
		BG und BRG Wr. Neustadt Zehnerg | 
		2003 | 
		w | 
		2:27.85 | 
	
	
		| 27 | 
		BROCHMANN | 
		Victoria | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:28.65 | 
	
	
		| 28 | 
		HORAK | 
		Sophie | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:29.43 | 
	
	
		| 29 | 
		FIGL | 
		Janina | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:30.23 | 
	
	
		| 30 | 
		POLAK | 
		Lilli Cosima | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2003 | 
		w | 
		2:30.49 | 
	
	
		| 31 | 
		KACEMER | 
		Esra | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:35.81 | 
	
	
		| 32 | 
		TUSCHL | 
		Marlene | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2003 | 
		w | 
		2:36.38 | 
	
	
		| 33 | 
		GULDA | 
		Selina | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:37.17 | 
	
	
		| 34 | 
		FUCHS | 
		Selina | 
		NNÖMS Berndorf I | 
		2003 | 
		w | 
		2:37.26 | 
	
	
		| 35 | 
		STEPHAN | 
		Celine | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		2:38.13 | 
	
	
		| 36 | 
		ZWINZ | 
		Sophie | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		w | 
		2:38.53 | 
	
	
		| 37 | 
		GUTMANN | 
		Julia | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:38.56 | 
	
	
		| 38 | 
		MARX | 
		Lina | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2003 | 
		w | 
		2:39.55 | 
	
	
		| 39 | 
		BOCK | 
		Steffi | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:39.96 | 
	
	
		| 40 | 
		MAGLOTH | 
		Selina | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		2:40.55 | 
	
	
		| 41 | 
		MAIER | 
		Pia Pamina | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:43.40 | 
	
	
		| 42 | 
		LAFENTAL | 
		Jasmin | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2003 | 
		w | 
		2:44.82 | 
	
	
		| 43 | 
		TÜR | 
		Selina | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		w | 
		2:46.19 | 
	
	
		| 44 | 
		ANGARITA RINCON | 
		Isabella | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		2:54.38 | 
	
	
		| 45 | 
		TWISS | 
		Sophie | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:59.63 | 
	
	
		| 46 | 
		NASRALLA | 
		Jessica | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		w | 
		3:01.78 | 
	
	
		| 47 | 
		REINDL | 
		Leonie | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		w | 
		3:03.40 | 
	
	
		| 48 | 
		ZUROWETZ | 
		Miriam | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		w | 
		3:04.22 | 
	
	
		| 49 | 
		MOCHAL | 
		Melissa | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		3:09.04 | 
	
	
		| 50 | 
		GALETIC | 
		Julija | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		w | 
		3:17.26 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		OSTERMANN | 
		Lukas | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		m | 
		1:51.80 | 
	
	
		| 2 | 
		TARILLAMISHAJ | 
		Jetmir | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		1:55.34 | 
	
	
		| 3 | 
		KLAR | 
		Fabian | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		1:58.64 | 
	
	
		| 4 | 
		ZINGL | 
		Jacob | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		m | 
		1:59.14 | 
	
	
		| 5 | 
		WAGNER | 
		Daniel | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2003 | 
		m | 
		1:59.75 | 
	
	
		| 6 | 
		GIESSAUER | 
		Raphael | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:01.76 | 
	
	
		| 7 | 
		KRAKHOFER | 
		Matthias  | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		2:02.73 | 
	
	
		| 8 | 
		HINTERLEITNER | 
		David | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		m | 
		2:03.14 | 
	
	
		| 9 | 
		BESIC | 
		Medin | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:03.42 | 
	
	
		| 10 | 
		FISCHER | 
		Laurin  | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		2:04.18 | 
	
	
		| 11 | 
		MILLER | 
		Laurenz | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:04.65 | 
	
	
		| 12 | 
		SILYE | 
		Daniel Andreas | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:05.37 | 
	
	
		| 13 | 
		RAUCH | 
		Simon | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		m | 
		2:05.74 | 
	
	
		| 14 | 
		TRAVNICEK | 
		David | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		2:05.81 | 
	
	
		| 15 | 
		HAUSDORF | 
		Moritz | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		m | 
		2:08.20 | 
	
	
		| 16 | 
		SCHENK | 
		Dominik | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:08.85 | 
	
	
		| 17 | 
		GÜMÜSKAYA | 
		Leon | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		m | 
		2:09.30 | 
	
	
		| 18 | 
		DZAFIC | 
		Almedin | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:09.79 | 
	
	
		| 19 | 
		SANZ | 
		Lukas | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2003 | 
		m | 
		2:10.94 | 
	
	
		| 20 | 
		BERINDE | 
		Johannes | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:11.48 | 
	
	
		| 21 | 
		WENDEL | 
		Michael  | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		2:13.74 | 
	
	
		| 22 | 
		GENCER | 
		Tayyip | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		2:14.84 | 
	
	
		| 23 | 
		SELMANAJ | 
		Leon | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:16.14 | 
	
	
		| 24 | 
		ALGAN | 
		Dennis | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:17.83 | 
	
	
		| 25 | 
		GLATZEL | 
		Philipp | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:18.19 | 
	
	
		| 26 | 
		KÖRBEL | 
		Fabian | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:19.35 | 
	
	
		| 27 | 
		GLANNER | 
		Florian | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:19.79 | 
	
	
		| 28 | 
		CATIC | 
		Benjamin | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:20.73 | 
	
	
		| 29 | 
		SEBJANIC | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		2:21.10 | 
	
	
		| 30 | 
		TRITTINGER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		2:21.17 | 
	
	
		| 31 | 
		KIRIMLI | 
		Ali Can | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2003 | 
		m | 
		2:23.12 | 
	
	
		| 32 | 
		HAMMER | 
		Valentin | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:23.29 | 
	
	
		| 33 | 
		MARUFBAS | 
		Melik | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2003 | 
		m | 
		2:23.55 | 
	
	
		| 34 | 
		BATALOV | 
		Deni | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:24.06 | 
	
	
		| 35 | 
		RADEINER | 
		Dominik | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		2:24.95 | 
	
	
		| 36 | 
		GLIEDT | 
		Marlon | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:25.22 | 
	
	
		| 37 | 
		TARTAUD | 
		Florian | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:26.73 | 
	
	
		| 38 | 
		ORTSUKHAEV | 
		Nasyr | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		m | 
		2:27.22 | 
	
	
		| 39 | 
		FISCHER | 
		Johannes | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:27.31 | 
	
	
		| 40 | 
		FÜRTLER | 
		Martin | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:28.18 | 
	
	
		| 41 | 
		CECATKO | 
		Andreas | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2003 | 
		m | 
		2:28.87 | 
	
	
		| 42 | 
		BUJARI | 
		Nderim | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		2:30.36 | 
	
	
		| 43 | 
		NOVAK | 
		Fabian | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:30.49 | 
	
	
		| 44 | 
		HOFMEISTER | 
		Roman | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		2:31.80 | 
	
	
		| 45 | 
		BRAUN | 
		Marc | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:32.60 | 
	
	
		| 46 | 
		RADOSAVLJEVIC | 
		David | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		2:34.77 | 
	
	
		| 47 | 
		SCHWARZ | 
		Fabio | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		m | 
		2:34.83 | 
	
	
		| 48 | 
		IVANIC | 
		Markus | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:36.28 | 
	
	
		| 49 | 
		WINTER | 
		Kevin | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:36.76 | 
	
	
		| 50 | 
		YAZAR | 
		Tarik | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		2:38.13 | 
	
	
		| 51 | 
		KUCERA | 
		Elias | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:38.92 | 
	
	
		| 52 | 
		SÜß | 
		Alexander  | 
		NNÖMS Berndorf I | 
		2003 | 
		m | 
		2:40.38 | 
	
	
		| 53 | 
		MELICHAR | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:40.59 | 
	
	
		| 54 | 
		RADITS | 
		Marco | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:42.81 | 
	
	
		| 55 | 
		OLSA | 
		Nico | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		2:44.19 | 
	
	
		| 56 | 
		RADUEW | 
		Malik | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2003 | 
		m | 
		2:48.79 | 
	
	
		| 57 | 
		BOCK | 
		Linus | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:55.47 | 
	
	
		| 58 | 
		HARMER | 
		Elias | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		m | 
		2:56.79 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BRAUNSDORFER | 
		Theresa | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2002 | 
		w | 
		1:53.25 | 
	
	
		| 2 | 
		JÖRGENSEN | 
		Sophie | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		w | 
		2:01.27 | 
	
	
		| 3 | 
		BLOCHBERGER | 
		Leonie | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2002 | 
		w | 
		2:02.75 | 
	
	
		| 4 | 
		PAULI | 
		Viktoria | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2002 | 
		w | 
		2:03.75 | 
	
	
		| 5 | 
		KÖNIG | 
		Paula | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2002 | 
		w | 
		2:04.64 | 
	
	
		| 6 | 
		MÖRK-MÖRKENSTEIN | 
		Viktoria | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		2:06.96 | 
	
	
		| 7 | 
		CECH | 
		Hannah | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		w | 
		2:08.90 | 
	
	
		| 8 | 
		BAUER | 
		Agnes | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		2:11.33 | 
	
	
		| 9 | 
		LUCKENBAUER | 
		Natalie | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2002 | 
		w | 
		2:13.69 | 
	
	
		| 10 | 
		FRIEDRICH | 
		Katharina | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2002 | 
		w | 
		2:14.96 | 
	
	
		| 11 | 
		HELLMICH | 
		Clara | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2002 | 
		w | 
		2:15.06 | 
	
	
		| 12 | 
		ZEHETHOFER | 
		Michelle | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		2:16.26 | 
	
	
		| 13 | 
		STOCKREITER | 
		Antonia | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		2:16.59 | 
	
	
		| 14 | 
		PERKOVIC | 
		Julia | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		2:17.46 | 
	
	
		| 15 | 
		HORVATH | 
		Michelle | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		w | 
		2:17.74 | 
	
	
		| 16 | 
		THURNER | 
		Hannah | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		2:18.61 | 
	
	
		| 17 | 
		GRILL | 
		Rebecca | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:19.37 | 
	
	
		| 18 | 
		YAZAR | 
		Alise | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2002 | 
		w | 
		2:19.87 | 
	
	
		| 19 | 
		ARIK | 
		Selin | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:20.74 | 
	
	
		| 20 | 
		PITSCH | 
		Denise | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2002 | 
		w | 
		2:20.80 | 
	
	
		| 21 | 
		ZAHRL | 
		Victoria | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		2:21.26 | 
	
	
		| 22 | 
		GUSEL | 
		Vanessa | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:23.26 | 
	
	
		| 23 | 
		POKORNY | 
		Viktoria | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		2:27.29 | 
	
	
		| 24 | 
		KROMOSER | 
		Viktoria | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		2:27.48 | 
	
	
		| 25 | 
		HABITZL | 
		Flora | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:29.33 | 
	
	
		| 26 | 
		TRUMMER | 
		Katharina | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2002 | 
		w | 
		2:31.16 | 
	
	
		| 27 | 
		WOSAK | 
		Jennifer Michelle | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		2:31.99 | 
	
	
		| 28 | 
		MATRAS | 
		Tamara | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:33.15 | 
	
	
		| 29 | 
		MORTIMORE | 
		Tilly Lin | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:34.14 | 
	
	
		| 30 | 
		HAVLICEK | 
		Jessika | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2002 | 
		w | 
		2:35.62 | 
	
	
		| 31 | 
		APPEL | 
		Shirin | 
		NNÖMS Berndorf I | 
		2002 | 
		w | 
		2:35.76 | 
	
	
		| 32 | 
		TRUMMER | 
		Julia | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2002 | 
		w | 
		2:36.67 | 
	
	
		| 33 | 
		BAWA | 
		Lane | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:40.32 | 
	
	
		| 34 | 
		HALWACHS | 
		Elaine | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		2:40.91 | 
	
	
		| 35 | 
		OBRADOVIC | 
		Anita | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2002 | 
		w | 
		2:43.10 | 
	
	
		| 36 | 
		HAGJA | 
		Gentijana | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:43.99 | 
	
	
		| 37 | 
		HANDLER | 
		Jana | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2002 | 
		w | 
		2:47.52 | 
	
	
		| 38 | 
		MARZY | 
		Carolina | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2002 | 
		w | 
		2:50.92 | 
	
	
		| 39 | 
		TOIFL | 
		Lisa | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2002 | 
		w | 
		2:55.81 | 
	
	
		| 40 | 
		PEJIC | 
		Tamara | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:56.16 | 
	
	
		| 41 | 
		STEINER | 
		Niccola | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		2:56.49 | 
	
	
		| 42 | 
		BARTL | 
		Nina | 
		NNÖMS Berndorf I | 
		2002 | 
		w | 
		2:59.69 | 
	
	
		| 43 | 
		NOVOTNY | 
		Julia | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		3:01.81 | 
	
	
		| 44 | 
		EYIDOGAN | 
		Meliha | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2002 | 
		w | 
		3:06.10 | 
	
	
		| 45 | 
		MILENKOVSKI | 
		Maja | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2002 | 
		w | 
		3:33.37 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HALIL | 
		Koc | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2002 | 
		m | 
		1:41.70 | 
	
	
		| 2 | 
		STOCK | 
		Jakob | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2002 | 
		m | 
		1:48.73 | 
	
	
		| 3 | 
		CHILLA | 
		Florian | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		m | 
		1:49.25 | 
	
	
		| 4 | 
		VURAL | 
		Güven | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		m | 
		1:51.53 | 
	
	
		| 5 | 
		BREITENECKER | 
		Stefan | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		m | 
		1:55.38 | 
	
	
		| 6 | 
		LOHR | 
		Jakob | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		m | 
		1:58.31 | 
	
	
		| 7 | 
		HABEGGER | 
		Nico | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2002 | 
		m | 
		1:59.95 | 
	
	
		| 8 | 
		SZOKOLL | 
		Stefan | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2002 | 
		m | 
		2:00.35 | 
	
	
		| 9 | 
		BLUM | 
		Christoph | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		m | 
		2:01.83 | 
	
	
		| 10 | 
		SOUCECK | 
		Christoph | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2002 | 
		m | 
		2:03.48 | 
	
	
		| 11 | 
		RODINGER | 
		Emmanuel | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		m | 
		2:04.57 | 
	
	
		| 12 | 
		SCHNEIDER | 
		Marcel | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2002 | 
		m | 
		2:05.96 | 
	
	
		| 13 | 
		WITTNER | 
		Niklas | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		m | 
		2:06.33 | 
	
	
		| 14 | 
		BYTYQI | 
		Tahir | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		m | 
		2:07.35 | 
	
	
		| 15 | 
		GENSWEIN | 
		Alexander | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		m | 
		2:11.14 | 
	
	
		| 16 | 
		KÖRMER | 
		Manuel | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2002 | 
		m | 
		2:11.59 | 
	
	
		| 17 | 
		BAAR | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		m | 
		2:13.08 | 
	
	
		| 18 | 
		WIESNER | 
		Christoph | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		m | 
		2:13.68 | 
	
	
		| 19 | 
		SCHLETZ | 
		Oliver | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		m | 
		2:13.93 | 
	
	
		| 20 | 
		ZACHERL | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		m | 
		2:14.22 | 
	
	
		| 21 | 
		FÖRSTER | 
		Julian | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2002 | 
		m | 
		2:14.74 | 
	
	
		| 22 | 
		SCHAUTZER | 
		Christopher | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		m | 
		2:15.19 | 
	
	
		| 23 | 
		BENEDICT | 
		Alexander | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		m | 
		2:15.63 | 
	
	
		| 24 | 
		NIEDERREITER | 
		Julian | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		m | 
		2:16.59 | 
	
	
		| 25 | 
		GUBE | 
		Moritz | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2002 | 
		m | 
		2:17.05 | 
	
	
		| 26 | 
		NEUWIRTH | 
		Markus | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		m | 
		2:17.30 | 
	
	
		| 27 | 
		RUHITTEL | 
		Marcel | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2002 | 
		m | 
		2:18.58 | 
	
	
		| 28 | 
		BOJKU | 
		Ardit | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2002 | 
		m | 
		2:19.36 | 
	
	
		| 29 | 
		EIDLER | 
