| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SISKA | 
		Nina | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		w | 
		9.31 | 
	
	
		| 2 | 
		KONSEL | 
		Emilia | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		w | 
		9.35 | 
	
	
		| 3 | 
		TRAILOVIC | 
		Viktoria | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2004 | 
		w | 
		9.73 | 
	
	
		| 4 | 
		SCHOLL | 
		Tara | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2004 | 
		w | 
		9.76 | 
	
	
		| 5 | 
		PAVLIC | 
		Marija | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2004 | 
		w | 
		9.99 | 
	
	
		| 6 | 
		FÖRSTER | 
		Deborah | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2004 | 
		w | 
		10.00 | 
	
	
		| 7 | 
		SALAUDDIN | 
		Saila | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2004 | 
		w | 
		10.08 | 
	
	
		| 8 | 
		MARX | 
		Victoria  | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2004 | 
		w | 
		10.18 | 
	
	
		| 8 | 
		MAIR | 
		Julia | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2004 | 
		w | 
		10.18 | 
	
	
		| 10 | 
		TANZLER | 
		Anna | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		w | 
		10.19 | 
	
	
		| 11 | 
		KOCH | 
		Anna | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		w | 
		10.27 | 
	
	
		| 12 | 
		ERCAN | 
		Kübra | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		w | 
		10.33 | 
	
	
		| 13 | 
		AMERER | 
		Anna | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2004 | 
		w | 
		10.42 | 
	
	
		| 14 | 
		WOHLFART | 
		Beatrice | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2004 | 
		w | 
		10.48 | 
	
	
		| 14 | 
		REISNER | 
		Janine | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2004 | 
		w | 
		10.48 | 
	
	
		| 16 | 
		HARTL | 
		Jasmin | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2004 | 
		w | 
		10.52 | 
	
	
		| 17 | 
		KÖGL | 
		Rebecca | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		w | 
		10.56 | 
	
	
		| 18 | 
		BOZKURT | 
		Berfin | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2004 | 
		w | 
		10.64 | 
	
	
		| 19 | 
		PADJAN | 
		Valentina | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2004 | 
		w | 
		10.96 | 
	
	
		| 20 | 
		LAVERTY | 
		Catriona | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		w | 
		11.00 | 
	
	
		| 21 | 
		BRUCK | 
		Lena  | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2004 | 
		w | 
		11.04 | 
	
	
		| 22 | 
		GAJKO | 
		Stefanie | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2004 | 
		w | 
		11.14 | 
	
	
		| 23 | 
		EROL | 
		Sudenaz  | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2004 | 
		w | 
		11.18 | 
	
	
		| 24 | 
		TILLHHOF | 
		Emely | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2004 | 
		w | 
		11.19 | 
	
	
		| 25 | 
		BRAUNSDORFER | 
		Nina | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		w | 
		11.24 | 
	
	
		| 26 | 
		EKINCI | 
		Hava Nur | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2004 | 
		w | 
		11.28 | 
	
	
		| 27 | 
		BINDER | 
		Hannah | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2004 | 
		w | 
		11.41 | 
	
	
		| 28 | 
		STOHL | 
		Laura | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2004 | 
		w | 
		11.44 | 
	
	
		| 29 | 
		BIRKHAM | 
		Mia | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2004 | 
		w | 
		11.63 | 
	
	
		| 30 | 
		BICHLER | 
		Ann Sophie | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2004 | 
		w | 
		11.79 | 
	
	
		| 31 | 
		REISSMÜLLER | 
		Lea | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2004 | 
		w | 
		12.30 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HUDSON | 
		Liara | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.01 | 
	
	
		| 2 | 
		VOGEL | 
		Helene | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.14 | 
	
	
		| 3 | 
		HASLINGER | 
		Sara Nikoline | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		9.20 | 
	
	
		| 4 | 
		OBERGER | 
		Celina | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2003 | 
		w | 
		9.31 | 
	
	
		| 5 | 
		GROSSMANN | 
		Theresa | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.35 | 
	
	
		| 6 | 
		TARNOCKI | 
		Chiara | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.40 | 
	
	
		| 7 | 
		DIBON | 
		Ada | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.57 | 
	
	
		| 8 | 
		HOFMANN | 
		Sonja | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		9.58 | 
	
	
		| 9 | 
		YILDIZDAL | 
		Nisanur | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		w | 
		9.66 | 
	
	
		| 10 | 
		GULDA | 
		Selina | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.68 | 
	
	
		| 10 | 
		PASTUCHA | 
		Christina | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		w | 
		9.68 | 
	
	
		| 10 | 
		GUTMANN | 
		Julia | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		9.68 | 
	
	
		| 13 | 
		MASSINGER | 
		Michelle | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		9.73 | 
	
	
		| 14 | 
		FIGL | 
		Janina | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.75 | 
	
	
		| 15 | 
		MEIER | 
		Pia | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.76 | 
	
	
		| 15 | 
		AKBUDAK | 
		Esmanur | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		w | 
		9.76 | 
	
	
		| 17 | 
		PUHM | 
		Verena | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.81 | 
	
	
		| 18 | 
		STEPHAN | 
		Celine | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		9.84 | 
	
	
		| 18 | 
		SCHOBER | 
		Selina | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		w | 
		9.84 | 
	
	
		| 20 | 
		PERNSTEINER | 
		Isabella | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		w | 
		9.86 | 
	
	
		| 21 | 
		CHUDOBA | 
		Laura | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		w | 
		9.91 | 
	
	
		| 22 | 
		SCHRÖCKENSTEIN | 
		Sarah | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2003 | 
		w | 
		9.97 | 
	
	
		| 23 | 
		GLIZER | 
		Anna | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		10.03 | 
	
	
		| 24 | 
		WAGNER | 
		Corinna | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2003 | 
		w | 
		10.05 | 
	
	
		| 24 | 
		BRANDSTETTER | 
		Vanessa | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		w | 
		10.05 | 
	
	
		| 26 | 
		KÖHSL | 
		Sylvia | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		10.06 | 
	
	
		| 27 | 
		KANTZ | 
		Caroline | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		10.07 | 
	
	
		| 28 | 
		SEIDL | 
		Ylvi | 
		BG und BRG Wr. Neustadt Zehnerg | 
		2003 | 
		w | 
		10.08 | 
	
	
		| 29 | 
		LEITL | 
		Lana Anabel | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2003 | 
		w | 
		10.11 | 
	
	
		| 29 | 
		KÜCÜK | 
		Meryem | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		w | 
		10.11 | 
	
	
		| 31 | 
		BROCHMANN | 
		Victoria | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		w | 
		10.25 | 
	
	
		| 32 | 
		SCHATZL | 
		Lena | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		w | 
		10.26 | 
	
	
		| 33 | 
		LEHMANN | 
		Christina | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2003 | 
		w | 
		10.27 | 
	
	
		| 33 | 
		LAFENTAL | 
		Jasmin | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2003 | 
		w | 
		10.27 | 
	
	
		| 35 | 
		ZWINZ | 
		Sophie | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		w | 
		10.36 | 
	
	
		| 36 | 
		AMANN | 
		Fanny | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2003 | 
		w | 
		10.41 | 
	
	
		| 37 | 
		PICHLER | 
		Carina | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		10.42 | 
	
	
		| 38 | 
		HORAK | 
		Sophie | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		10.51 | 
	
	
		| 39 | 
		WENDY | 
		Jessica | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		10.55 | 
	
	
		| 40 | 
		KACEMER | 
		Esra | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		w | 
		10.56 | 
	
	
		| 41 | 
		GALETIC | 
		Julija | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		w | 
		10.57 | 
	
	
		| 42 | 
		POLAK | 
		Lilli Cosima | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2003 | 
		w | 
		10.58 | 
	
	
		| 43 | 
		NASRALLA | 
		Jessica | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		w | 
		10.76 | 
	
	
		| 44 | 
		LI | 
		Anny | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		w | 
		10.79 | 
	
	
		| 45 | 
		TUSCHL | 
		Marlene | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2003 | 
		w | 
		10.90 | 
	
	
		| 46 | 
		FUCHS | 
		Selina | 
		NNÖMS Berndorf I | 
		2003 | 
		w | 
		10.98 | 
	
	
		| 47 | 
		TÜR | 
		Selina | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		w | 
		11.04 | 
	
	
		| 48 | 
		MAGLOTH | 
		Selina | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		11.07 | 
	
	
		| 49 | 
		MAIER | 
		Pia Pamina | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		w | 
		11.09 | 
	
	
		| 49 | 
		REINDL | 
		Leonie | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		w | 
		11.09 | 
	
	
		| 51 | 
		BOCK | 
		Steffi | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		11.13 | 
	
	
		| 52 | 
		ZUROWETZ | 
		Miriam | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		w | 
		11.14 | 
	
	
		| 53 | 
		TWISS | 
		Sophie | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		11.30 | 
	
	
		| 54 | 
		MOCHAL | 
		Melissa | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		w | 
		11.34 | 
	
	
		| 55 | 
		MARX | 
		Lina | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2003 | 
		w | 
		11.51 | 
	
	
		| 56 | 
		ANGARITA RINCON | 
		Isabella | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		w | 
		11.54 | 
	
	
		| 57 | 
		LEPOVIC | 
		Natasha | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2003 | 
		w | 
		13.49 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		DÖRR | 
		Manuel | 
		NNÖMS Gumpoldskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		8.46 | 
	
	
		| 2 | 
		PUCHINGER | 
		Benjamin | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		8.74 | 
	
	
		| 3 | 
		GÜMÜSKAYA | 
		Leon | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		m | 
		8.83 | 
	
	
		| 4 | 
		TARILLAMISHAJ | 
		Jetmir | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		8.87 | 
	
	
		| 5 | 
		WEISS | 
		Daniel | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2003 | 
		m | 
		8.94 | 
	
	
		| 6 | 
		BIEBER | 
		Paul | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		m | 
		8.99 | 
	
	
		| 7 | 
		HAUSDORF | 
		Moritz | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2003 | 
		m | 
		9.06 | 
	
	
		| 8 | 
		KRAKHOFER | 
		Matthias  | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		9.09 | 
	
	
		| 9 | 
		PAVEL | 
		Balint | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		9.14 | 
	
	
		| 9 | 
		MARUFBAS | 
		Melik | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2003 | 
		m | 
		9.14 | 
	
	
		| 9 | 
		OBERGER | 
		Fabio | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2003 | 
		m | 
		9.14 | 
	
	
		| 12 | 
		OSTERMANN | 
		Lukas | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		m | 
		9.22 | 
	
	
		| 13 | 
		BESIC | 
		Medin | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2003 | 
		m | 
		9.31 | 
	
	
		| 13 | 
		GIESSAUER | 
		Raphael | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2003 | 
		m | 
		9.31 | 
	
	
		| 15 | 
		KLAR | 
		Fabian | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		9.38 | 
	
	
		| 16 | 
		SCHENK | 
		Dominik | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		9.41 | 
	
	
		| 17 | 
		SELMANAJ | 
		Leon | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2003 | 
		m | 
		9.46 | 
	
	
		| 18 | 
		KIRIMLI | 
		Ali Can | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2003 | 
		m | 
		9.55 | 
	
	
		| 19 | 
		PFARL | 
		Severin | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		m | 
		9.57 | 
	
	
		| 20 | 
		HINTERLEITNER | 
		David | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		m | 
		9.59 | 
	
	
		| 21 | 
		WENDEL | 
		Michael  | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		9.61 | 
	
	
		| 22 | 
		RAUCH | 
		Simon | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2003 | 
		m | 
		9.62 | 
	
	
		| 23 | 
		CECATKO | 
		Andreas | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2003 | 
		m | 
		9.63 | 
	
	
		| 24 | 
		DZAFIC | 
		Almedin | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		9.65 | 
	
	
		| 25 | 
		WAGNER | 
		Daniel | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2003 | 
		m | 
		9.66 | 
	
	
		| 26 | 
		GENCER | 
		Tayyip | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		9.67 | 
	
	
		| 27 | 
		SILYE | 
		Daniel Andreas | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		9.69 | 
	
	
		| 28 | 
		SANZ | 
		Lukas | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2003 | 
		m | 
		9.72 | 
	
	
		| 29 | 
		MILLER | 
		Laurenz | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		m | 
		9.74 | 
	
	
		| 29 | 
		BOCK | 
		Linus | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		m | 
		9.74 | 
	
	
		| 31 | 
		ZINGL | 
		Jacob | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		m | 
		9.75 | 
	
	
		| 32 | 
		TRITTINGER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		9.80 | 
	
	
		| 33 | 
		HAMMER | 
		Valentin | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2003 | 
		m | 
		9.86 | 
	
	
		| 34 | 
		FISCHER | 
		Laurin  | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		9.87 | 
	
	
		| 35 | 
		FÜRTLER | 
		Martin | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		9.99 | 
	
	
		| 36 | 
		GLATZEL | 
		Philipp | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		10.00 | 
	
	
		| 37 | 
		RADOSAVLJEVIC | 
		David | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		10.13 | 
	
	
		| 38 | 
		TRAVNICEK | 
		David | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2003 | 
		m | 
		10.17 | 
	
	
		| 39 | 
		KÖRBEL | 
		Fabian | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		10.19 | 
	
	
		| 40 | 
		ALGAN | 
		Dennis | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		10.22 | 
	
	
		| 41 | 
		NOVAK | 
		Fabian | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		10.31 | 
	
	
		| 41 | 
		YAZAR | 
		Tarik | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		10.31 | 
	
	
		| 43 | 
		FISCHER | 
		Johannes | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		10.37 | 
	
	
		| 44 | 
		SCHWARZ | 
		Fabio | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2003 | 
		m | 
		10.38 | 
	
	
		| 45 | 
		BERINDE | 
		Johannes | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		10.41 | 
	
	
		| 46 | 
		SÜß | 
		Alexander  | 
		NNÖMS Berndorf I | 
		2003 | 
		m | 
		10.50 | 
	
	
		| 46 | 
		BRAUN | 
		Marc | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		10.50 | 
	
	
		| 48 | 
		GLANNER | 
		Florian | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		10.51 | 
	
	
		| 49 | 
		OLSA | 
		Nico | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		10.53 | 
	
	
		| 50 | 
		RADITS | 
		Marco | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		10.57 | 
	
	
		| 51 | 
		GLIEDT | 
		Marlon | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		10.64 | 
	
	
		| 52 | 
		WINTER | 
		Kevin | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		10.66 | 
	
	
		| 52 | 
		BUJARI | 
		Nderim | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		10.66 | 
	
	
		| 54 | 
		TARTAUD | 
		Florian | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		10.74 | 
	
	
		| 55 | 
		SEBJANIC | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		10.84 | 
	
	
		| 56 | 
		CATIC | 
		Benjamin | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		10.86 | 
	
	
		| 57 | 
		RADEINER | 
		Dominik | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		10.93 | 
	
	
		| 58 | 
		HOFMEISTER | 
		Roman | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2003 | 
		m | 
		10.94 | 
	
	
		| 58 | 
		ORTSUKHAEV | 
		Nasyr | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		m | 
		10.94 | 
	
	
		| 60 | 
		HARMER | 
		Elias | 
		ÖKO MS Anton Baumgartnerstraße | 
		2003 | 
		m | 
		10.96 | 
	
	
		| 60 | 
		RADUEW | 
		Malik | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2003 | 
		m | 
		10.96 | 
	
	
		| 62 | 
		KUCERA | 
		Elias | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2003 | 
		m | 
		10.98 | 
	
	
		| 63 | 
		IVANIC | 
		Markus | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2003 | 
		m | 
		14.73 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2015 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MITHEIS | 
		Nina | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		8.21 | 
	
	
		| 2 | 
		KÖNIG | 
		Paula | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2002 | 
		w | 
		8.99 | 
	
	
		| 3 | 
		PITSCH | 
		Denise | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2002 | 
		w | 
		9.04 | 
	
	
		| 4 | 
		LEEB | 
		Sonja | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2002 | 
		w | 
		9.06 | 
	
	
		| 5 | 
		MÖRK-MÖRKENSTEIN | 
		Viktoria | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.13 | 
	
	
		| 6 | 
		BLOCHBERGER | 
		Leonie | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2002 | 
		w | 
		9.15 | 
	
	
		| 7 | 
		JÖRGENSEN | 
		Sophie | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		w | 
		9.16 | 
	
	
		| 8 | 
		PAULI | 
		Viktoria | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.20 | 
	
	
		| 9 | 
		GRILL | 
		Rebecca | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		9.21 | 
	
	
		| 10 | 
		HORVATH | 
		Michelle | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		w | 
		9.22 | 
	
	
		| 11 | 
		CECH | 
		Hannah | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		w | 
		9.33 | 
	
	
		| 12 | 
		SALCHER | 
		Victoria | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		w | 
		9.37 | 
	
	
		| 12 | 
		STOCK | 
		Tatjana | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.37 | 
	
	
		| 14 | 
		TRUMMER | 
		Katharina | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2002 | 
		w | 
		9.38 | 
	
	
		| 15 | 
		PELZER | 
		Eve | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2002 | 
		w | 
		9.42 | 
	
	
		| 15 | 
		NITSCH | 
		Anna | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.42 | 
	
	
		| 15 | 
		ARIK | 
		Selin | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		9.42 | 
	
	
		| 15 | 
		BRAUNSDORFER | 
		Theresa | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2002 | 
		w | 
		9.42 | 
	
	
		| 19 | 
		BAWA | 
		Lane | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2002 | 
		w | 
		9.43 | 
	
	
		| 20 | 
		STUHR | 
		Janina | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.44 | 
	
	
		| 21 | 
		TRUMMER | 
		Julia | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2002 | 
		w | 
		9.49 | 
	
	
		| 22 | 
		BAUER | 
		Agnes | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.51 | 
	
	
		| 22 | 
		MORTIMORE | 
		Tilly Lin | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2002 | 
		w | 
		9.51 | 
	
	
		| 24 | 
		YAZAR | 
		Alise | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2002 | 
		w | 
		9.57 | 
	
	
		| 25 | 
		LUCKENBAUER | 
		Natalie | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2002 | 
		w | 
		9.61 | 
	
	
		| 26 | 
		MATRAS | 
		Tamara | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2002 | 
		w | 
		9.69 | 
	
	
		| 27 | 
		HELLMICH | 
		Clara | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.73 | 
	
	
		| 28 | 
		BEKTASI | 
		Letusa | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2002 | 
		w | 
		9.75 | 
	
	
		| 28 | 
		HAVLICEK | 
		Jessika | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2002 | 
		w | 
		9.75 | 
	
	
		| 30 | 
		ZEHETHOFER | 
		Michelle | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		9.76 | 
	
	
		| 31 | 
		POKORNY | 
		Viktoria | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		9.80 | 
	
	
		| 32 | 
		PERKOVIC | 
		Julia | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		9.83 | 
	
	
		| 33 | 
		LANG | 
		Nicole | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2002 | 
		w | 
		9.85 | 
	
	
		| 33 | 
		THURNER | 
		Hannah | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		9.85 | 
	
	
		| 35 | 
		WIESER | 
		Nina | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.95 | 
	
	
		| 35 | 
		KIETAIBL | 
		Ines | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2002 | 
		w | 
		9.95 | 
	
	
		| 37 | 
		STOCKREITER | 
		Antonia | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.98 | 
	
	
		| 37 | 
		ZAHRL | 
		Victoria | 
		Kollegium Kalksburg | 
		2002 | 
		w | 
		9.98 | 
	
	
		| 39 | 
		FRIEDRICH | 
		Katharina | 
		Expositur Bad Vöslau Gainfarn | 
		2002 | 
		w | 
		10.03 | 
	
	
		| 40 | 
		MILENKOVSKI | 
		Maja | 
		RGORG 23 A.Kriegergasse | 
		2002 | 
		w | 
		10.07 | 
	
	
		| 41 | 
		HANDLER | 
		Jana | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2002 | 
		w | 
		10.10 | 
