| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KAWKA | 
		Luise | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		8.96 | 
	
	
		| 2 | 
		POKORNY | 
		Sara | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		9.37 | 
	
	
		| 3 | 
		MAGLOCK | 
		Svenja | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		9.58 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRANNER | 
		David | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		9.30 | 
	
	
		| 2 | 
		WAIS | 
		Florian | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		9.43 | 
	
	
		| 3 | 
		SACHER | 
		Fabian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		9.60 | 
	
	
		| 3 | 
		AIGNER | 
		Benedikt | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		9.60 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RAKOVSKY | 
		Lena | 
		HS1 Gmünd | 
		2004 | 
		w | 
		9.39 | 
	
	
		| 2 | 
		STASNY | 
		Natalya | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		9.53 | 
	
	
		| 3 | 
		BOGG | 
		Valentina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		9.59 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		HS1 Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		8.70 | 
	
	
		| 2 | 
		WEICHSELBAUM | 
		Niklas | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		9.13 | 
	
	
		| 3 | 
		ZARAI | 
		Mohamed | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		9.19 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		LENZ | 
		Katharina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		9.05 | 
	
	
		| 2 | 
		SELZER | 
		Lisa | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		9.28 | 
	
	
		| 3 | 
		STEINBACHER | 
		Annalena | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		9.41 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEIGL | 
		Manuel | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		8.12 | 
	
	
		| 2 | 
		DÖRR | 
		Manuel | 
		NNÖMS Gumpoldskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		8.35 | 
	
	
		| 3 | 
		PALK | 
		Fabian | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		8.50 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SOMMER | 
		Viktoria | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2002 | 
		w | 
		8.65 | 
	
	
		| 2 | 
		LINDNER | 
		Sophie | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2002 | 
		w | 
		8.83 | 
	
	
		| 3 | 
		BUSCHENREITHER | 
		Sophie | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2002 | 
		w | 
		8.99 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KOPPENSTEINER | 
		Tobias | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2002 | 
		m | 
		7.91 | 
	
	
		| 2 | 
		WURM | 
		Jonas | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2002 | 
		m | 
		8.32 | 
	
	
		| 3 | 
		BINDER | 
		Andre | 
		ÖKO Fit HS Gmünd | 
		2002 | 
		m | 
		8.51 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MAGLOCK | 
		Svenja | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:04.35 | 
	
	
		| 2 | 
		BERGER | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:08.52 | 
	
	
		| 3 | 
		GARSCHALL | 
		Klara | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		2:11.12 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PASCHER | 
		Fabio | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		1:53.21 | 
	
	
		| 2 | 
		FLICKENTANZ | 
		Lukas | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		2:02.68 | 
	
	
		| 3 | 
		WEIß | 
		Max | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		2:05.05 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHÖLLER | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		1:57.42 | 
	
	
		| 2 | 
		RAKOVSKY | 
		Lena | 
		HS1 Gmünd | 
		2004 | 
		w | 
		2:02.41 | 
	
	
		| 3 | 
		STUMPF | 
		Theresa | 
		NNÖMS Weitersfeld | 
		2004 | 
		w | 
		2:03.13 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		REDL | 
		Tobias | 
		Gymnasium Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		1:47.59 | 
	
	
		| 2 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		HS1 Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		1:50.86 | 
	
	
		| 3 | 
		LOIDL | 
		Philipp | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		1:56.39 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SELZER | 
		Lisa | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:01.48 | 
	
	
		| 2 | 
		MARZY | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:03.14 | 
	
	
		| 3 | 
		BARTL | 
		Katharina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:04.03 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		DÖRR | 
		Manuel | 
		NNÖMS Gumpoldskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		1:44.44 | 
	
	
		| 2 | 
		PISTRACHER | 
		Lorenz | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		1:50.46 | 
	
	
		| 3 | 
		ROHER | 
		Simon | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		m | 
		1:51.73 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		NEUDERT | 
		Lisa | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2002 | 
		w | 
		1:48.11 | 
	
	
		| 2 | 
		MOSTBÖCK | 
		Antonia | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2002 | 
		w | 
		1:49.52 | 
	
	
		| 3 | 
		SOMMER | 
		Viktoria | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2002 | 
		w | 
		1:56.68 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BINDER | 
		Andre | 
		ÖKO Fit HS Gmünd | 
		2002 | 
		m | 
		1:39.69 | 
	
	
		| 2 | 
		IMMERVOLL | 
		Manuel | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2002 | 
		m | 
		1:48.21 | 
	
	
		| 3 | 
		STEINDL | 
		Marcel | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2002 | 
		m | 
		1:50.10 |