| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MAGLOCK | 
		Svenja | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:04.35 | 
	
	
		| 2 | 
		BERGER | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:08.52 | 
	
	
		| 3 | 
		GARSCHALL | 
		Klara | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		2:11.12 | 
	
	
		| 4 | 
		KAWKA | 
		Luise | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:11.88 | 
	
	
		| 5 | 
		DURNWALDER | 
		Lara | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		w | 
		2:14.38 | 
	
	
		| 6 | 
		ZITTRAUER | 
		Isabell | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:15.05 | 
	
	
		| 7 | 
		PICHLER | 
		Florentina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		2:17.00 | 
	
	
		| 8 | 
		GRUBER | 
		Livia | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:17.06 | 
	
	
		| 9 | 
		LEUTMEZER | 
		Lillie | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		w | 
		2:21.78 | 
	
	
		| 10 | 
		HOFBAUER | 
		Carina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		2:23.28 | 
	
	
		| 11 | 
		SILLER | 
		Annamaria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:25.16 | 
	
	
		| 12 | 
		MAYER | 
		Lydia | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		2:25.65 | 
	
	
		| 13 | 
		SCHWARZINGER | 
		Chiara | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		w | 
		2:26.88 | 
	
	
		| 14 | 
		FINK | 
		Flurina | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2005 | 
		w | 
		2:27.77 | 
	
	
		| 15 | 
		FLICK | 
		Franziska | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:28.11 | 
	
	
		| 16 | 
		KLAUSNER | 
		Caroline | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:29.01 | 
	
	
		| 17 | 
		FLÖTZER | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:29.39 | 
	
	
		| 18 | 
		SUCHALOVA | 
		Vanessa | 
		NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		w | 
		2:29.87 | 
	
	
		| 18 | 
		SCHARNER | 
		Maria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:29.87 | 
	
	
		| 20 | 
		WAGNER | 
		Elena | 
		NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		w | 
		2:31.35 | 
	
	
		| 21 | 
		HUBL | 
		Leonie | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:31.43 | 
	
	
		| 22 | 
		HASELBERGER | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:31.57 | 
	
	
		| 23 | 
		PFEFFER | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:31.81 | 
	
	
		| 24 | 
		POKORNY | 
		Sara | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		2:34.04 | 
	
	
		| 25 | 
		SEITZ | 
		Mara | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		w | 
		2:38.03 | 
	
	
		| 26 | 
		KLAMERT | 
		Leonie | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		w | 
		2:40.34 | 
	
	
		| 27 | 
		TRAUTENBERGER | 
		Janine | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		2:42.82 | 
	
	
		| 28 | 
		SCHRÖFL | 
		Alina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		2:44.66 | 
	
	
		| 29 | 
		LEOPOLDSEDER | 
		Anna | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		3:02.94 | 
	
	
		| 30 | 
		WAGNER | 
		Viktoria | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		3:08.13 | 
	
	
		| 31 | 
		PASTNER | 
		Jil | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		3:20.83 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHÖLLER | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		1:57.42 | 
	
	
		| 2 | 
		RAKOVSKY | 
		Lena | 
		HS1 Gmünd | 
		2004 | 
		w | 
		2:02.41 | 
	
	
		| 3 | 
		STUMPF | 
		Theresa | 
		NNÖMS Weitersfeld | 
		2004 | 
		w | 
		2:03.13 | 
	
	
		| 4 | 
		STEGER | 
		Emilia | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:04.40 | 
	
	
		| 5 | 
		SCHATZKO | 
		Melanie | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		2:06.08 | 
	
	
		| 6 | 
		PAUSACKERL | 
		Selina | 
		NNÖMS Weitersfeld | 
		2004 | 
		w | 
		2:07.35 | 
	
	
		| 7 | 
		TRAGSCHITZ | 
		Lena | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:09.57 | 
	
	
		| 8 | 
		SCHIEBL | 
		Nikola | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:10.06 | 
	
	
		| 9 | 
		KANZLER | 
		Patrizia | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:10.93 | 
	
	
		| 10 | 
		PFERSCHER | 
		Marina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:11.69 | 
	
	
		| 11 | 
		STASTNY | 
		Stefanie | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:13.69 | 
	
	
		| 12 | 
		BEYER | 
		Verena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:14.22 | 
	
	
		| 13 | 
		STASNY | 
		Natalya | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		2:15.36 | 
	
	
		| 14 | 
		LEMP | 
		Kristina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		w | 
		2:16.32 | 
	
	
		| 15 | 
		DEIM | 
		Franziska | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:17.73 | 
	
	
		| 16 | 
		KAUSL | 
		Denise | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		2:18.17 | 
	
	
		| 17 | 
		HEIGL | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:20.58 | 
	
	
		| 18 | 
		SCHMIDL | 
		Vanessa | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		2:22.77 | 
	
	
		| 19 | 
		SCHMIDT | 
		Katarina | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		2:26.73 | 
	
	
		| 20 | 
		HERZOG | 
		Marlene | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		2:26.74 | 
	
	
		| 21 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Laura | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:28.11 | 
	
	
		| 22 | 
		LAGLER | 
		Romana | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		2:36.69 | 
	
	
		| 23 | 
		GRÜNER | 
		Julia | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		2:41.76 | 
	
	
		| 24 | 
		BOGG | 
		Valentina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		2:42.36 | 
	
	
		| 25 | 
		STIERSCHNEIDER | 
		Laura | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:49.16 | 
	
	
		| 26 | 
		AUFREITHER | 
		Clara | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:50.94 | 
	
	
		| 27 | 
		IBRAHIM | 
		Shad | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		2:51.04 | 
	
	
		| 28 | 
		HOLZAPFEL | 
		Sarah | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		2:54.76 | 
	
	
		| 29 | 
		HASCHKOVITZ | 
		Christina | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		2:55.57 | 
	
	
		| 30 | 
		KÖCK | 
		Yvonne | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		2:56.30 | 
	
	
		| 31 | 
		BERNER | 
		Selina | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		2:57.88 | 
	
	
		| 32 | 
		GILLY | 
		Laura | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		2:59.17 | 
	
	
		| 33 | 
		GUMPENBERGER | 
		Anja | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		3:01.09 | 
	
	
		| 34 | 
		SEVCIK | 
		Sarah | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2004 | 
		w | 
		3:12.69 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		REDL | 
		Tobias | 
		Gymnasium Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		1:47.59 | 
	
	
		| 2 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		HS1 Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		1:50.86 | 
	
	
		| 3 | 
		LOIDL | 
		Philipp | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		1:56.39 | 
	
	
		| 4 | 
		JAGSCH | 
		Michael | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		1:56.78 | 
	
	
		| 5 | 
		SCHERZER | 
		Jannik | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		1:57.74 | 
	
	
		| 6 | 
		RACKO | 
		Jakob | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		1:57.97 | 
	
	
		| 7 | 
		WEICHSELBAUM | 
		Niklas | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:00.57 | 
	
	
		| 8 | 
		BERNHARD | 
		Nikolaus | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:01.85 | 
	
	
		| 9 | 
		RUTH | 
		Armin | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		2:02.42 | 
	
	
		| 10 | 
		LUKAS | 
		Pöhn | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:06.99 | 
	
	
		| 11 | 
		DORFINGER | 
		Theodor | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:07.44 | 
	
	
		| 12 | 
		DURNWALDER | 
		Justin | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:08.19 | 
	
	
		| 13 | 
		GAUSTERER | 
		Florian | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:08.27 | 
	
	
		| 14 | 
		KRENDL | 
		Florian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:10.11 | 
	
	
		| 15 | 
		DANGL | 
		Nico | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:10.31 | 
	
	
		| 16 | 
		HÖLLER | 
		Fabian | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:10.81 | 
	
	
		| 17 | 
		LEHENSTEINER | 
		Friedrich | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:11.69 | 
	
	
		| 18 | 
		FASCHING | 
		Marcel | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:12.47 | 
	
	
		| 19 | 
		KANZLER | 
		Konstantin | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:12.78 | 
	
	
		| 20 | 
		ANGELMAIER | 
		Simon  | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:14.53 | 
	
	
		| 21 | 
		WEIß | 
		Markus | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:15.03 | 
	
	
		| 22 | 
		ZARAI | 
		Mohamed | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:15.83 | 
	
	
		| 23 | 
		LABNER | 
		Jakob | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		m | 
		2:16.15 | 
	
	
		| 24 | 
		RAUCH | 
		Felix | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:16.98 | 
	
	
		| 25 | 
		BRUNNAUER | 
		Simon | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:17.38 | 
	
	
		| 26 | 
		GAUPITZER-PENZ | 
		Alexander | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:18.21 | 
	
	
		| 27 | 
		FANDL | 
		Philipp | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:19.12 | 
	
	
		| 28 | 
		STRASSER | 
		Manuel | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		2:20.17 | 
	
	
		| 29 | 
		ENZMANN | 
		Paul | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		2:20.39 | 
	
	
		| 30 | 
		ELGABRY | 
		Karim | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:20.87 | 
	
	
		| 31 | 
		PELL | 
		Johannes | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:21.14 | 
	
	
		| 32 | 
		KAPPL | 
		Niklas | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:21.91 | 
	
	
		| 33 | 
		GITTENBERGER | 
		Clemens | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:22.65 | 
	
	
		| 34 | 
		BRTNIK | 
		Paul | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		2:25.80 | 
	
	
		| 35 | 
		LOIMAYER | 
		Fabian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:27.07 | 
	
	
		| 35 | 
		ULLMANN | 
		Markus | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:27.07 | 
	
	
		| 37 | 
		REISCHER | 
		Kurt | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:27.61 | 
	
	
		| 38 | 
		HOFINGER | 
		Sebastian | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:35.83 | 
	
	
		| 39 | 
		SEIF | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:37.73 | 
	
	
		| 40 | 
		FLOH | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:38.66 | 
	
	
		| 41 | 
		ROTH | 
		Alexander  | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		2:39.32 | 
	
	
		| 42 | 
		KOPPENSTEINER | 
		Stefan | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		2:40.70 | 
	
	
		| 43 | 
		FÜHRER | 
		Florian | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		2:41.51 | 
	
	
		| 44 | 
		HELLERSCHMIED | 
		Oliver | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		2:43.49 | 
	
	
		| 45 | 
		GÄRTNER | 
		Jan | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		2:47.26 | 
	
	
		| 46 | 
		ANDERT | 
		Matthias | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		2:48.46 | 
	
	
		| 47 | 
		PASCHING | 
		Nico | 
		NNÖMS Stockerau | 
		2004 | 
		m | 
		2:50.68 | 
	
	
		| 48 | 
		HÖLLMÜLLER | 
		Markus | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		3:20.47 | 
	
	
		| 49 | 
		SEEMANN | 
		Marcel | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		3:21.00 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SELZER | 
		Lisa | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:01.48 | 
	
	
		| 2 | 
		MARZY | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:03.14 | 
	
	
		| 3 | 
		BARTL | 
		Katharina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:04.03 | 
	
	
		| 4 | 
		WINTERSBERGER | 
		Lara | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:04.87 | 
	
	
		| 5 | 
		PALMETSHOFER | 
		Bettina | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:10.82 | 
	
	
		| 6 | 
		SCHWEIGHOFER | 
		Sandra | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:12.22 | 
	
	
		| 7 | 
		RAUCH | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:12.35 | 
	
	
		| 8 | 
		TRÜMEL | 
		Carina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		2:15.11 | 
	
	
		| 9 | 
		LENZ | 
		Katharina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:15.59 | 
	
	
		| 10 | 
		TÜCHLER | 
		Sophie | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:16.14 | 
	
	
		| 11 | 
		RAMHARTER | 
		Christina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:17.50 | 
	
	
		| 12 | 
		WEINBERGER | 
		Lisa | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:20.03 | 
	
	
		| 13 | 
		WOLF | 
		Kathrin | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2003 | 
		w | 
		2:20.12 | 
	
	
		| 14 | 
		HAHN | 
		Flora | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		2:21.23 | 
	
	
		| 15 | 
		LEITGEB | 
		Lisa | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		2:21.37 | 
	
	
		| 16 | 
		HÖSSINGER | 
		Selina  | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.10 | 
	
	
		| 17 | 
		WINKELBAUER | 
		Larissa | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.84 | 
	
	
		| 18 | 
		FIEGL | 
		Caroline | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:23.99 | 
	
	
		| 19 | 
		PLOBNER-TRISKO | 
		Elisa | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		w | 
		2:25.26 | 
	
	
		| 20 | 
		STEINBACHER | 
		Annalena | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		w | 
		2:25.71 | 
	
	
		| 21 | 
		WATKO | 
		Lara | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:26.17 | 
	
	
		| 22 | 
		FLETZBERGER | 
		Tanja | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:26.84 | 
	
	
		| 23 | 
		LANG | 
		Pauline | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:28.81 | 
	
	
		| 24 | 
		GUT | 
		Angelina | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:35.96 | 
	
	
		| 25 | 
		KAIBLINGER | 
		Luisa | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:42.76 | 
	
	
		| 26 | 
		WEINMANN | 
		Lena | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:42.99 | 
	
	
		| 27 | 
		LAGLER | 
		Lena | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		2:45.88 | 
	
	
		| 28 | 
		AHMED | 
		Meryam | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		2:48.81 | 
	
	
		| 29 | 
		HALLBAUER | 
		Anna | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		w | 
		2:56.52 | 
	
	
		| 30 | 
		MAURER | 
		Lisa | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		w | 
		2:58.59 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		DÖRR | 
		Manuel | 
		NNÖMS Gumpoldskirchen | 
		2003 | 
		m | 
		1:44.44 | 
	
	
		| 2 | 
		PISTRACHER | 
		Lorenz | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		1:50.46 | 
	
	
		| 3 | 
		ROHER | 
		Simon | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		m | 
		1:51.73 | 
	
	
		| 4 | 
		HOLZER | 
		Rene | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		1:53.21 | 
	
	
		| 5 | 
		PAUSITS | 
		Noel | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		m | 
		1:53.80 | 
	
	
		| 6 | 
		WEIGL | 
		Manuel | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		1:54.64 | 
	
	
		| 7 | 
		RAUSCHER | 
		Hannes | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		1:54.95 | 
	
	
		| 8 | 
		KIRCHMAYR | 
		Loris | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		1:55.47 | 
	
	
		| 9 | 
		PALK | 
		Fabian | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		1:56.64 | 
	
	
		| 10 | 
		HAIDER | 
		Jakob | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		1:57.91 | 
	
	
		| 11 | 
		LENZ | 
		Niklas | 
		Gymnasium Gmünd | 
		2003 | 
		m | 
		1:59.10 | 
	
	
		| 12 | 
		HÖLLERSCHMID | 
		Clemens | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:01.21 | 
	
	
		| 13 | 
		KOLLER | 
		Patrick | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:01.66 | 
	
	
		| 14 | 
		AIGNER | 
		David | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:04.32 | 
	
	
		| 15 | 
		FINK | 
		Benjamin | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:04.80 | 
	
	
		| 16 | 
		PASCHINGER | 
		Jakob | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		m | 
		2:05.37 | 
	
	
		| 17 | 
		ARTNER | 
		Tobias | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		2:05.60 | 
	
	
		| 18 | 
		SCHULMEISTER | 
		David | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:06.07 | 
	
	
		| 18 | 
		SCHRÖDER | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:06.07 | 
	
	
		| 20 | 
		BALCAREK | 
		Florian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:06.28 | 
	
	
		| 21 | 
		SIMHANDL | 
		Roland | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:06.94 | 
	
	
		| 22 | 
		PANY | 
		Nicolas | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:06.95 | 
	
	
		| 23 | 
		FRIES | 
		Leonhard | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		2:07.21 | 
	
	
		| 24 | 
		FRIEDL | 
		Dominik | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:08.26 | 
	
	
		| 25 | 
		STOPFER | 
		Philipp | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		m | 
		2:08.61 | 
	
	
		| 26 | 
		MRAZEK | 
		Michael | 
		NNÖMS Krems | 
		2003 | 
		m | 
		2:09.56 | 
	
	
		| 27 | 
		ZAHRADNIK | 
		Niklas | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		m | 
		2:10.19 | 
	
	
		| 28 | 
		EILENBERGER | 
		Fabian | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		2:11.05 | 
	
	
		| 29 | 
		GARTNER | 
		Stefan | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		m | 
		2:11.08 | 
	
	
		| 30 | 
		FRITSCH | 
		Lukas | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:11.24 | 
	
	
		| 31 | 
		SCHINDLER | 
		Jakob | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		2:11.75 | 
	
	
		| 32 | 
		KOLLER | 
		Jonas | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:12.02 | 
	
	
		| 33 | 
		SCHERZER | 
		David | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:12.67 | 
	
	
		| 34 | 
		HEHENBERGER | 
		Aron | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		m | 
		2:14.08 | 
	
	
		| 35 | 
		HELMUTH-SCHIRNHOFER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2003 | 
		m | 
		2:14.57 | 
	
	
		| 36 | 
		PICHLER | 
		Elias | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		2:15.02 | 
	
	
		| 37 | 
		Stumpfer | 
		Mario | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		2:16.23 | 
	
	
		| 38 | 
		WEISS | 
		Paul | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		m | 
		2:16.32 | 
	
	
		| 39 | 
		WEIXELBRAUN | 
		Dominik | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2003 | 
		m | 
		2:16.85 | 
	
	
		| 40 | 
		KUTSCHERA | 
		Florian | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		m | 
		2:17.97 | 
	
	
		| 41 | 
		LEUTGEB | 
		Jonas | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		m | 
		2:20.11 | 
	
	
		| 42 | 
		BAUER | 
		Raphael | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		2:20.57 | 
	
	
		| 43 | 
		FLACHOWSKY | 
		Elias | 
		BG Piaristen Krems | 
		2003 | 
		m | 
		2:22.09 | 
	
	
		| 44 | 
		GRUBER | 
