| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KAWKA | 
		Luise | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		8.96 | 
	
	
		| 2 | 
		POKORNY | 
		Sara | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		9.37 | 
	
	
		| 3 | 
		MAGLOCK | 
		Svenja | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		9.58 | 
	
	
		| 4 | 
		BERGER | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		9.64 | 
	
	
		| 5 | 
		PREYSER | 
		Juliane | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		9.75 | 
	
	
		| 6 | 
		SCHWARZINGER | 
		Chiara | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		w | 
		9.97 | 
	
	
		| 7 | 
		KEMMINGER | 
		Nicole | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		9.98 | 
	
	
		| 8 | 
		GARSCHALL | 
		Klara | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		9.99 | 
	
	
		| 9 | 
		PICHLER | 
		Florentina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		10.07 | 
	
	
		| 10 | 
		HASELBERGER | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.13 | 
	
	
		| 11 | 
		DURNWALDER | 
		Lara | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		w | 
		10.14 | 
	
	
		| 12 | 
		ZITTRAUER | 
		Isabell | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.15 | 
	
	
		| 13 | 
		LEUTMEZER | 
		Lillie | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		w | 
		10.37 | 
	
	
		| 14 | 
		TRAUTENBERGER | 
		Janine | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.48 | 
	
	
		| 15 | 
		SILLER | 
		Annamaria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.49 | 
	
	
		| 16 | 
		SCHOBER | 
		Natalie | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		10.50 | 
	
	
		| 17 | 
		DEGE | 
		Emilia | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		w | 
		10.55 | 
	
	
		| 18 | 
		MAYER | 
		Lydia | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		10.60 | 
	
	
		| 19 | 
		SUCHALOVA | 
		Vanessa | 
		NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		w | 
		10.63 | 
	
	
		| 20 | 
		WAGNER | 
		Elena | 
		NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		w | 
		10.64 | 
	
	
		| 21 | 
		KLAMERT | 
		Leonie | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		w | 
		10.69 | 
	
	
		| 22 | 
		PASTNER | 
		Jil | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.72 | 
	
	
		| 23 | 
		KITTEL | 
		Leonie | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		10.77 | 
	
	
		| 24 | 
		PUIE | 
		Naomi | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		10.78 | 
	
	
		| 24 | 
		GRUBER | 
		Livia | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.78 | 
	
	
		| 26 | 
		KLAUSNER | 
		Caroline | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.81 | 
	
	
		| 27 | 
		SCHIMANOFSKY | 
		Isabella | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		10.82 | 
	
	
		| 28 | 
		FLICK | 
		Franziska | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.93 | 
	
	
		| 29 | 
		SEITZ | 
		Mara | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		w | 
		10.97 | 
	
	
		| 30 | 
		ULZER | 
		Sarah | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		11.04 | 
	
	
		| 30 | 
		FINK | 
		Flurina | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2005 | 
		w | 
		11.04 | 
	
	
		| 32 | 
		HUBL | 
		Leonie | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		11.07 | 
	
	
		| 33 | 
		SCHRÖFL | 
		Alina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		11.08 | 
	
	
		| 34 | 
		HOFBAUER | 
		Carina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		11.17 | 
	
	
		| 35 | 
		WAGNER | 
		Larissa | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		11.20 | 
	
	
		| 35 | 
		LEOPOLDSEDER | 
		Anna | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		11.20 | 
	
	
		| 37 | 
		FLÖTZER | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		11.23 | 
	
	
		| 38 | 
		SCHARNER | 
		Maria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		11.46 | 
	
	
		| 39 | 
		PFEFFER | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		11.50 | 
	
	
		| 40 | 
		SIMONER | 
		Vanessa | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		11.52 | 
	
	
		| 41 | 
		RAIMITZ | 
		Celina | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		w | 
		12.20 | 
	
	
		| 42 | 
		PARIASEK | 
		Emma | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		w | 
		12.22 | 
	
	
		| 43 | 
		WAGNER | 
		Viktoria | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		13.27 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRANNER | 
		David | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		9.30 | 
	
	
		| 2 | 
		WAIS | 
		Florian | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		9.43 | 
	
	
		| 3 | 
		SACHER | 
		Fabian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		9.60 | 
	
	
		| 3 | 
		AIGNER | 
		Benedikt | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		9.60 | 
	
	
		| 5 | 
		KREZOVIC | 
		Said | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		9.63 | 
	
	
		| 6 | 
		EDELBACHER | 
		Florentin | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		9.81 | 
	
	
		| 7 | 
		HUBER | 
		Mattis | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		9.82 | 
	
	
		| 8 | 
		HAIMEL | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		9.85 | 
	
	
		| 9 | 
		FLICKENTANZ | 
		Lukas | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		9.90 | 
	
	
		| 10 | 
		BAUMGARTNER | 
		Niklas | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		m | 
		9.91 | 
	
	
		| 11 | 
		SCHWANZER | 
		Jakob | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		9.96 | 
	
	
		| 12 | 
		BAUER | 
		Niclas | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		m | 
		10.02 | 
	
	
		| 13 | 
		HAUBNER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		10.04 | 
	
	
		| 14 | 
		PASCHER | 
		Fabio | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		10.06 | 
	
	
		| 15 | 
		HUBMAIER | 
		Tobias | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		10.12 | 
	
	
		| 16 | 
		KODRA | 
		Arlon | 
		NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		m | 
		10.18 | 
	
	
		| 17 | 
		ASLAM | 
		Suleman | 
		NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		m | 
		10.20 | 
	
	
		| 17 | 
		TRYBUS | 
		Tobias | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		10.20 | 
	
	
		| 19 | 
		SONNTAG | 
		Tobias | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		10.29 | 
	
	
		| 20 | 
		KAINZ | 
		Christoph | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		10.33 | 
	
	
		| 20 | 
		SCHEIKL | 
		Fabian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		10.33 | 
	
	
		| 22 | 
		AUER | 
		David | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		10.36 | 
	
	
		| 23 | 
		FERTL | 
		Jan | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		10.39 | 
	
	
		| 24 | 
		SCHINDL | 
		Alexander | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		10.40 | 
	
	
		| 25 | 
		RESTER | 
		Julian | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		m | 
		10.43 | 
	
	
		| 26 | 
		HÖRHAN | 
		Christian | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		m | 
		10.45 | 
	
	
		| 27 | 
		WEIß | 
		Max | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		10.47 | 
	
	
		| 28 | 
		HUBER | 
		Sebastian | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		10.50 | 
	
	
		| 29 | 
		WEINMANN | 
		Jonas | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		m | 
		10.55 | 
	
	
		| 30 | 
		ETTENFELLNER | 
		Tobias | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		10.58 | 
	
	
		| 31 | 
		HAMMERL | 
		Elias | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		m | 
		10.59 | 
	
	
		| 32 | 
		KURZ | 
		Florian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		10.60 | 
	
	
		| 33 | 
		KISSLER | 
		Matteo | 
		BG Piaristen Krems | 
		2005 | 
		m | 
		10.72 | 
	
	
		| 34 | 
		TARKO | 
		Oliver | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		10.73 | 
	
	
		| 35 | 
		MESSERER | 
		Florian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		10.74 | 
	
	
		| 36 | 
		BERAN | 
		Philip | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		10.77 | 
	
	
		| 37 | 
		FLORCZAK | 
		David | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2005 | 
		m | 
		10.81 | 
	
	
		| 38 | 
		KEROVEC | 
		Dion | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		11.07 | 
	
	
		| 39 | 
		GRABNER | 
		Alfred | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		m | 
		11.21 | 
	
	
		| 40 | 
		KASTENHUBER | 
		Laurenz | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		11.28 | 
	
	
		| 41 | 
		SCHULMEISTER | 
		Noah | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		11.36 | 
	
	
		| 42 | 
		SCHÖNSLEBEN | 
		Camillo | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		11.46 | 
	
	
		| 43 | 
		STROHMAIER | 
		Eric | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		11.66 | 
	
	
		| 44 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Jonas | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		11.70 | 
	
	
		| 45 | 
		SIEDL | 
		Tobias | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		11.93 | 
	
	
		| 46 | 
		RESTER | 
		Dominik | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		m | 
		12.08 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RAKOVSKY | 
		Lena | 
		HS1 Gmünd | 
		2004 | 
		w | 
		9.39 | 
	
	
		| 2 | 
		STASNY | 
		Natalya | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		9.53 | 
	
	
		| 3 | 
		BOGG | 
		Valentina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		9.59 | 
	
	
		| 4 | 
		SCHÖLLER | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		9.63 | 
	
	
		| 5 | 
		LEMP | 
		Kristina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		w | 
		9.65 | 
	
	
		| 6 | 
		SCHIEBL | 
		Nikola | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		9.82 | 
	
	
		| 7 | 
		SCHATZKO | 
		Melanie | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		9.86 | 
	
	
		| 8 | 
		TRAGSCHITZ | 
		Lena | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		9.87 | 
	
	
		| 9 | 
		STUMPF | 
		Theresa | 
		NNÖMS Weitersfeld | 
		2004 | 
		w | 
		9.88 | 
	
	
		| 10 | 
		KAUSL | 
		Denise | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		9.90 | 
	
	
		| 11 | 
		STASTNY | 
		Stefanie | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		9.93 | 
	
	
		| 12 | 
		STEGER | 
		Emilia | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		9.94 | 
	
	
		| 13 | 
		Mayer | 
		Leonie | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		9.98 | 
	
	
		| 14 | 
		PAUSACKERL | 
		Selina | 
		NNÖMS Weitersfeld | 
		2004 | 
		w | 
		10.02 | 
	
	
		| 15 | 
		STEPKA | 
		Emi | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.03 | 
	
	
		| 16 | 
		NIEDZBALLA | 
		Melanie  | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		10.08 | 
	
	
		| 17 | 
		PAUNOVIC | 
		Emili | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.10 | 
	
	
		| 18 | 
		KANZLER | 
		Patrizia | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.11 | 
	
	
		| 19 | 
		HERZOG | 
		Marlene | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		w | 
		10.17 | 
	
	
		| 20 | 
		VOPENKA | 
		Janine | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.20 | 
	
	
		| 20 | 
		PROIDL | 
		Melanie | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.20 | 
	
	
		| 22 | 
		HEIGL | 
		Katharina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		10.27 | 
	
	
		| 23 | 
		MCMULLAN | 
		Jennifer | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		10.32 | 
	
	
		| 24 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Laura | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.33 | 
	
	
		| 25 | 
		BEYER | 
		Verena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		10.40 | 
	
	
		| 25 | 
		HOFBAUER | 
		Livia | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.40 | 
	
	
		| 27 | 
		BLÜML | 
		Anna-Lena | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		w | 
		10.41 | 
	
	
		| 28 | 
		PFERSCHER | 
		Marina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		10.48 | 
	
	
		| 29 | 
		KOZLICA | 
		Ajla | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.49 | 
	
	
		| 30 | 
		FRIES | 
		Tapea | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.55 | 
	
	
		| 31 | 
		HODZIC | 
		Aldijana | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.59 | 
	
	
		| 32 | 
		DEIM | 
		Franziska | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.67 | 
	
	
		| 33 | 
		KADIRIC | 
		Mina | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		10.71 | 
	
	
		| 34 | 
		HOLZAPFEL | 
		Sarah | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		10.84 | 
	
	
		| 35 | 
		SCHMIDL | 
		Vanessa | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		10.86 | 
	
	
		| 36 | 
		STIERSCHNEIDER | 
		Laura | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		w | 
		10.95 | 
	
	
		| 37 | 
		KÖCK | 
		Yvonne | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		10.97 | 
	
	
		| 38 | 
		RAUSCHER | 
		Lena | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		w | 
		11.16 | 
	
	
		| 39 | 
		BRÜNDLMAYER | 
		Kerstin | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		11.19 | 
	
	
		| 40 | 
		BERTAGNOLLI | 
		Carina | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		w | 
		11.22 | 
	
	
		| 41 | 
		GUMPENBERGER | 
		Anja | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		11.26 | 
	
	
		| 42 | 
		KÖFINGER | 
		Natalie | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		w | 
		11.44 | 
	
	
		| 43 | 
		SCHMIDT | 
		Katarina | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		11.52 | 
	
	
		| 44 | 
		GRÜNER | 
		Julia | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		11.57 | 
	
	
		| 45 | 
		HASCHKOVITZ | 
		Christina | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		11.71 | 
	
	
		| 46 | 
		LAGLER | 
		Romana | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		w | 
		11.72 | 
	
	
		| 47 | 
		GILLY | 
		Laura | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		11.83 | 
	
	
		| 48 | 
		BERNER | 
		Selina | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		w | 
		12.18 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		HS1 Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		8.70 | 
	
	
		| 2 | 
		WEICHSELBAUM | 
		Niklas | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		9.13 | 
	
	
		| 3 | 
		ZARAI | 
		Mohamed | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		9.19 | 
	
	
		| 4 | 
		RACKO | 
		Jakob | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		9.21 | 
	
	
		| 5 | 
		LOIDL | 
		Philipp | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		9.28 | 
	
	
		| 6 | 
		HÖLLER | 
		Fabian | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		9.29 | 
	
	
		| 7 | 
		RUTH | 
		Armin | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		9.34 | 
	
	
		| 8 | 
		KRENDL | 
		Florian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		9.38 | 
	
	
		| 9 | 
		KONRAD | 
		Hannes | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		9.41 | 
	
	
		| 9 | 
		REDL | 
		Tobias | 
		Gymnasium Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		9.41 | 
	
	
		| 11 | 
		ENZMANN | 
		Paul | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		9.44 | 
	
	
		| 12 | 
		BRTNIK | 
		Paul | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		9.50 | 
	
	
		| 13 | 
		DANGL | 
		Nico | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		9.52 | 
	
	
		| 14 | 
		REITERER | 
		Benjamin | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		9.57 | 
	
	
		| 15 | 
		DURNWALDER | 
		Justin | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		9.66 | 
	
	
		| 16 | 
		LUKAS | 
		Pöhn | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		9.67 | 
	
	
		| 17 | 
		LEHENSTEINER | 
		Friedrich | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		9.76 | 
	
	
		| 18 | 
		STOPPER | 
		Thomas | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		9.91 | 
	
	
		| 18 | 
		KAPPL | 
		Niklas | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		9.91 | 
	
	
		| 20 | 
		FANDL | 
		Philipp | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		9.97 | 
	
	
		| 21 | 
		MARTIN | 
		Samuel | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.00 | 
	
	
		| 22 | 
		DENK | 
		Gabriel | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.04 | 
	
	
		| 23 | 
		JAGSCH | 
		Michael | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		10.06 | 
	
	
		| 24 | 
		SCHERZER | 
		Jannik | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		10.09 | 
	
	
		| 24 | 
		HÖRMANN | 
		Lisa | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.09 | 
	
	
		| 26 | 
		ELGABRY | 
		Karim | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		10.10 | 
	
	
		| 27 | 
		LABNER | 
		Jakob | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2004 | 
		m | 
		10.12 | 
	
	
		| 28 | 
		GRUBER | 
		Marco | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.16 | 
	
	
		| 29 | 
		RAUCH | 
		Felix | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		10.22 | 
	
	
		| 30 | 
		ANGELMAIER | 
		Simon  | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		10.25 | 
	
	
		| 31 | 
		FRIEDMANN | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.26 | 
	
	
		| 31 | 
		REISCHER | 
		Kurt | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		10.26 | 
	
	
		| 33 | 
		DORFINGER | 
		Theodor | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		10.28 | 
	
	
		| 33 | 
		PICHLER | 
		Rainer | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.28 | 
	
	
		| 35 | 
		FASCHING | 
		Marcel | 
		NNÖMS Waidhofen an der Thaya | 
		2004 | 
		m | 
		10.29 | 
	
	
		| 36 | 
		GITTENBERGER | 
		Clemens | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.30 | 
	
	
		| 36 | 
		PELL | 
		Johannes | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.30 | 
	
	
		| 38 | 
		HELLERSCHMIED | 
		Oliver | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		10.31 | 
	
	
		| 39 | 
		BRUNNAUER | 
		Simon | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.32 | 
	
	
		| 40 | 
		BERNHARD | 
		Nikolaus | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		10.44 | 
	
	
		| 41 | 
		WEIß | 
		Markus | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.45 | 
	
	
		| 42 | 
		HAVLIK | 
		Niklas | 
		NNÖMS Lanzendorf | 
		2004 | 
		m | 
		10.47 | 
	
	
		| 43 | 
		WÖGRATH | 
		Moritz | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.48 | 
	
	
		| 43 | 
		ULLMANN | 
		Markus | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.48 | 
	
	
		| 45 | 
		DÖRFLER | 
		Denis | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2004 | 
		m | 
		10.49 | 
	
	
		| 46 | 
		GAUSTERER | 
		Florian | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		10.50 | 
	
	
		| 47 | 
		STRASSER | 
		Manuel | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		10.51 | 
	
	
		| 47 | 
		BRANDL | 
		Gregor | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.51 | 
	
	
		| 49 | 
		GAUPITZER-PENZ | 
		Alexander | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.60 | 
	
	
		| 50 | 
		SAMEK | 
		Johannes | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.64 | 
	
	
		| 50 | 
		KANZLER | 
		Konstantin | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.64 | 
	
	
		| 52 | 
		ZELLER | 
		Severin | 
		BG Piaristen Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.68 | 
	
	
		| 53 | 
		SEIF | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		10.82 | 
	
	
		| 54 | 
		ROTH | 
		Alexander  | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		10.90 | 
	
	
		| 54 | 
		KOPPENSTEINER | 
		Stefan | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		10.90 | 
	
	
		| 56 | 
		ANDERT | 
		Matthias | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2004 | 
		m | 
		10.98 | 
	
	
		| 57 | 
		GÄRTNER | 
		Jan | 
		NNÖMS Krems | 
		2004 | 
		m | 
		11.12 | 
	
	
		| 58 | 
		HÖLLMÜLLER | 
		Markus | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2004 | 
		m | 
		11.18 | 
	
	
		| 59 | 
		FÜHRER | 
		Florian | 
