| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Kinderlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 50 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PRAGER | 
		Romy | 
		VS Kottingbrunn | 
		2009 | 
		w | 
		9.77 | 
	
	
		| 2 | 
		BAUMGARTNER | 
		Pia | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2009 | 
		w | 
		9.97 | 
	
	
		| 3 | 
		CHUDOBA | 
		Lisa | 
		VS Brunn am Gebirge | 
		2009 | 
		w | 
		9.99 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KAMARYT | 
		Marco | 
		VS Brunn am Gebirge | 
		2009 | 
		m | 
		9.23 | 
	
	
		| 2 | 
		MIJATOVIC | 
		Luca | 
		VS Schönau an der Triesting | 
		2009 | 
		m | 
		9.40 | 
	
	
		| 3 | 
		DRAGIC | 
		Dejan | 
		UNITAS Lernwerkstatt | 
		2009 | 
		m | 
		9.54 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		GERN | 
		Anna Lena | 
		VS Kottingbrunn | 
		2008 | 
		w | 
		9.03 | 
	
	
		| 2 | 
		ACKERMANN | 
		Julia | 
		VS Vösendorf | 
		2008 | 
		w | 
		9.04 | 
	
	
		| 2 | 
		ARTMÄUER | 
		Lea | 
		VS Schönau an der Triesting | 
		2008 | 
		w | 
		9.04 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		GRUBER | 
		Benedikt Klaus | 
		VS Vösendorf | 
		2008 | 
		m | 
		9.08 | 
	
	
		| 2 | 
		SVOBODA | 
		Tim | 
		VS Kottingbrunn | 
		2008 | 
		m | 
		9.20 | 
	
	
		| 3 | 
		KAUFMANN | 
		Lukas | 
		VS Kottingbrunn | 
		2008 | 
		m | 
		9.25 | 
	
	
		| 3 | 
		TISCHLER | 
		Bernhard | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2008 | 
		m | 
		9.25 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		CSERNAY | 
		Theres | 
		Pestalozzi VS Nord Wr. Neustadt | 
		2007 | 
		w | 
		8.84 | 
	
	
		| 2 | 
		REITBAUER | 
		Emelie | 
		VS Leobersdorf | 
		2007 | 
		w | 
		8.87 | 
	
	
		| 3 | 
		GOLDFUSS | 
		Sophie | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2007 | 
		w | 
		8.97 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PÖSTINGER | 
		Nicolas | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2007 | 
		m | 
		8.32 | 
	
	
		| 2 | 
		KOMORNIK | 
		Benjamin | 
		VS Brunn am Gebirge | 
		2007 | 
		m | 
		8.37 | 
	
	
		| 3 | 
		VIDEC | 
		David | 
		VS Vösendorf | 
		2007 | 
		m | 
		8.43 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		NEUNTEUFEL | 
		Leonie | 
		VS Wiener Neudorf | 
		2006 | 
		w | 
		8.29 | 
	
	
		| 2 | 
		LÖRNITZO | 
		Emma | 
		UNITAS Lernwerkstatt | 
		2006 | 
		w | 
		8.44 | 
	
	
		| 3 | 
		KAHRAMAN | 
		Lara | 
		VS Kottingbrunn | 
		2006 | 
		w | 
		8.51 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BUCHART | 
		Jakob | 
		VS Kottingbrunn | 
		2006 | 
		m | 
		8.08 | 
	
	
		| 2 | 
		LORINT | 
		Denis | 
		VS Vösendorf | 
		2006 | 
		m | 
		8.37 | 
	
	
		| 3 | 
		PERCL | 
		Oskar | 
		VS Wiener Neudorf | 
		2006 | 
		m | 
		8.39 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SIMON | 
		Virag | 
		VS Vösendorf | 
		2005 | 
		w | 
		8.34 | 
	
	
		| 2 | 
		GRUBHOFER | 
		Sophia | 
		VS Maria Enzersdorf Südstadt | 
		2005 | 
		w | 
		8.65 | 
	
	
		| 2 | 
		YALCIN | 
		Zeynep | 
		VS Schönau an der Triesting | 
		2005 | 
		w | 
		8.65 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHÖLLER | 
		Jakob | 
		VS Maria Enzersdorf Südstadt | 
		2005 | 
		m | 
		7.66 | 
	
	
		| 2 | 
		EIWEN | 
		Noah | 
		UNITAS Lernwerkstatt | 
		2005 | 
		m | 
		7.72 | 
	
	
		| 3 | 
		BAUER | 
		Alexander | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2005 | 
		m | 
		7.75 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BAUMGARTNER | 
		Pia | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2009 | 
		w | 
		1:31.77 | 
	
	
		| 2 | 
		CHUDOBA | 
		Lisa | 
		VS Brunn am Gebirge | 
		2009 | 
		w | 
		1:37.88 | 
	
	
		| 3 | 
		BARTEK | 
		Eva | 
		VS Brunn am Gebirge | 
		2009 | 
		w | 
		1:38.26 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MIJATOVIC | 
		Luca | 
		VS Schönau an der Triesting | 
		2009 | 
		m | 
		1:29.42 | 
	
	
		| 2 | 
		DRAGIC | 
		Dejan | 
		UNITAS Lernwerkstatt | 
		2009 | 
		m | 
		1:34.02 | 
	
	
		| 3 | 
		NEDIMOVIC | 
		Nemanja | 
		VS Kottingbrunn | 
		2009 | 
		m | 
		1:36.27 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		ACKERMANN | 
		Julia | 
		VS Vösendorf | 
		2008 | 
		w | 
		1:24.86 | 
	
	
		| 2 | 
		GERN | 
		Anna Lena | 
		VS Kottingbrunn | 
		2008 | 
		w | 
		1:26.99 | 
	
	
		| 3 | 
		ARTMÄUER | 
		Lea | 
		VS Schönau an der Triesting | 
		2008 | 
		w | 
		1:28.19 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		LEITENBERGER | 
		Felix  | 
		VS Kottingbrunn | 
		2008 | 
		m | 
		1:24.23 | 
	
	
		| 2 | 
		BRANTNER | 
		Laurenz | 
		VS Vösendorf | 
		2008 | 
		m | 
		1:25.56 | 
	
	
		| 3 | 
		NIKOLIC | 
		Dario | 
		VS Leobersdorf | 
		2008 | 
		m | 
		1:27.54 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		EGGER | 
		Philomena | 
		VS Brunn am Gebirge | 
		2007 | 
		w | 
		1:22.26 | 
	
	
		| 2 | 
		REITBAUER | 
		Emelie | 
		VS Leobersdorf | 
		2007 | 
		w | 
		1:23.99 | 
	
	
		| 3 | 
		MC GARRY | 
		Julianne | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2007 | 
		w | 
		1:26.71 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PÖSTINGER | 
		Nicolas | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2007 | 
		m | 
		1:18.44 | 
	
	
		| 2 | 
		ORGLER | 
		Sebastian | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2007 | 
		m | 
		1:18.94 | 
	
	
		| 3 | 
		BESIC | 
		Benjamin | 
		VS Leobersdorf | 
		2007 | 
		m | 
		1:22.09 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KAHRAMAN | 
		Lara | 
		VS Kottingbrunn | 
		2006 | 
		w | 
		1:21.00 | 
	
	
		| 2 | 
		LÖRNITZO | 
		Emma | 
		UNITAS Lernwerkstatt | 
		2006 | 
		w | 
		1:22.76 | 
	
	
		| 3 | 
		PISKIN | 
		Elena | 
		VS Maria Enzersdorf Südstadt | 
		2006 | 
		w | 
		1:26.22 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		STEINER | 
		Noah | 
		VS Brunn am Gebirge | 
		2006 | 
		m | 
		1:15.40 | 
	
	
		| 2 | 
		LORINT | 
		Denis | 
		VS Vösendorf | 
		2006 | 
		m | 
		1:18.92 | 
	
	
		| 3 | 
		PLANK | 
		Markus | 
		VS Leobersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		1:19.24 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SIMON | 
		Virag | 
		VS Vösendorf | 
		2005 | 
		w | 
		1:19.61 | 
	
	
		| 2 | 
		RAMBERGER | 
		Marie | 
		VS Kottingbrunn | 
		2005 | 
		w | 
		1:20.74 | 
	
	
		| 3 | 
		YALCIN | 
		Zeynep | 
		VS Schönau an der Triesting | 
		2005 | 
		w | 
		1:21.48 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHÖLLER | 
		Jakob | 
		VS Maria Enzersdorf Südstadt | 
		2005 | 
		m | 
		1:09.91 | 
	
	
		| 2 | 
		BAUER | 
		Alexander | 
		PVS Sta. Christiana | 
		2005 | 
		m | 
		1:11.16 | 
	
	
		| 3 | 
		EIWEN | 
		Noah | 
		UNITAS Lernwerkstatt | 
		2005 | 
		m | 
		1:13.97 |