| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		REGENFELDER | 
		Angelina | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2005 | 
		w | 
		2:02.17 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHAMP | 
		Chiara | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:02.26 | 
	
	
		| 3 | 
		RAUCH | 
		Theresa | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		2:02.84 | 
	
	
		| 4 | 
		DORTEN | 
		Paula | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:06.67 | 
	
	
		| 5 | 
		KALENDER | 
		Helena | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:09.46 | 
	
	
		| 6 | 
		KLEIN | 
		Estella | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:09.56 | 
	
	
		| 7 | 
		BAUER | 
		Franziska | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		w | 
		2:12.15 | 
	
	
		| 8 | 
		PECZAR | 
		Elisa | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:15.06 | 
	
	
		| 9 | 
		BANKO | 
		Ilva | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		2:15.22 | 
	
	
		| 10 | 
		WALLI | 
		Maria | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:15.92 | 
	
	
		| 11 | 
		MAYER | 
		Pia | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:16.16 | 
	
	
		| 12 | 
		LITZENBERGER | 
		Nina | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		w | 
		2:16.31 | 
	
	
		| 13 | 
		HOFSTADLER | 
		Jarah | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		w | 
		2:16.69 | 
	
	
		| 14 | 
		WOHLRAB | 
		Muriel | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:17.29 | 
	
	
		| 15 | 
		WURZER | 
		Katharina | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:17.58 | 
	
	
		| 16 | 
		FISCHER | 
		Viktoria  | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		w | 
		2:17.92 | 
	
	
		| 17 | 
		MARKOVIC | 
		Michelle | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2005 | 
		w | 
		2:18.34 | 
	
	
		| 18 | 
		KÄHLER | 
		Alexandra | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:19.05 | 
	
	
		| 19 | 
		RUSEK | 
		Larissa | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		w | 
		2:20.22 | 
	
	
		| 20 | 
		LIPP | 
		Anna | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:20.69 | 
	
	
		| 21 | 
		SCHERLEITNER | 
		Lena | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:22.89 | 
	
	
		| 22 | 
		STEFAN | 
		Nike | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:25.97 | 
	
	
		| 23 | 
		HAPPEL | 
		Kathi | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:26.66 | 
	
	
		| 24 | 
		RIEGLER | 
		Lisa-Marie  | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		w | 
		2:28.37 | 
	
	
		| 25 | 
		STATTMANN | 
		Carola | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:30.96 | 
	
	
		| 26 | 
		LENTELNIK | 
		Emma | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:31.89 | 
	
	
		| 27 | 
		JEITLER | 
		Maxima | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:34.84 | 
	
	
		| 28 | 
		ZANGGER | 
		Cara | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:36.17 | 
	
	
		| 29 | 
		GÖLS | 
		Riccarda | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		w | 
		2:37.97 | 
	
	
		| 30 | 
		WEISS | 
		Nina | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:40.13 | 
	
	
		| 31 | 
		STOCES | 
		Diana | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:40.91 | 
	
	
		| 32 | 
		HARICH | 
		Janin | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		w | 
		2:43.22 | 
	
	
		| 33 | 
		DRAXLER | 
		Lisa  | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2005 | 
		w | 
		2:47.57 | 
	
	
		| 34 | 
		MAJDANDZIC | 
		Lea  | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2005 | 
		w | 
		2:48.93 | 
	
	
		| 35 | 
		HANEL | 
		Nina | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:51.17 | 
	
	
		| 36 | 
		GANSELMAIER | 
		Nina | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:52.35 | 
	
	
		| 37 | 
		JÜTTNER | 
		Katharina | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:52.91 | 
	
	
		| 38 | 
		HÖFFLE | 
		Linda | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		2:56.08 | 
	
	
		| 39 | 
		PARZEFALL | 
		Raphaela | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		3:01.26 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		FINK | 
		Philipp | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2005 | 
		m | 
		1:52.26 | 
	
	
		| 2 | 
		KOVACEVIC | 
		Filip | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2005 | 
		m | 
		1:54.99 | 
	
	
		| 3 | 
		GEYER | 
		Emil | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		m | 
		1:57.51 | 
	
	
		| 4 | 
		STEINER | 
		Christoph | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		m | 
		1:57.94 | 
	
	
		| 5 | 
		FREILER | 
		Patrick | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		m | 
		1:60.05 | 
	
	
		| 6 | 
		IVANICS | 
		David | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2005 | 
		m | 
		2:02.88 | 
	
	
		| 7 | 
		MATUSCHKOWITZ | 
		Filipp | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:05.49 | 
	
	
		| 8 | 
		HOFER | 
		Samuel | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		m | 
		2:05.57 | 
	
	
		| 9 | 
		SPILHACEK | 
		Thomas | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2005 | 
		m | 
		2:06.73 | 
	
	
		| 10 | 
		HOFSTÄDTER | 
		David | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:09.91 | 
	
	
		| 11 | 
		REINARTZ | 
		Julian | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		m | 
		2:11.44 | 
	
	
		| 12 | 
		WINKLER | 
		Florian | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		m | 
		2:11.59 | 
	
	
		| 13 | 
		TROPPMANN | 
		Markus | 
		NNÖMS Pernitz | 
		2005 | 
		m | 
		2:12.63 | 
	
	
		| 14 | 
		SCHIMEK | 
		Noah | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		m | 
		2:12.68 | 
	
	
		| 15 | 
		FASCHING | 
		Dominik | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		m | 
		2:14.13 | 
	
	
		| 16 | 
		MATZKA | 
		Lukas | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:14.44 | 
	
	
		| 17 | 
		KARALLIU | 
		Valentin | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:14.46 | 
	
	
		| 18 | 
		FRIEDERES | 
		Fabian | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		m | 
		2:14.73 | 
	
	
		| 19 | 
		BUSEK | 
		Jannis | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		m | 
		2:17.03 | 
	
	
		| 20 | 
		MAXA | 
		Mathias | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:17.35 | 
	
	
		| 21 | 
		MATZNER | 
		Elias | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:17.76 | 
	
	
		| 22 | 
		DOLMA | 
		Beytullah | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:26.91 | 
	
	
		| 23 | 
		RITSCH | 
		Linus | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:28.01 | 
	
	
		| 24 | 
		STERLE | 
		Fabio | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:28.32 | 
	
	
		| 25 | 
		HERGGE | 
		Clemens | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:28.93 | 
	
	
		| 26 | 
		SCHILLER | 
		Florentin | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		m | 
		2:29.66 | 
	
	
		| 27 | 
		CALISKAN | 
		Ishak | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2005 | 
		m | 
		2:31.53 | 
	
	
		| 28 | 
		SIMECEK | 
		Alex | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:32.40 | 
	
	
		| 29 | 
		ELTIGANI | 
		Yahya | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:34.61 | 
	
	
		| 30 | 
		SCHREIBER | 
		Gabriel | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:36.83 | 
	
	
		| 31 | 
		GÖRGÜLÜ | 
		Emir | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:37.89 | 
	
	
		| 32 | 
		PIPPAN | 
		Lukas | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:38.45 | 
	
	
		| 33 | 
		TARA | 
		Salajdin | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:39.02 | 
	
	
		| 34 | 
		STANOJEVIC | 
		Filip | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:41.15 | 
	
	
		| 35 | 
		HOCH | 
		Matthias | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:41.83 | 
	
	
		| 36 | 
		SCHIMA | 
		Maxiilian | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:41.99 | 
	
	
		| 37 | 
		HORNICH | 
		Maximilian | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:42.39 | 
	
	
		| 38 | 
		FILAZAFOVITCH | 
		Stepan | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:42.55 | 
	
	
		| 39 | 
		SCHMÖLZER | 
		Luis | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:43.02 | 
	
	
		| 40 | 
		SADUEV | 
		Mowladi | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:49.06 | 
	
	
		| 41 | 
		NEVORAL | 
		Patrick | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		m | 
		2:49.67 | 
	
	
		| 42 | 
		ORTNER | 
		Nicolas | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:54.22 | 
	
	
		| 43 | 
		MILJKOVIC | 
		Leon | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2005 | 
		m | 
		2:55.85 | 
	
	
		| 44 | 
		MEHMEDOVIC | 
		Emir | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2005 | 
		m | 
		3:01.04 | 
	
	
		| 45 | 
		STOLIC | 
		Aleksa | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2005 | 
		m | 
		3:03.59 | 
	
	
		| 46 | 
		NITZ | 
		Dominik | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2005 | 
		m | 
		3:04.54 | 
	
	
		| 47 | 
		MUTH | 
		Christian  | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		m | 
		3:11.59 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		GABA | 
		Alberta | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		1:52.66 | 
	
	
		| 2 | 
		ULMER | 
		Sophia | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		w | 
		1:56.82 | 
	
	
		| 3 | 
		KLEMENT | 
		Fiona | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:02.61 | 
	
	
		| 4 | 
		TANZLER | 
		Anna | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		w | 
		2:03.80 | 
	
	
		| 5 | 
		KONSEL | 
		Emilia | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		w | 
		2:04.98 | 
	
	
		| 6 | 
		PROKOP | 
		Marie | 
		BRG Gainfarn | 
		2004 | 
		w | 
		2:05.89 | 
	
	
		| 7 | 
		ECKER | 
		Miriam | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2004 | 
		w | 
		2:06.95 | 
	
	
		| 8 | 
		PURKARTHOFER | 
		Lisa | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:11.91 | 
	
	
		| 9 | 
		KRUMBÖCK | 
		Katrin | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:14.61 | 
	
	
		| 10 | 
		TRAILOVIC | 
		Viktoria | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2004 | 
		w | 
		2:17.93 | 
	
	
		| 11 | 
		STEINER | 
		Anne | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:18.22 | 
	
	
		| 12 | 
		HARTL | 
		Jasmin | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2004 | 
		w | 
		2:20.28 | 
	
	
		| 13 | 
		BALOGH | 
		Evelin | 
		BRG Gainfarn | 
		2004 | 
		w | 
		2:22.66 | 
	
	
		| 14 | 
		BERGER | 
		Paula | 
		NNÖMS Pernitz | 
		2004 | 
		w | 
		2:23.12 | 
	
	
		| 15 | 
		SENGEL | 
		Laetitia | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:23.61 | 
	
	
		| 16 | 
		DANZINGER | 
		Sonja | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:24.08 | 
	
	
		| 17 | 
		REHNER | 
		Tijana | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:25.07 | 
	
	
		| 18 | 
		FÖRSTER | 
		Deborah | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2004 | 
		w | 
		2:25.13 | 
	
	
		| 19 | 
		HUBMANN | 
		Sophie  | 
		BRG Gainfarn | 
		2004 | 
		w | 
		2:25.82 | 
	
	
		| 20 | 
		NEDELJKOVIC | 
		Jana | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:27.13 | 
	
	
		| 21 | 
		JAGSCHITZ | 
		Lara | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:27.65 | 
	
	
		| 22 | 
		EBERHARDT | 
		Lena | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:28.63 | 
	
	
		| 23 | 
		NEUMEISTER | 
		Julia | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:29.13 | 
	
	
		| 24 | 
		EISENBAUER | 
		Hanna | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:30.36 | 
	
	
		| 25 | 
		OHNEWAS | 
		Martina | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		w | 
		2:31.55 | 
	
	
		| 26 | 
		KOCH | 
		Anna | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		w | 
		2:32.18 | 
	
	
		| 27 | 
		KÖGL | 
		Rebecca | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		w | 
		2:33.04 | 
	
	
		| 28 | 
		BRÖTHALER | 
		Hanna | 
		BRG Gainfarn | 
		2004 | 
		w | 
		2:35.04 | 
	
	
		| 29 | 
		ERCAN | 
		Kübra | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		w | 
		2:37.54 | 
	
	
		| 30 | 
		REISSMÜLLER | 
		Lea | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2004 | 
		w | 
		2:38.71 | 
	
	
		| 31 | 
		FENZ | 
		Emily | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:40.43 | 
	
	
		| 32 | 
		SCHWARZ | 
		Viktoria | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		w | 
		2:46.24 | 
	
	
		| 33 | 
		LAVERTY | 
		Catriona | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		w | 
		2:47.99 | 
	
	
		| 34 | 
		EROL | 
		Sudenaz  | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2004 | 
		w | 
		2:50.11 | 
	
	
		| 35 | 
		NEDJATIAN | 
		Sera | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:50.99 | 
	
	
		| 36 | 
		LINDBÜCHLER | 
		Yvonne | 
		NNÖMS Pernitz | 
		2004 | 
		w | 
		2:54.02 | 
	
	
		| 37 | 
		POBASCHNIG | 
		Magdalena | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		w | 
		2:54.96 | 
	
	
		| 38 | 
		SCHREYER | 
		Anna | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		w | 
		2:55.83 | 
	
	
		| 39 | 
		MEDIC | 
		Celine | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2004 | 
		w | 
		3:08.75 | 
	
	
		| 40 | 
		MOLLIQAJ | 
		Mailinda | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		w | 
		3:20.81 | 
	
	
		| 41 | 
		LUTZ | 
		Janine | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		w | 
		3:22.05 | 
	
	
		| 42 | 
		DZILLIC | 
		Amra | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		w | 
		3:24.80 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2016 | 
		
	
		| 600 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		GÖTZ | 
		Martin | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		m | 
		1:52.31 | 
	
	
		| 2 | 
		ALAFRITZ | 
		Jacob | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		m | 
		1:53.40 | 
	
	
		| 3 | 
		CANG | 
		Aaron | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		1:53.94 | 
	
	
		| 4 | 
		ALMSTÄDTER | 
		Matthias | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2004 | 
		m | 
		1:56.60 | 
	
	
		| 5 | 
		ZWINZ | 
		Stefan | 
		NNÖMS Pernitz | 
		2004 | 
		m | 
		1:57.44 | 
	
	
		| 5 | 
		MÜLLER | 
		Leon | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2004 | 
		m | 
		1:57.44 | 
	
	
		| 7 | 
		NAIA | 
		Matthias | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2004 | 
		m | 
		1:58.15 | 
	
	
		| 8 | 
		POCTA | 
		Roman | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		1:59.93 | 
	
	
		| 9 | 
		VOGEL | 
		Leopold | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		m | 
		2:00.91 | 
	
	
		| 10 | 
		YÖRÜKOGLU | 
		Kagan | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		m | 
		2:01.67 | 
	
	
		| 11 | 
		PURKARTHOFER | 
		Lukas | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:03.11 | 
	
	
		| 12 | 
		KODRA | 
		Luan | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		m | 
		2:04.08 | 
	
	
		| 13 | 
		PETI | 
		Johannes | 
		Private NNÖMS Sta. Christiana | 
		2004 | 
		m | 
		2:04.27 | 
	
	
		| 14 | 
		SCHEIT | 
		Marvin | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2004 | 
		m | 
		2:04.33 | 
	
	
		| 15 | 
		LUCKERBAUER | 
		Philipp | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		m | 
		2:05.48 | 
	
	
		| 16 | 
		LORENZ | 
		Luca | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2004 | 
		m | 
		2:06.24 | 
	
	
		| 17 | 
		PREISSL | 
		Paul | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		m | 
		2:06.48 | 
	
	
		| 18 | 
		STROBL | 
		Jakob | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:06.98 | 
	
	
		| 19 | 
		AVDIC | 
		Amer | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:08.67 | 
	
	
		| 20 | 
		PRZALA | 
		Patrick | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:09.07 | 
	
	
		| 21 | 
		UNGERBÖCK | 
		Marcel | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		m | 
		2:09.40 | 
	
	
		| 22 | 
		JÄGER | 
		Lucas | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		m | 
		2:10.20 | 
	
	
		| 23 | 
		WEINBERGER | 
		Merlin | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2004 | 
		m | 
		2:11.54 | 
	
	
		| 24 | 
		MÜLLER | 
		Marcel | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		m | 
		2:11.69 | 
	
	
		| 25 | 
		KEYL | 
		Kevin | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:11.89 | 
	
	
		| 26 | 
		HAIDVOGL | 
		Tim | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:12.53 | 
	
	
		| 27 | 
		MAYER | 
		Tristan | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		m | 
		2:12.60 | 
	
	
		| 28 | 
		RIEGLER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		m | 
		2:13.07 | 
	
	
		| 29 | 
		HÖDL | 
		Matteo | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2004 | 
		m | 
		2:13.43 | 
	
	
		| 30 | 
		REITER | 
		Christoph | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:14.71 | 
	
	
		| 31 | 
		TOMANDL | 
		Rudi | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:15.50 | 
	
	
		| 32 | 
		LEPRICH | 
		Marcel | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		m | 
		2:18.28 | 
	
	
		| 33 | 
		BAYIN | 
		Jihan | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2004 | 
		m | 
		2:18.84 | 
	
	
		| 34 | 
		ZOTTEL | 
		Manuel | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		m | 
		2:19.15 | 
	
	
		| 35 | 
		KRAUS | 
		Jaden | 
		NNÖMS Pernitz | 
		2004 | 
		m | 
		2:19.29 | 
	
	
		| 36 | 
		HAPPEL | 
		Lorenz | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2004 | 
		m | 
		2:19.78 | 
	
	
		| 37 | 
		KANTUSCH | 
		Marvin | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:20.00 | 
	
	
		| 37 | 
		KOCABAS | 
		Mustafa | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2004 | 
		m | 
		2:20.00 | 
	
	
		| 39 | 
		WINKLER | 
		Andreas | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		m | 
		2:20.39 | 
	
	
		| 40 | 
		ROGY | 
		Jakob | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:21.10 | 
	
	
		| 41 | 
		HOLZER | 
		Andreas | 
		Private NNÖMS Sta. Christiana | 
		2004 | 
		m | 
		2:21.57 | 
	
	
		| 42 | 
		SCHWANDA | 
		Niklas | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		m | 
		2:22.10 | 
	
	
		| 43 | 
		KAGER | 
		Lorenz | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2004 | 
		m | 
		2:23.17 | 
	
	
		| 44 | 
		LISCI | 
		Fabian | 
		Private NNÖMS Sta. Christiana | 
		2004 | 
		m | 
		2:24.16 | 
	
	
		| 45 | 
		STOKLASSA | 
		Timon | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:24.74 | 
	
	
		| 46 | 
		SULZBACHER | 
		Christoph | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:27.02 | 
	
	
		| 47 | 
		BENKOVIC | 
		Josip | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		m | 
		2:28.51 | 
	
	
		| 48 | 
		ROCKENBAUER | 
		Pascal  | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		m | 
		2:29.74 | 
	
	
		| 49 | 
		KRINECZKY | 
		Tobias | 
		BRG Gainfarn | 
		2004 | 
		m | 
		2:30.24 | 
	
	
		| 50 | 
		LÖRNITZO | 
		Ben | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:31.16 | 
	
	
		| 51 | 
		PHAM | 
		Sony | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:32.17 | 
	
	
		| 52 | 
		RIEGER | 
		Maximilian | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:32.37 | 
	
	
		| 53 | 
		HAPPEL | 
		Sebastian | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:33.09 | 
	
	
		| 54 | 
		BLOCHBERGER | 
		Philipp | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		m | 
		2:35.50 | 
	
	
		| 55 | 
		KERMER | 
		Noel | 
		NNÖMS Wiener Neustadt Fischauergasse | 
		2004 | 
		m | 
		2:42.75 | 
	
	
		| 56 | 
		STOFF | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		m | 
		2:46.65 | 
	
	
		| 57 | 
		JARMER | 
		Jonas | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2004 | 
		m | 
		2:49.58 | 
	
	
		| 58 | 
		RUBIK | 
		Maurice | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2004 | 
		m | 
		2:49.82 | 
	
	
		| 59 | 
		KÖGL | 
		Daniel | 
