| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HARING | 
		Marie | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2002 | 
		w | 
		8.66 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHÖLLER | 
		Elena | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2002 | 
		w | 
		8.79 | 
	
	
		| 3 | 
		BUSCHENREITNER | 
		Sophie | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2002 | 
		w | 
		8.80 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KOPPENSTEINER | 
		Tobias | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2002 | 
		m | 
		7.61 | 
	
	
		| 2 | 
		NOORI | 
		Hamayun | 
		NNÖMS Vitis | 
		2002 | 
		m | 
		7.65 | 
	
	
		| 3 | 
		ROTH | 
		Philipp | 
		HTBLA Krems | 
		2002 | 
		m | 
		7.96 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RITTER | 
		Eva | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		2001 | 
		w | 
		8.50 | 
	
	
		| 2 | 
		GFÖLLER | 
		Franziska | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2001 | 
		w | 
		9.01 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHUSTER | 
		Hannah | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2001 | 
		w | 
		9.02 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		GANGL | 
		Fabian | 
		HTBLA Krems | 
		2001 | 
		m | 
		7.82 | 
	
	
		| 2 | 
		REDL | 
		Mathias | 
		HTBLA Zwettl | 
		2001 | 
		m | 
		7.83 | 
	
	
		| 3 | 
		SEYERLEHNER | 
		Hannes | 
		HTBLA Krems | 
		2001 | 
		m | 
		7.96 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MOSER | 
		Valentina | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2000 | 
		w | 
		9.43 | 
	
	
		| 2 | 
		LEHNER | 
		Hannah | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2000 | 
		w | 
		9.47 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHÖN | 
		Michaela | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2000 | 
		w | 
		9.60 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHADEN | 
		Florian | 
		HTBLA Krems | 
		2000 | 
		m | 
		7.78 | 
	
	
		| 2 | 
		ZELLER | 
		Laurenz | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2000 | 
		m | 
		7.79 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHRABAUER | 
		Michael | 
		HTBLA Krems | 
		2000 | 
		m | 
		7.88 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SPANNAGL | 
		Cornelia | 
		HBLA für Mode und Wirtschaft | 
		1999 | 
		w | 
		9.72 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEISSENSTEINER | 
		Manuel | 
		HTBLA Krems | 
		1999 | 
		m | 
		7.54 | 
	
	
		| 2 | 
		GRUBER | 
		David | 
		HTBLA Krems | 
		1999 | 
		m | 
		7.62 | 
	
	
		| 3 | 
		WEIGL | 
		Fabian | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1999 | 
		m | 
		7.66 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BOUCKOVA | 
		Anezka | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		1998 | 
		w | 
		9.40 | 
	
	
		| 2 | 
		HÖHER | 
		Sandra | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1998 | 
		w | 
		10.65 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		FAHNBERGER | 
		Matthäus | 
		HTBLA Krems | 
		1998 | 
		m | 
		7.74 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		Koch | 
		Marilies | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2002 | 
		w | 
		1:52.74 | 
	
	
		| 2 | 
		WIESMÜLLER | 
		Anna | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2002 | 
		w | 
		1:55.33 | 
	
	
		| 3 | 
		WIESMÜLLER | 
		Lisa | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2002 | 
		w | 
		1:56.18 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		NOORI | 
		Hamayun | 
		NNÖMS Vitis | 
		2002 | 
		m | 
		1:29.82 | 
	
	
		| 2 | 
		MOSAWI | 
		Zabi | 
		NNÖMS Allentsteig | 
		2002 | 
		m | 
		1:37.08 | 
	
	
		| 3 | 
		HOLZINGER | 
		Rene | 
		PTS Zwettl | 
		2002 | 
		m | 
		1:38.38 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KANDLER | 
		Carina | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		2001 | 
		w | 
		1:57.86 | 
	
	
		| 2 | 
		REA | 
		Anna | 
		HBLA für Mode und Wirtschaft | 
		2001 | 
		w | 
		1:59.69 | 
	
	
		| 3 | 
		HUBER | 
		Angelika | 
		HBLA für Mode und Wirtschaft | 
		2001 | 
		w | 
		2:02.60 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEISSENSTEINER | 
		Philipp | 
		HTBLA Krems | 
		2001 | 
		m | 
		1:36.94 | 
	
	
		| 2 | 
		REDL | 
		Mathias | 
		HTBLA Zwettl | 
		2001 | 
		m | 
		1:40.61 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHWANZER | 
		Paul | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2001 | 
		m | 
		1:42.43 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHÖN | 
		Michaela | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2000 | 
		w | 
		1:54.39 | 
	
	
		| 2 | 
		SLADEK | 
		Jana | 
		HBLA für Mode und Wirtschaft | 
		2000 | 
		w | 
		2:05.63 | 
	
	
		| 3 | 
		LEHNER | 
		Hannah | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2000 | 
		w | 
		2:15.06 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		SCHIEBL | 
		Jan | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2000 | 
		m | 
		1:32.37 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHADEN | 
		Florian | 
		HTBLA Krems | 
		2000 | 
		m | 
		1:35.64 | 
	
	
		| 3 | 
		BLAUENSTEINER | 
		Florian | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2000 | 
		m | 
		1:41.88 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WITHALM | 
		Jakob | 
		HTBLA Krems | 
		1999 | 
		m | 
		1:35.07 | 
	
	
		| 2 | 
		LANG | 
		Michael | 
		HTBLA Krems | 
		1999 | 
		m | 
		1:36.42 | 
	
	
		| 3 | 
		WEIGL | 
		Fabian | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1999 | 
		m | 
		1:38.34 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BOUCKOVA | 
		Anezka | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		1998 | 
		w | 
		2:05.84 | 
	
	
		| 2 | 
		HÖHER | 
		Sandra | 
		BHAK und BHAS Waidhofen Thaya | 
		1998 | 
		w | 
		2:24.85 |