| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		LEITGEB | 
		Anna Lena | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		w | 
		9.50 | 
	
	
		| 2 | 
		FICHTINGER | 
		Lena | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2006 | 
		w | 
		9.62 | 
	
	
		| 3 | 
		SAINITZER | 
		Johanna | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2006 | 
		w | 
		9.78 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEBER | 
		Lorenz | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		8.85 | 
	
	
		| 2 | 
		WURM | 
		Kilian | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		9.25 | 
	
	
		| 3 | 
		BIBER | 
		Gregor | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		9.28 | 
	
	
		| 3 | 
		KAMINSKI | 
		Nikolas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		9.28 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		POKORNY | 
		Sarah | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		8.92 | 
	
	
		| 2 | 
		MARIEL | 
		Emily | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		9.04 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHWARZINGER | 
		Chiara-Amanda | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		9.42 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WAIS | 
		Florian | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		8.91 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHARITZER | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		8.93 | 
	
	
		| 3 | 
		KRANNER | 
		David | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		m | 
		8.97 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HENGELMÜLLER | 
		Karolina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		8.69 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHÖLLER | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		8.88 | 
	
	
		| 3 | 
		ABLEITINGER | 
		Sophie | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2004 | 
		w | 
		8.93 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KRENDL | 
		Florian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		8.38 | 
	
	
		| 2 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		NNÖMS I Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		8.48 | 
	
	
		| 3 | 
		NOTZ | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		8.54 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PFEIFER | 
		Anna | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		8.70 | 
	
	
		| 2 | 
		MARZY | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		8.81 | 
	
	
		| 3 | 
		HAIDL | 
		Nadja | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2003 | 
		w | 
		8.89 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PALK | 
		Fabian | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2003 | 
		m | 
		8.09 | 
	
	
		| 2 | 
		MENZEL | 
		Justin | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		8.20 | 
	
	
		| 3 | 
		AYOLIN | 
		Joe | 
		NNÖMS Vitis | 
		2003 | 
		m | 
		8.23 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		LEDERMÜLLER | 
		Anna | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2006 | 
		w | 
		2:05.37 | 
	
	
		| 2 | 
		DAM | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		2:10.40 | 
	
	
		| 3 | 
		STEGER | 
		Rosalie | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		2:11.67 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEBER | 
		Lorenz | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		1:50.64 | 
	
	
		| 2 | 
		BARTL | 
		Philipp | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		m | 
		1:56.06 | 
	
	
		| 3 | 
		PAUSITS | 
		Tilen | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		m | 
		1:59.63 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		AMBROSCH | 
		Lea | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		w | 
		2:02.96 | 
	
	
		| 2 | 
		GARSCHALL | 
		Klara | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		2:03.73 | 
	
	
		| 3 | 
		PULLING | 
		Mirjam | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		2:06.84 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PASCHER | 
		Fabio | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		1:47.11 | 
	
	
		| 2 | 
		NOWAK | 
		Joel | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		1:56.75 | 
	
	
		| 3 | 
		WEITZER | 
		Adrian | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		m | 
		1:58.26 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		STEGER | 
		Emilia | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		1:52.78 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHÖLLER | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		w | 
		1:53.31 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHIEBL | 
		Nicola | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2004 | 
		w | 
		1:56.92 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RIENER | 
		Thomas | 
		NNÖMS I Gmünd | 
		2004 | 
		m | 
		1:44.37 | 
	
	
		| 2 | 
		KRENDL | 
		Florian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2004 | 
		m | 
		1:46.11 | 
	
	
		| 3 | 
		BERNHARD | 
		Nikolaus | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2004 | 
		m | 
		1:49.14 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PFEIFER | 
		Anna | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2003 | 
		w | 
		1:52.96 | 
	
	
		| 2 | 
		MARZY | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		w | 
		1:54.00 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHWEIGHOFER | 
		Sandra | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2003 | 
		w | 
		1:58.44 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MENZEL | 
		Justin | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2003 | 
		m | 
		1:41.73 | 
	
	
		| 2 | 
		ROHER | 
		Simon | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2003 | 
		m | 
		1:45.51 | 
	
	
		| 3 | 
		GÜNDOGDU | 
		Muhammed | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2003 | 
		m | 
		1:45.72 |