| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		LEITGEB | 
		Anna Lena | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		w | 
		9.50 | 
	
	
		| 2 | 
		FICHTINGER | 
		Lena | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2006 | 
		w | 
		9.62 | 
	
	
		| 3 | 
		SAINITZER | 
		Johanna | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2006 | 
		w | 
		9.78 | 
	
	
		| 4 | 
		SAMEK | 
		Iona | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		9.79 | 
	
	
		| 5 | 
		BAUER | 
		Helena | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2006 | 
		w | 
		9.84 | 
	
	
		| 6 | 
		DAM | 
		Magdalena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		9.92 | 
	
	
		| 7 | 
		STEGER | 
		Rosalie | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		9.95 | 
	
	
		| 8 | 
		PAUSTIAN | 
		Anna | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		w | 
		10.02 | 
	
	
		| 9 | 
		HIRSCH | 
		Victoria  | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		w | 
		10.05 | 
	
	
		| 10 | 
		GILLY | 
		Hannah | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		10.06 | 
	
	
		| 11 | 
		FRANK | 
		Anna | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		w | 
		10.08 | 
	
	
		| 12 | 
		GARTNER | 
		Michaela | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2006 | 
		w | 
		10.09 | 
	
	
		| 13 | 
		LEDERMÜLLER | 
		Flora | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2006 | 
		w | 
		10.12 | 
	
	
		| 14 | 
		MITMANNSGRUBER | 
		Fanny | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		10.13 | 
	
	
		| 15 | 
		SCHEIDL | 
		Ines | 
		NNÖMS Vitis | 
		2006 | 
		w | 
		10.16 | 
	
	
		| 16 | 
		TISCHBERGER | 
		Leonie | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		w | 
		10.18 | 
	
	
		| 17 | 
		KLATOVSKY | 
		Anna-Katharina | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		w | 
		10.21 | 
	
	
		| 18 | 
		MOHAPP | 
		Lisa | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		w | 
		10.23 | 
	
	
		| 19 | 
		EBERL | 
		Sarah | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		w | 
		10.24 | 
	
	
		| 20 | 
		HARRER | 
		Tina | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		w | 
		10.26 | 
	
	
		| 21 | 
		HAHN | 
		Anna | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		10.36 | 
	
	
		| 22 | 
		OTTILINGER | 
		Anna | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		w | 
		10.41 | 
	
	
		| 23 | 
		TIEFENBACHER | 
		Viktoria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		10.43 | 
	
	
		| 24 | 
		DORNER | 
		Kerstin | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		10.45 | 
	
	
		| 25 | 
		KAINZ | 
		Kathrin | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		10.52 | 
	
	
		| 26 | 
		STROHMEIER | 
		Finja | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		w | 
		10.53 | 
	
	
		| 27 | 
		HÖLLERSCHMID | 
		Nina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		10.56 | 
	
	
		| 28 | 
		KUTSCHERA | 
		Hanna | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2006 | 
		w | 
		10.58 | 
	
	
		| 29 | 
		KAGERER | 
		Linda | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		w | 
		10.59 | 
	
	
		| 30 | 
		LEDERMÜLLER | 
		Anna | 
		NNÖMS Martinsberg | 
		2006 | 
		w | 
		10.60 | 
	
	
		| 31 | 
		ALIEVA | 
		Iman | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		10.63 | 
	
	
		| 32 | 
		PICHLER | 
		Alexandra | 
		NNÖMS Vitis | 
		2006 | 
		w | 
		10.67 | 
	
	
		| 33 | 
		PAMPERER | 
		Emily | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2006 | 
		w | 
		10.77 | 
	
	
		| 34 | 
		KAPL | 
		Lara-Maria | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		w | 
		10.78 | 
	
	
		| 35 | 
		GRÖBELDINGER | 
		Sara | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		w | 
		10.92 | 
	
	
		| 36 | 
		PROVIN | 
		Naomi | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		w | 
		10.97 | 
	
	
		| 37 | 
		KLAFFEL | 
		Anja | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2006 | 
		w | 
		11.03 | 
	
	
		| 38 | 
		ROTH | 
		Katharina | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		w | 
		11.11 | 
	
	
		| 39 | 
		BRAUN | 
		Lea | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		11.25 | 
	
	
		| 40 | 
		SPITALER | 
		Karina | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		w | 
		11.35 | 
	
	
		| 41 | 
		SIMHANDL | 
		Heidi | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		w | 
		11.38 | 
	
	
		| 42 | 
		HÖLLMÜLLER | 
		Bettina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		11.43 | 
	
	
		| 43 | 
		LICHTENAUER | 
		Kerstin | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		11.64 | 
	
	
		| 44 | 
		VORLAUFER | 
		Melanie | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2006 | 
		w | 
		11.80 | 
	
	
		| 45 | 
		BRUNNER | 
		Nina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		w | 
		11.84 | 
	
	
		| 46 | 
		PFEIFFER | 
		Francine | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2006 | 
		w | 
		12.04 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Sonderwertung: | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		KöLBL | 
		Alice | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2007 | 
		w | 
		10.64 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEBER | 
		Lorenz | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		8.85 | 
	
	
		| 2 | 
		WURM | 
		Kilian | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		9.25 | 
	
	
		| 3 | 
		BIBER | 
		Gregor | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		9.28 | 
	
	
		| 3 | 
		KAMINSKI | 
		Nikolas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		9.28 | 
	
	
		| 5 | 
		BIEDERMANN | 
		Philip | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2006 | 
		m | 
		9.29 | 
	
	
		| 6 | 
		STUMPFER | 
		Florian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		9.39 | 
	
	
		| 7 | 
		HAIDL | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2006 | 
		m | 
		9.43 | 
	
	
		| 8 | 
		HEIGL | 
		Dominic | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		9.47 | 
	
	
		| 9 | 
		BARTL | 
		Philipp | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		m | 
		9.57 | 
	
	
		| 10 | 
		REITER | 
		Emil | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		m | 
		9.60 | 
	
	
		| 10 | 
		STRASSER | 
		Julian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		9.60 | 
	
	
		| 12 | 
		PAUSTIAN | 
		Paul | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		9.62 | 
	
	
		| 13 | 
		BUCHINGER | 
		Jonas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		9.63 | 
	
	
		| 14 | 
		REGELSBERGER | 
		Samuel | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2006 | 
		m | 
		9.64 | 
	
	
		| 15 | 
		FALTNER | 
		David | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		m | 
		9.65 | 
	
	
		| 16 | 
		MACHO | 
		André | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		9.67 | 
	
	
		| 17 | 
		SAUER | 
		Paul | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		m | 
		9.74 | 
	
	
		| 17 | 
		HÖLZL | 
		Lukas | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2006 | 
		m | 
		9.74 | 
	
	
		| 19 | 
		KUHRN | 
		David | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		9.75 | 
	
	
		| 20 | 
		MÖRWALD | 
		Fabian | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		m | 
		9.76 | 
	
	
		| 21 | 
		LITSCHAUER | 
		Simon | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		9.86 | 
	
	
		| 21 | 
		PALK | 
		Luca | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2006 | 
		m | 
		9.86 | 
	
	
		| 23 | 
		JACHS | 
		Niklas | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		9.88 | 
	
	
		| 24 | 
		FUTTERKNECHT | 
		Dominik | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		m | 
		9.90 | 
	
	
		| 25 | 
		ZIERLINGER | 
		Lukas | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		9.95 | 
	
	
		| 26 | 
		GRAF | 
		Alexander | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		9.96 | 
	
	
		| 27 | 
		HERZ | 
		Jakob | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		10.06 | 
	
	
		| 27 | 
		SCHAUER | 
		Gabriel | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		m | 
		10.06 | 
	
	
		| 29 | 
		HARRER | 
		Jonas | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		10.16 | 
	
	
		| 29 | 
		PANY | 
		Patrick | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.16 | 
	
	
		| 31 | 
		HERZ | 
		Mathias | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		10.19 | 
	
	
		| 31 | 
		NOVOTNY | 
		Alexander | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		10.19 | 
	
	
		| 31 | 
		MEIER | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.19 | 
	
	
		| 34 | 
		HASELMAYER | 
		Raphael | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		m | 
		10.30 | 
	
	
		| 35 | 
		PAUSITS | 
		Tilen | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		m | 
		10.32 | 
	
	
		| 35 | 
		PFEIFFER | 
		Jonathan | 
		NNÖMS Stift Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.32 | 
	
	
		| 37 | 
		HAINDL | 
		Alexander | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		10.44 | 
	
	
		| 38 | 
		REDER | 
		Fabian | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		m | 
		10.45 | 
	
	
		| 39 | 
		NEUNTEUFEL | 
		Benedikt | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.47 | 
	
	
		| 40 | 
		ZOTTER | 
		Michael | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		m | 
		10.48 | 
	
	
		| 41 | 
		FELSNER | 
		Elias | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		10.53 | 
	
	
		| 42 | 
		LECHNER | 
		Tobias | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.54 | 
	
	
		| 43 | 
		ZELLER | 
		Jonas | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		m | 
		10.55 | 
	
	
		| 44 | 
		SPIELAUER | 
		Elias | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2006 | 
		m | 
		10.56 | 
	
	
		| 45 | 
		RICHTER  | 
		Jan | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		10.58 | 
	
	
		| 46 | 
		EINSIEDL | 
		Leonhard | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.68 | 
	
	
		| 46 | 
		WAGNER | 
		Jonas | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.68 | 
	
	
		| 48 | 
		REITER | 
		Daniel | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		10.69 | 
	
	
		| 49 | 
		ZACA | 
		Fabian | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		10.73 | 
	
	
		| 50 | 
		KEIM | 
		Stefan | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2006 | 
		m | 
		10.74 | 
	
	
		| 51 | 
		MOSGÖLLER | 
		Elias | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.75 | 
	
	
		| 52 | 
		KROPFREITER | 
		Tobias | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.78 | 
	
	
		| 52 | 
		SCHMID | 
		Valentin | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.78 | 
	
	
		| 54 | 
		GRESSL | 
		Lukas | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2006 | 
		m | 
		10.80 | 
	
	
		| 55 | 
		FISCHER | 
		Nico | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		m | 
		10.84 | 
	
	
		| 56 | 
		KLEIN | 
		Manuel | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		m | 
		10.86 | 
	
	
		| 57 | 
		FÜRST | 
		Felix | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.92 | 
	
	
		| 58 | 
		FRITZ | 
		Jakob | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.97 | 
	
	
		| 59 | 
		BRÜCKL | 
		Markus | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		10.98 | 
	
	
		| 60 | 
		HARRER | 
		Daniel | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2006 | 
		m | 
		11.00 | 
	
	
		| 61 | 
		WALLY | 
		Niklas | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		11.02 | 
	
	
		| 62 | 
		ZEILLINGER | 
		Manuel | 
		NNÖMS Allentsteig | 
		2006 | 
		m | 
		11.04 | 
	
	
		| 63 | 
		WOLF | 
		Dominik | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		11.15 | 
	
	
		| 64 | 
		BAUER | 
		Gabriel | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		11.36 | 
	
	
		| 65 | 
		DENK | 
		Alexander | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		11.64 | 
	
	
		| 66 | 
		GRÜNSTÄUDL | 
		Marcel | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		11.74 | 
	
	
		| 67 | 
		NEUNTEUFL | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2006 | 
		m | 
		11.82 | 
	
	
		| 68 | 
		HONAUER | 
		Michael | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2006 | 
		m | 
		11.84 | 
	
	
		| 69 | 
		BOLDIZSAR | 
		Oskar | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2006 | 
		m | 
		12.10 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		POKORNY | 
		Sarah | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		8.92 | 
	
	
		| 2 | 
		MARIEL | 
		Emily | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		9.04 | 
	
	
		| 3 | 
		SCHWARZINGER | 
		Chiara-Amanda | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		9.42 | 
	
	
		| 4 | 
		STEINBACHER | 
		Magdalena | 
		NNÖMS Albrechtsberg | 
		2005 | 
		w | 
		9.49 | 
	
	
		| 5 | 
		GARSCHALL | 
		Klara | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		9.51 | 
	
	
		| 6 | 
		PILZ | 
		Elina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		9.55 | 
	
	
		| 7 | 
		AMBROSCH | 
		Lea | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		w | 
		9.58 | 
	
	
		| 8 | 
		SILLER | 
		Annamaria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		9.64 | 
	
	
		| 9 | 
		TRAUTENBERGER | 
		Janine | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		9.67 | 
	
	
		| 9 | 
		GIEFING | 
		Anja | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		9.67 | 
	
	
		| 11 | 
		GSCHWENDT | 
		Clara | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		9.68 | 
	
	
		| 12 | 
		TOPF | 
		Melanie | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		9.71 | 
	
	
		| 13 | 
		PICHLER | 
		Florentina | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		9.78 | 
	
	
		| 14 | 
		HIRSCH | 
		Marie | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		9.83 | 
	
	
		| 15 | 
		SCHLERITZKO | 
		Denise | 
		NNÖMS Vitis | 
		2005 | 
		w | 
		9.87 | 
	
	
		| 16 | 
		STEINDL | 
		Sarah | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		w | 
		9.91 | 
	
	
		| 17 | 
		WEIDL | 
		Ella | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		9.92 | 
	
	
		| 18 | 
		KIRCHMAYER | 
		Miriam | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		9.93 | 
	
	
		| 19 | 
		SPIELAUER | 
		Verena | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2005 | 
		w | 
		9.98 | 
	
	
		| 20 | 
		HASELBERGER | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		9.99 | 
	
	
		| 20 | 
		HENNING | 
		Veronika | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		9.99 | 
	
	
		| 22 | 
		DURNWALDER | 
		Lara | 
		Mary Ward NNÖMS Krems | 
		2005 | 
		w | 
		10.01 | 
	
	
		| 22 | 
		POLT | 
		Leonie | 
		NNÖMS Vitis | 
		2005 | 
		w | 
		10.01 | 
	
	
		| 22 | 
		KOPPENSTEINER | 
		Anna | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		10.01 | 
	
	
		| 25 | 
		SCHWARZINGER | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.04 | 
	
	
		| 26 | 
		UITZ | 
		Tabea | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		10.05 | 
	
	
		| 27 | 
		ZAHRADNIK | 
		Annika | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.06 | 
	
	
		| 28 | 
		PULLING | 
		Mirjam | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		w | 
		10.07 | 
	
	
		| 29 | 
		TAUBER | 
		Sofia | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.15 | 
	
	
		| 30 | 
		KARRER | 
		Sabrina | 
		NNÖMS Allentsteig | 
		2005 | 
		w | 
		10.16 | 
	
	
		| 31 | 
		HOLLERER | 
		Sophia | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.19 | 
	
	
		| 32 | 
		STROHMAIER | 
		Helene | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.20 | 
	
	
		| 33 | 
		NOVOTNY | 
		Jana | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		10.22 | 
	
	
		| 34 | 
		HUBL | 
		Leonie | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.23 | 
	
	
		| 35 | 
		EITHER | 
		Lena | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.26 | 
	
	
		| 36 | 
		PFEFFER | 
		Laura | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.29 | 
	
	
		| 37 | 
		KLAMERT | 
		Leonie | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		w | 
		10.38 | 
	
	
		| 38 | 
		ROGNER | 
		Emilie | 
		NNÖMS Allentsteig | 
		2005 | 
		w | 
		10.41 | 
	
	
		| 39 | 
		FLOH | 
		Emely | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		10.45 | 
	
	
		| 40 | 
		KITZLER | 
		Lena | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2005 | 
		w | 
		10.52 | 
	
	
		| 40 | 
		HÖFINGER | 
		Bettina | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		10.52 | 
	
	
		| 42 | 
		TRACHSLER | 
		Victoria | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.55 | 
	
	
		| 43 | 
		TRETTHAN | 
		Julia  | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		w | 
		10.56 | 
	
	
		| 43 | 
		HÄUSLER | 
		Rebecca | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		10.56 | 
	
	
		| 45 | 
		KORNBERGER | 
		Hannah | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.62 | 
	
	
		| 46 | 
		ROSENBERGER | 
		Lisa | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.71 | 
	
	
		| 46 | 
		WALZER | 
		Fabiana | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.71 | 
	
	
		| 48 | 
		BERGER | 
		Katharina | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.73 | 
	
	
		| 49 | 
		RAMADANI | 
		Amire | 
		NNÖMS Langenlois | 
		2005 | 
		w | 
		10.78 | 
	
	
		| 50 | 
		ALLINGER | 
		Carina | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		10.81 | 
	
	
		| 51 | 
		RIHS | 
		Karin | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		w | 
		10.89 | 
	
	
		| 51 | 
		HALMETSCHLAGER | 
		Leonie | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		10.89 | 
	
	
		| 51 | 
		HUBER | 
		Madlen | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		w | 
		10.89 | 
	
	
		| 54 | 
		KALERNIKOVA | 
		Viktoria | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		w | 
		10.93 | 
	
	
		| 55 | 
		SEILER | 
		Kathi | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		w | 
		10.97 | 
	
	
		| 56 | 
		SCHARNER | 
		Maria | 
		BG Krems Rechte Kremszeile | 
		2005 | 
		w | 
		11.13 | 
	
	
		| 57 | 
		LEUTGEB | 
		Anna | 
		NNÖMS Ottenschlag | 
		2005 | 
		w | 
		11.33 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| Kremser Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WAIS | 
		Florian | 
		NMS Waidhofen an der Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		8.91 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHARITZER | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		8.93 | 
	
	
		| 3 | 
		KRANNER | 
		David | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		m | 
		8.97 | 
	
	
		| 4 | 
		SACHAR | 
		Fabian | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		9.12 | 
	
	
		| 5 | 
		TELLIEZ | 
		Antoine | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		9.17 | 
	
	
		| 6 | 
		EFOSA | 
		Joel | 
		NNÖMS Mautern an der Donau | 
		2005 | 
		m | 
		9.19 | 
	
	
		| 7 | 
		KITTENBERGER | 
		Matthias | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		9.21 | 
	
	
		| 8 | 
		SCHINDL | 
		Alexander | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		m | 
		9.26 | 
	
	
		| 8 | 
		NOE-NORDBERG | 
		Peter | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		9.26 | 
	
	
		| 10 | 
		HOFMANN | 
		Paul | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		9.29 | 
	
	
		| 11 | 
		SCHWANZER | 
		Jakob | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		9.31 | 
	
	
		| 12 | 
		BAUER | 
		Raphael | 
		NNÖMS Vitis | 
		2005 | 
		m | 
		9.32 | 
	
	
		| 13 | 
		BAUER | 
		Raphael | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		9.35 | 
	
	
		| 13 | 
		NOWAK | 
		Rouben | 
		BG und BRG Waidhofen Thaya | 
		2005 | 
		m | 
		9.35 | 
	
	
		| 15 | 
		HENGSTBERGER | 
		Moritz | 
		BG und BRG Krems Piaristengasse  | 
		2005 | 
		m | 
		9.38 | 
	
	
		| 15 | 
		EDLEBACHER | 
		Florentin | 
		BRG Krems Ringstraße | 
		2005 | 
		m | 
		9.38 | 
	
	
		| 17 | 
		AIGNER | 
		Benedikt | 
		NNÖMS Zwettl | 
		2005 | 
		m | 
		9.40 | 
	
	
		| 18 | 
		HIMMELMAIER | 
