| Sparkasse | 
		
	
		| St. Pöltner Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		PECKER | 
		Janina | 
		NNÖMS Böheimkirchen | 
		2002 | 
		w | 
		8.61 | 
	
	
		| 2 | 
		MARIE | 
		HARING  | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2002 | 
		w | 
		8.71 | 
	
	
		| 3 | 
		MOSTBÖCK | 
		Antonia | 
		HBLA Sitzenberg | 
		2002 | 
		w | 
		8.92 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HAUSMANN | 
		Gabriel | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2002 | 
		m | 
		7.91 | 
	
	
		| 2 | 
		DIETRICH | 
		Tobias | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2002 | 
		m | 
		7.94 | 
	
	
		| 3 | 
		MAKOSCHITZ | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2002 | 
		m | 
		8.12 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		HÖRMANN | 
		Jennifer | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2001 | 
		w | 
		8.50 | 
	
	
		| 2 | 
		STOCKER | 
		Verena | 
		HBLA Sitzenberg | 
		2001 | 
		w | 
		8.77 | 
	
	
		| 3 | 
		VANCURA | 
		Fanny | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2001 | 
		w | 
		9.09 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BENESCH | 
		Florian | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2001 | 
		m | 
		8.01 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHWARZ | 
		Michael | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2001 | 
		m | 
		8.05 | 
	
	
		| 3 | 
		SUNK | 
		Philipp | 
		NNÖMS Kirchberg an der Pielach | 
		2001 | 
		m | 
		8.13 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		RABEL | 
		Pia | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2000 | 
		w | 
		8.82 | 
	
	
		| 2 | 
		LASCHOBER | 
		Irene | 
		HBLA Sitzenberg | 
		2000 | 
		w | 
		8.95 | 
	
	
		| 3 | 
		KUBINGER | 
		Ines | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2000 | 
		w | 
		9.23 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WAACH | 
		Valentin | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2000 | 
		m | 
		8.25 | 
	
	
		| 2 | 
		LENZ | 
		Jonas | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2000 | 
		m | 
		8.36 | 
	
	
		| 3 | 
		MOSBACHER | 
		David | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		2000 | 
		m | 
		8.56 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		REGLER | 
		Johanna | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1999 | 
		w | 
		9.67 | 
	
	
		| 2 | 
		WUTZL | 
		Kathrin | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1999 | 
		w | 
		11.27 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		STREIT | 
		Christoph | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		1999 | 
		m | 
		7.88 | 
	
	
		| 2 | 
		AHMADI | 
		Hamid | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1999 | 
		m | 
		8.57 | 
	
	
		| 3 | 
		HRUBOS | 
		Armand | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1999 | 
		m | 
		9.49 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEIß | 
		Annika | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1998 | 
		w | 
		10.04 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BERGER | 
		Clara | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2002 | 
		w | 
		1:51.66 | 
	
	
		| 2 | 
		MOSTBÖCK | 
		Antonia | 
		HBLA Sitzenberg | 
		2002 | 
		w | 
		1:54.12 | 
	
	
		| 3 | 
		PECKER | 
		Janina | 
		NNÖMS Böheimkirchen | 
		2002 | 
		w | 
		2:03.75 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		DIETRICH | 
		Tobias | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2002 | 
		m | 
		1:37.60 | 
	
	
		| 2 | 
		HAUSMANN | 
		Gabriel | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2002 | 
		m | 
		1:37.99 | 
	
	
		| 3 | 
		MAKOSCHITZ | 
		Maximilian | 
		NNÖMS Leopoldsdorf im Marchf. | 
		2002 | 
		m | 
		1:38.97 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		VANCURA | 
		Fanny | 
		Stiftsgymnasium Melk | 
		2001 | 
		w | 
		1:52.82 | 
	
	
		| 2 | 
		HÖRMANN | 
		Jennifer | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2001 | 
		w | 
		2:00.34 | 
	
	
		| 3 | 
		STOCKER | 
		Verena | 
		HBLA Sitzenberg | 
		2001 | 
		w | 
		2:10.78 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		BENESCH | 
		Florian | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2001 | 
		m | 
		1:38.30 | 
	
	
		| 2 | 
		HÄUSLER | 
		Martin | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2001 | 
		m | 
		1:40.58 | 
	
	
		| 3 | 
		GRASBERGER | 
		Werner | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2001 | 
		m | 
		1:40.85 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		LASCHOBER | 
		Irene | 
		HBLA Sitzenberg | 
		2000 | 
		w | 
		1:53.11 | 
	
	
		| 2 | 
		RABEL | 
		Pia | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2000 | 
		w | 
		2:03.44 | 
	
	
		| 3 | 
		GEIGER | 
		Florentine | 
		HBLA Sitzenberg | 
		2000 | 
		w | 
		2:19.85 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		MAYERHOFER | 
		Lukas | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2000 | 
		m | 
		1:39.03 | 
	
	
		| 2 | 
		WAACH | 
		Valentin | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		2000 | 
		m | 
		1:41.28 | 
	
	
		| 3 | 
		MOSBACHER | 
		David | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		2000 | 
		m | 
		1:45.44 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		REGLER | 
		Johanna | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1999 | 
		w | 
		2:18.47 | 
	
	
		| 2 | 
		WUTZL | 
		Kathrin | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1999 | 
		w | 
		2:48.67 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		STREIT | 
		Christoph | 
		BG und BRG St. Pölten Josefstr. | 
		1999 | 
		m | 
		1:35.75 | 
	
	
		| 2 | 
		AHMADI | 
		Hamid | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1999 | 
		m | 
		2:26.54 | 
	
	
		| 3 | 
		HRUBOS | 
		Armand | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1999 | 
		m | 
		2:28.71 | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WEIß | 
		Annika | 
		HBLA für Wirtschaft Türnitz | 
		1998 | 
		w | 
		2:36.73 |