| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		DIJKSTRA | 
		Sanne | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2006 | 
		w | 
		9.53 | 
	
	
		| 2 | 
		LEITGEB | 
		Anna Lena | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		w | 
		9.63 | 
	
	
		| 3 | 
		MADNER - NEICHL | 
		Marlene | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2006 | 
		w | 
		9.71 | 
	
	
		| 4 | 
		SCHWARZ | 
		Viola | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		w | 
		9.81 | 
	
	
		| 5 | 
		MURLASITZ | 
		Magdalena | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2006 | 
		w | 
		9.95 | 
	
	
		| 6 | 
		EISINGER | 
		Timna | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2006 | 
		w | 
		9.96 | 
	
	
		| 7 | 
		SPRINGSITZ | 
		Leonie | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		w | 
		10.01 | 
	
	
		| 8 | 
		GRUBER | 
		Valerie | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.02 | 
	
	
		| 9 | 
		UNGERBÖCK | 
		Tanja | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		w | 
		10.04 | 
	
	
		| 10 | 
		SZÖKE | 
		Lisa Maria | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		w | 
		10.11 | 
	
	
		| 11 | 
		VARGA | 
		Emilia | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.13 | 
	
	
		| 12 | 
		THUM | 
		Hanna | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.19 | 
	
	
		| 12 | 
		UNGER | 
		Katharina | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		w | 
		10.19 | 
	
	
		| 14 | 
		GYRKY | 
		Bianca | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.22 | 
	
	
		| 15 | 
		FREY | 
		Lena | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2006 | 
		w | 
		10.23 | 
	
	
		| 16 | 
		KICKMAIER | 
		Sarah  | 
		BG und BRG Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		w | 
		10.33 | 
	
	
		| 17 | 
		DORFSTÄTTER | 
		Lilian | 
		RGORG23 Anton Kriegergasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.34 | 
	
	
		| 18 | 
		HURST | 
		Amy | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2006 | 
		w | 
		10.36 | 
	
	
		| 19 | 
		BACHL | 
		Lara | 
		BG und BRG Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		w | 
		10.37 | 
	
	
		| 20 | 
		KREIKER | 
		Gioia | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.43 | 
	
	
		| 20 | 
		USAL | 
		Stella | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.43 | 
	
	
		| 20 | 
		SCHRAMMEL | 
		Emma | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		w | 
		10.43 | 
	
	
		| 23 | 
		FICHTENBAUER | 
		Sina | 
		BG und BRG Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		w | 
		10.48 | 
	
	
		| 23 | 
		LUKACELL | 
		Francisca | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		w | 
		10.48 | 
	
	
		| 25 | 
		STANGL | 
		Clara | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		w | 
		10.49 | 
	
	
		| 26 | 
		FRIEDLMAYER | 
		Lea | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2006 | 
		w | 
		10.51 | 
	
	
		| 27 | 
		WAGENHOFER | 
		Julia | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.57 | 
	
	
		| 28 | 
		LOIDOLT | 
		Leonie | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		w | 
		10.60 | 
	
	
		| 29 | 
		BLASCHKA | 
		Hannah | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2006 | 
		w | 
		10.63 | 
	
	
		| 30 | 
		MADLE | 
		Carla | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2006 | 
		w | 
		10.68 | 
	
	
		| 31 | 
		LICHTENAUER | 
		Fiona | 
		BG und BRG Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		w | 
		10.70 | 
	
	
		| 32 | 
		BÖÖSI | 
		Nora | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.71 | 
	
	
		| 33 | 
		SITEK | 
		Sarah | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.72 | 
	
	
		| 34 | 
		GREMEL | 
		Antonia | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		w | 
		10.76 | 
	
	
		| 35 | 
		LASCHTOWICZKA | 
		Konstanze | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		w | 
		10.77 | 
	
	
		| 36 | 
		LEITNER | 
		Anna | 
		BG und BRG Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		w | 
		10.81 | 
	
	
		| 37 | 
		MARSCHNER | 
		Katharina | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		w | 
		10.93 | 
	
	
		| 38 | 
		REICH | 
		Alessia | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2006 | 
		w | 
		10.94 | 
	
	
		| 39 | 
		SCHMID | 
		Victoria | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		w | 
		11.00 | 
	
	
		| 40 | 
		CHMELIK | 
		Marlis | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2006 | 
		w | 
		11.04 | 
	
	
		| 40 | 
		REITH | 
		Rosa | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		w | 
		11.04 | 
	
	
		| 42 | 
		LAVERTY | 
		Gwendolyn | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2006 | 
		w | 
		11.07 | 
	
	
		| 43 | 
		AUWÄRTER | 
		Lea Charlotte | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		11.18 | 
	
	
		| 44 | 
		PIASSONI | 
		Lara | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		11.22 | 
	
	
		| 45 | 
		BERISHA | 
		Verona | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		11.25 | 
	
	
		| 46 | 
		CHUDOBA | 
		Laura | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		w | 
		11.27 | 
	
	
		| 47 | 
		STRANZINGER | 
		Alyssa | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2006 | 
		w | 
		11.32 | 
	
	
		| 48 | 
		ÖZTÜRK | 
		Selin | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2006 | 
		w | 
		11.49 | 
	
	
		| 49 | 
		BIRCH | 
		Emili Teresa | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		11.62 | 
	
	
		| 50 | 
		ROSZA | 
		Eleni-Sophia | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		11.63 | 
	
	
		| 51 | 
		BAUER | 
		Emma | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		11.67 | 
	
	
		| 52 | 
		KURTIN | 
		Janine | 
		ESM Mödling Lerchengasse | 
		2006 | 
		w | 
		11.69 | 
	
	
		| 53 | 
		OSTERMANN | 
		Selina | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		w | 
		11.76 | 
	
	
		| 54 | 
		RECHBERGER | 
		Lisa | 
		ESM Mödling Lerchengasse | 
		2006 | 
		w | 
		12.05 | 
	
	
		| 55 | 
		PREITLER | 
		Marlene | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		12.62 | 
	
	
		| 56 | 
		MALUSHEVA | 
		Katallna | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		w | 
		13.12 | 
	
	
		| 57 | 
		ZIPPEL | 
		Isabelle | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		w | 
		13.47 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		NEUBAUER | 
		Samuel | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		8.90 | 
	
	
		| 2 | 
		SELLMEISTER | 
		Raphael | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		9.37 | 
	
	
		| 2 | 
		SCHWINN | 
		Simon | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		9.37 | 
	
	
		| 4 | 
		KAINZBAUER | 
		Benjamin | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		9.49 | 
	
	
		| 4 | 
		GÜMÜSKAYA | 
		Noah | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		9.49 | 
	
	
		| 6 | 
		SINABELL | 
		Manuel | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2006 | 
		m | 
		9.50 | 
	
	
		| 7 | 
		SALINACKY | 
		Matteo | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		m | 
		9.53 | 
	
	
		| 8 | 
		FULHS | 
		Clemens | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		9.61 | 
	
	
		| 9 | 
		MASINO | 
		Moritz | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		m | 
		9.63 | 
	
	
		| 10 | 
		STEINER | 
		Sandro | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2006 | 
		m | 
		9.70 | 
	
	
		| 11 | 
		GITZI | 
		Florian | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		9.71 | 
	
	
		| 12 | 
		WITTMANN | 
		Philipp | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		9.75 | 
	
	
		| 13 | 
		WEBER | 
		Christoph | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		m | 
		9.77 | 
	
	
		| 14 | 
		HORALEK | 
		Maximian | 
		ESM Mödling Lerchengasse | 
		2006 | 
		m | 
		9.82 | 
	
	
		| 15 | 
		RHELING | 
		Adrian | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		9.83 | 
	
	
		| 16 | 
		KREUTZWIESNER | 
		Andreas | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		9.84 | 
	
	
		| 17 | 
		HÜNINGER | 
		Colin | 
		ESM Mödling Lerchengasse | 
		2006 | 
		m | 
		9.90 | 
	
	
		| 18 | 
		NEZAJ | 
		Lorenz | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		9.92 | 
	
	
		| 19 | 
		AKDAG | 
		Faruk | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		9.93 | 
	
	
		| 20 | 
		EREN | 
		Emir | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2006 | 
		m | 
		9.98 | 
	
	
		| 21 | 
		COUFAL | 
		Matthias | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2006 | 
		m | 
		9.99 | 
	
	
		| 22 | 
		STIFTER | 
		Daniel | 
		ESM Mödling Lerchengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.05 | 
	
	
		| 23 | 
		SAGMÜLLER | 
		Matthias | 
		ESM Mödling Lerchengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.08 | 
	
	
		| 24 | 
		RÖHRICHT | 
		Marcel | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2006 | 
		m | 
		10.16 | 
	
	
		| 25 | 
		WEBER | 
		Max | 
		RGORG23 Anton Kriegergasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.20 | 
	
	
		| 26 | 
		EUSTACCHIO | 
		Lorenz | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		10.36 | 
	
	
		| 27 | 
		CZAKER | 
		Alfred | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.44 | 
	
	
		| 28 | 
		WURZER | 
		Till | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.45 | 
	
	
		| 29 | 
		KOVACS | 
		Marc | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		m | 
		10.47 | 
	
	
		| 30 | 
		LUDIN | 
		Benedikt | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		10.53 | 
	
	
		| 31 | 
		HRIBERNIK | 
		Alessandro | 
		ESM Mödling Lerchengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.54 | 
	
	
		| 32 | 
		OGRISEK | 
		Patrick | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.65 | 
	
	
		| 32 | 
		OTT | 
		Niklas | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2006 | 
		m | 
		10.65 | 
	
	
		| 34 | 
		KERSCHNER | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		10.69 | 
	
	
		| 35 | 
		ZAJIC | 
		Tim | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		m | 
		10.77 | 
	
	
		| 36 | 
		PUCHEGGER | 
		Christopher | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2006 | 
		m | 
		10.78 | 
	
	
		| 37 | 
		KOWOL | 
		Sebastian | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.79 | 
	
	
		| 38 | 
		CECH | 
		Leo | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.80 | 
	
	
		| 39 | 
		POLLAK | 
		Sebastian | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2006 | 
		m | 
		10.82 | 
	
	
		| 40 | 
		MOSES | 
		Alkan | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		10.84 | 
	
	
		| 41 | 
		BAUER | 
		Anton | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.87 | 
	
	
		| 42 | 
		HADERER | 
		Michael | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		10.88 | 
	
	
		| 43 | 
		SCHOLZ | 
		Julian | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		11.02 | 
	
	
		| 44 | 
		SCHLÖGEL | 
		Jakob | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2006 | 
		m | 
		11.04 | 
	
	
		| 45 | 
		CARIO | 
		Camüllo | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		11.19 | 
	
	
		| 46 | 
		ADLER | 
		Martin  | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		m | 
		11.22 | 
	
	
		| 47 | 
		PETER | 
		Simon | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		m | 
		11.25 | 
	
	
		| 48 | 
		PAVEL | 
		Filip | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2006 | 
		m | 
		11.34 | 
	
	
		| 49 | 
		GOLEC | 
		Mihail | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2006 | 
		m | 
		11.42 | 
	
	
		| 50 | 
		BREITENSEHER | 
		Noah | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		11.51 | 
	
	
		| 50 | 
		HACK | 
		Alexander | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2006 | 
		m | 
		11.51 | 
	
	
		| 52 | 
		GREGER | 
		Stefan | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		11.56 | 
	
	
		| 53 | 
		LIEBL | 
		Erik | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2006 | 
		m | 
		11.62 | 
	
	
		| 54 | 
		SCHLOSSER | 
		Marco | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		m | 
		11.76 | 
	
	
		| 55 | 
		FÜRNDRAHT | 
		Linus | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		m | 
		12.53 | 
	
	
		| 56 | 
		CERNY | 
		Tobias | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		12.54 | 
	
	
		| 57 | 
		CHDID | 
		Georg | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		12.78 | 
	
	
		| 58 | 
		MATIC | 
		Daniel | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		13.07 | 
	
	
		| 59 | 
		JEZEK | 
		Franz | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2006 | 
		m | 
		13.14 | 
	
	
		| 60 | 
		HOLUB | 
		Stefan | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2006 | 
		m | 
		13.23 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Sparkasse | 
		
	
		| NÖ Süd Jugendlaufolympiade 2017 | 
		
	
		| 60 m | 
		
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Rang | 
		Name | 
		Vorname | 
		Schule | 
		Jg. | 
		Geschl. | 
		Zeit | 
	
	
		| 1 | 
		WOHLRAB | 
		Muriel | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		8.66 | 
	
	
		| 2 | 
		LENHART | 
		Lisa | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2005 | 
		w | 
		8.72 | 
	
	
		| 3 | 
		MARIEL | 
		Emily | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		9.16 | 
	
	
		| 4 | 
		JURIK | 
		Ivona | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2005 | 
		w | 
		9.19 | 
	
	
		| 5 | 
		SCHILLING | 
		Anika | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		9.21 | 
	
	
		| 6 | 
		BANKO | 
		Ilva | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		9.35 | 
	
	
		| 7 | 
		PÖCKL | 
		Susanna | 
		BG BRG Mödling Keimgasse | 
		2005 | 
		w | 
		9.36 | 
	
	
		| 8 | 
		RAUCH | 
		Theresa | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		9.42 | 
	
	
		| 9 | 
		BEIER | 
		Lara | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		9.48 | 
	
	
		| 10 | 
		PFEIFER | 
		Laura | 
		NNÖMS Traiskirchen | 
		2005 | 
		w | 
		9.52 | 
	
	
		| 11 | 
		JANKOVIC | 
		Alexandra | 
		NNÖMS Purkersdorf | 
		2005 | 
		w | 
		9.53 | 
	
	
		| 12 | 
		SCHALLGRUBER | 
		Celine | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		9.54 | 
	
	
		| 13 | 
		PRUCKNER | 
		Mirijam | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		9.55 | 
	
	
		| 14 | 
		SCHUSTER | 
		Kathrin | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		9.58 | 
	
	
		| 14 | 
		RIEGER | 
		Melania | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		w | 
		9.58 | 
	
	
		| 16 | 
		EDER | 
		Jasmin | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		9.61 | 
	
	
		| 16 | 
		LITZENBERGER | 
		Nina | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		w | 
		9.61 | 
	
	
		| 18 | 
		CHROUST | 
		Vicky | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		9.65 | 
	
	
		| 19 | 
		FRÜHWIRTH | 
		Hanna | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2005 | 
		w | 
		9.68 | 
	
	
		| 20 | 
		ASCHAUER | 
		MIA | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		9.70 | 
	
	
		| 20 | 
		DIENBAUER | 
		Lara | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2005 | 
		w | 
		9.70 | 
	
	
		| 22 | 
		KRAUSE | 
		Nicola | 
		NNÖMS Teesdorf | 
		2005 | 
		w | 
		9.71 | 
	
	
		| 23 | 
		HOFBAUER | 
		Anna | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		9.72 | 
	
	
		| 24 | 
		GIEFING | 
		Anja | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		9.76 | 
	
	
		| 25 | 
		ERNST | 
		Sophie | 
		BG und BRG Korneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		9.85 | 
	
	
		| 26 | 
		HOFSTADLER | 
		Jarah | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		w | 
		9.92 | 
	
	
		| 27 | 
		FISCHER | 
		Victoria | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		w | 
		9.94 | 
	
	
		| 28 | 
		LETSCHIG | 
		Alexandra | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		9.95 | 
	
	
		| 29 | 
		HARICH | 
		Janin | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		w | 
		9.97 | 
	
	
		| 30 | 
		BAUMGARTNER | 
		Sophie  | 
		BG und BRG Klosterneuburg | 
		2005 | 
		w | 
		9.98 | 
	
	
		| 31 | 
		HEUBER | 
		Sofia | 
		BG und BRG Bruck a. d. Leitha | 
		2005 | 
		w | 
		10.02 | 
	
	
		| 32 | 
		BRAUNSTORFER | 
		Christina | 
		NNÖMS Wiesmath | 
		2005 | 
		w | 
		10.03 | 
	
	
		| 33 | 
		BOCK | 
		Leonie | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.04 | 
	
	
		| 34 | 
		SCHREINER | 
		Kerstin | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.05 | 
	
	
		| 34 | 
		YILMAZ | 
		Gizem | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.05 | 
	
	
		| 34 | 
		NEUHOLD | 
		Nicole | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2005 | 
		w | 
		10.05 | 
	
	
		| 37 | 
		LÜDKE | 
		Stella | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.07 | 
	
	
		| 37 | 
		BAUER | 
		Janina | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		w | 
		10.07 | 
	
	
		| 39 | 
		CSIKI | 
		Antonia | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.08 | 
	
	
		| 40 | 
		BENESCH | 
		Nadja | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2005 | 
		w | 
		10.09 | 
	
	
		| 41 | 
		SIMON | 
		Olivia | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		w | 
		10.12 | 
	
	
		| 41 | 
		GLIEBER | 
		Amelie | 
		NNÖMS Teesdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.12 | 
	
	
		| 43 | 
		ROHACZEK | 
		Franziska | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		10.18 | 
	
	
		| 44 | 
		LOH | 
		Celina | 
		NNÖMS Berndorf I | 
		2005 | 
		w | 
		10.22 | 
	
	
		| 45 | 
		RAUSCHER | 
		Melanie | 
		GRG23 Alt Erlaa | 
		2005 | 
		w | 
		10.23 | 
	
	
		| 46 | 
		THALLMAYER | 
		Teresa | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.24 | 
	
	
		| 46 | 
		FIETZ | 
		Leonie | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2005 | 
		w | 
		10.24 | 
	
	
		| 48 | 
		HADAC | 
		Aline | 
		NNÖMS Korneuburg Sport und Kreativ II | 
		2005 | 
		w | 
		10.27 | 
	
	
		| 49 | 
		STEINER | 
		Sarah | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.29 | 
	
	
		| 50 | 
		GÜMÜS | 
		Pelin | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2005 | 
		w | 
		10.30 | 
	
	
		| 51 | 
		JAYET | 
		Laura | 
		BG und BRG Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.32 | 
	
	
		| 51 | 
		JUHNKE | 
		Julia | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		10.32 | 
	
	
		| 53 | 
		KALLENDA | 
		Helena | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.33 | 
	
	
		| 53 | 
		BAUER | 
		Franziska | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		w | 
		10.33 | 
	
	
		| 55 | 
		EDELSBERGER | 
		Heidi Mercedes | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.34 | 
	
	
		| 56 | 
		FLANSCHGER | 
		Theresa | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.36 | 
	
	
		| 57 | 
		FREY | 
		Susanne | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.40 | 
	
	
		| 58 | 
		RUSEK | 
		Larissa | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		w | 
		10.43 | 
	
	
		| 59 | 
		KREIDL | 
		Nina | 
		NNÖMS Gerasdorf bei Wien | 
		2005 | 
		w | 
		10.48 | 
	
	
		| 60 | 
		STAHARA | 
		Lisa | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.50 | 
	
	
		| 61 | 
		ISIK | 
		Leyla | 
		NNÖMS Gramatneusiedl | 
		2005 | 
		w | 
		10.52 | 
	
	
		| 62 | 
		LINZMAUER | 
		Sarah | 
		HS I Wien Wendstattg. | 
		2005 | 
		w | 
		10.53 | 
	
	
		| 63 | 
		LACKNER | 
		Rebecca | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		10.56 | 
	
	
		| 64 | 
		THURNER | 
		Daniela | 
		Private NNÖMS Sta. Christiana | 
		2005 | 
		w | 
		10.57 | 
	
	
		| 65 | 
		ZWETTLER | 
		Nina | 
		BG und BRG Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.58 | 
	
	
		| 66 | 
		HROZEK | 
		Lena | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.60 | 
	
	
		| 67 | 
		AMELIN | 
		Katharina | 
		Gymnasium der Diözese Eisenstadt | 
		2005 | 
		w | 
		10.61 | 
	
	
		| 67 | 
		OSTERMANN | 
		Nina | 
		NNÖMS Krumbach | 
		2005 | 
		w | 
		10.61 | 
	
	
		| 67 | 
		BIMASHOFER | 
		Amber | 
		NNÖMS Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.61 | 
	
	
		| 70 | 
		DRAXLER | 
		Lisa  | 
		NNÖMS Ebergassing | 
		2005 | 
		w | 
		10.62 | 
	
	
		| 71 | 
		ARNOLD | 
		Elena | 
		BG und BRG Perchtoldsdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.63 | 
	
	
		| 72 | 
		ZAJEC | 
		Nika | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.68 | 
	
	
		| 72 | 
		DORTEN | 
		Paula | 
		BG Mödling Untere Bachgasse | 
		2005 | 
		w | 
		10.68 | 
	
	
		| 74 | 
		TÖGEL | 
		Kathi | 
		HS I Wien Wendstattg. | 
		2005 | 
		w | 
		10.72 | 
	
	
		| 74 | 
		SHALA | 
		Zanfina | 
		Private NNÖMS Sta. Christiana | 
		2005 | 
		w | 
		10.72 | 
	
	
		| 76 | 
		KOLAR | 
		Marie | 
		NNÖMS Brunn Maria Enzersdorf | 
		2005 | 
		w | 
		10.73 | 
	
	
		| 77 | 
		NOVAK | 
		Eszter | 
		BG Baden Frauengasse | 
		2005 | 
		w | 
